上海师范大学2022年硕士研究生招生考试报考人数统计
| 院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 合计 |
| 101 | 人文学院 | 3196 |
| 040102 | 课程与教学论 | 9 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 644 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 246 |
| 050101 | 文艺学 | 135 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 23 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 158 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 53 |
| 050105 | 中国古代文学 | 444 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 443 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 243 |
| 0501Z1 | 都市文化学 | 21 |
| 060202 | 历史地理学 | 23 |
| 0602L1 | 史学理论及史学史 | 4 |
| 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 20 |
| 0602L3 | 专门史 | 11 |
| 0602L4 | 中国古代史 | 99 |
| 0602L5 | 中国近现代史 | 101 |
| 060300 | 世界史 | 145 |
| 125500 | 图书情报 | 371 |
| 104 | 外国语学院 | 1437 |
| 040102 | 课程与教学论 | 8 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 642 |
| 050201 | 英语语言文学 | 87 |
| 050205 | 日语语言文学 | 74 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 83 |
| 055101 | 英语笔译 | 518 |
| 055105 | 日语笔译 | 25 |
| 105 | 教育学院 | 3836 |
| 040101 | 教育学原理 | 108 |
| 040102 | 课程与教学论 | 199 |
| 040103 | 教育史 | 41 |
| 040104 | 比较教育学 | 97 |
| 040106 | 高等教育学 | 69 |
| 040107 | 成人教育学 | 21 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 37 |
| 040110 | 教育技术学 | 33 |
| 0401Z1 | 教师教育 | 32 |
| 0401Z2 | 初等教育学 | 45 |
| 040201 | 基础心理学 | 78 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 332 |
| 040203 | 应用心理学 | 219 |
| 045101 | 教育管理 | 113 |
| 045114 | 现代教育技术 | 45 |
| 045115 | 小学教育 | 1237 |
| 045116 | 心理健康教育 | 36 |
| 045400 | 应用心理 | 1027 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 67 |
| 106 | 音乐学院 | 468 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 124 |
| 135101 | 音乐 | 343 |
| 108 | 影视传媒学院 | 1695 |
| 050301 | 新闻学 | 28 |
| 050302 | 传播学 | 269 |
| 055200 | 新闻与传播 | 471 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 43 |
| 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 20 |
| 1303L2 | 广播电视艺术学 | 59 |
| 135102 | 戏剧 | 334 |
| 135105 | 广播电视 | 471 |
| 109 | 商学院 | 786 |
| 020200 | 应用经济学 | 30 |
| 025100 | 金融 | 309 |
| 120201 | 会计学 | 10 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 3 |
| 125300 | 会计 | 434 |
| 110 | 美术学院 | 824 |
| 040102 | 课程与教学论 | 6 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 54 |
| 130100 | 艺术学理论 | 8 |
| 1304Z1 | 美术史论 | 34 |
| 130500 | 设计学 | 8 |
| 135107 | 美术 | 409 |
| 135108 | 艺术设计 | 305 |
| 112 | 数理学院 | 918 |
| 025200 | 应用统计 | 52 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 568 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 77 |
| 070101 | 基础数学 | 46 |
| 070102 | 计算数学 | 42 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 9 |
| 070104 | 应用数学 | 77 |
| 070201 | 理论物理 | 8 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 32 |
| 070207 | 光学 | 5 |
| 070400 | 天文学 | 2 |
| 116 | 旅游学院 | 96 |
| 120202 | 企业管理 | 11 |
| 120203 | 旅游管理 | 48 |
| 125400 | 旅游管理 | 37 |
| 117 | 体育学院 | 522 |
| 040301 | 体育人文社会学 | 33 |
| 040302 | 运动人体科学 | 29 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 61 |
| 040304 | 民族传统体育学 | 8 |
| 045201 | 体育教学 | 391 |
| 121 | 信息与机电工程学院 | 277 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 22 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 67 |
| 085400 | 电子信息 | 188 |
| 123 | 哲学与法政学院 | 1709 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 38 |
| 010102 | 中国哲学 | 35 |
| 010103 | 外国哲学 | 40 |
| 010105 | 伦理学 | 15 |
| 010106 | 美学 | 8 |
| 010107 | 宗教学 | 30 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 4 |
| 030101 | 法学理论 | 7 |
| 030102 | 法律史 | 4 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 9 |
| 030105 | 民商法学 | 30 |
| 030106 | 诉讼法学 | 5 |
| 030109 | 国际法学 | 2 |
| 030201 | 政治学理论 | 24 |
| 030202 | 中外政治制度 | 3 |
| 030204 | 中共党史 | 3 |
| 030206 | 国际政治 | 10 |
| 030207 | 国际关系 | 21 |
| 030301 | 社会学 | 10 |
| 030303 | 人类学 | 2 |
| 030304 | 民俗学 | 3 |
| 035101 | 法律(非法学) | 593 |
| 035102 | 法律(法学) | 138 |
| 035200 | 社会工作 | 85 |
| 120401 | 行政管理 | 35 |
| 120404 | 社会保障 | 19 |
| 1204Z1 | 公共政策 | 4 |
| 125200 | 公共管理 | 532 |
| 124 | 建筑工程学院 | 12 |
| 081400 | 土木工程 | 12 |
| 125 | 生命科学学院 | 416 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 171 |
| 071001 | 植物学 | 46 |
| 071002 | 动物学 | 12 |
| 071005 | 微生物学 | 49 |
| 071007 | 遗传学 | 6 |
| 071009 | 细胞生物学 | 19 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 |
| 071300 | 生态学 | 26 |
| 095131 | 农艺与种业 | 31 |
| 127 | 化学与材料科学学院 | 190 |
| 040102 | 课程与教学论 | 3 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 36 |
| 070301 | 无机化学 | 13 |
| 070302 | 分析化学 | 35 |
| 070303 | 有机化学 | 28 |
| 070304 | 物理化学 | 49 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 8 |
| 081701 | 化学工程 | 3 |
| 081704 | 应用化学 | 1 |
| 081705 | 工业催化 | 2 |
| 085600 | 材料与化工 | 12 |
| 127 | 环境与地理科学学院 | 367 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 234 |
| 070501 | 自然地理学 | 20 |
| 070502 | 人文地理学 | 66 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 33 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 13 |
| 130 | 学前教育学院 | 945 |
| 040105 | 学前教育学 | 70 |
| 045118 | 学前教育 | 875 |
| 165 | 对外汉语学院 | 576 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 417 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 159 |
| 502 | 马克思主义学院 | 570 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 278 |
| 040102 | 课程与教学论 | 4 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 288 |
| 901 | 教育硕士管理中心(筹) | 526 |
| 045101 | 教育管理 | 65 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 23 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 115 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 65 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 21 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 1 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 13 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 19 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 34 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 10 |
| 045115 | 小学教育 | 66 |
| 045118 | 学前教育 | 94 |
| 合计 | 19366 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2022考研报名人数 上一篇:湖南工商大学2022考研报名人数增幅达72.2% 下一篇:天津科技大学2022考研报名人数3579人