摘要:在研究生考试的备考过程中,部分同学可能会存在这样的问题,比如:往年的复试分数线是怎样的?别担心,为了帮大家解决这个问题,小编收集资料并整理了相关的内容,一起来了解下吧~
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||||||
| 思想政治理论/199管理类联考综合能力 (单科=100分) | 外国语 (单科=100分) | 业务课一 (单科〉100分) | 业务课二 (单科〉100分) | 总分 | |||||
| 001 机械与车辆工程学院 | 080200 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 085501 机械工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
| 002 管理学院 | 120201 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |||
| 120202 企业管理 | |||||||||
| 120203 旅游管理 | |||||||||
| 120204 技术经济及管理 | |||||||||
| 125300 会计(专业学位) | 102 | 51 | 207 | ||||||
| 095137 农业管理(专业学位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 316 | ||||
| 095138 农村发展(专业学位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 285 | ||||
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||||||
| 思想政治理论/199管理类联考综合能力 (单科=100分) | 外国语 (单科=100分) | 业务课一 (单科〉100分) | 业务课二 (单科〉100分) | 总分 | |||||
| 003 食品科学与工程学院 | 083200 食品科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 095135 食品加工与安全(专业学位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||||
| 004 电子信息工程学院 | 081100 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 085406 控制工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
| 005 理学院 | 085600 材料工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 025200 应用统计(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | ||||
| 006 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 347 | |||
| 007 网络安全学院 | 083900 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 0305J1 中国文化网络传播 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | ||||
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||||||
| 思想政治理论/199管理类联考综合能力 (单科=100分) | 外国语 (单科=100分) | 业务课一 (单科〉100分) | 业务课二 (单科〉100分) | 总分 | |||||
| 0839Z1 网络文化安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
| 008 特殊教育学院 | 045119 特殊教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
| 100500 中医学(视障考生) | 39 | 39 | 117 | 321 | |||||
| 100500 中医学 | 39 | 39 | 117 | 295 | |||||
| 135101 音乐(视障)(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | ||||
| 135107 美术(专业学位) | 40 | 40 | 40 | 60 | 362 | ||||
| 135108 艺术设计(专业学位) | |||||||||
| 01 视觉传达设计 | 40 | 40 | 40 | 60 | 391 | ||||
| 02 工艺美术设计 | 40 | 40 | 40 | 60 | 373 | ||||
| 03 数字媒体艺术 | 40 | 40 | 40 | 60 | 362 | ||||
| 009 经济学院 | 025100 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |||
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||||||
| 思想政治理论/199管理类联考综合能力 (单科=100分) | 外国语 (单科=100分) | 业务课一 (单科〉100分) | 业务课二 (单科〉100分) | 总分 | |||||
| 010 国际教育学院 | 045300 汉语国际教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
| 011 外国语学院 | 055101 英语笔译(专业学位) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | |||
| 055103 俄语笔译(专业学位) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | ||||
| 055111 朝鲜语笔译(专业学位) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | ||||
| 012 园林学院 | 095131 农艺与种业(专业学位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |||
| 095132 资源利用与植物保护(专业学位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||||
| 095400 林业(专业学位) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | ||||
| 013 音乐学院 | 135101 音乐(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |||
| 014 美术学院 | 135107 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |||
| 135108 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | ||||
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||||||
| 思想政治理论/199管理类联考综合能力 (单科=100分) | 外国语 (单科=100分) | 业务课一 (单科〉100分) | 业务课二 (单科〉100分) | 总分 | |||||
| 01 计算机科学技术学院 | 081200 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |||
| 085404 计算机技术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | ||||
以上是关于“长春大学2023年硕士研究生初试成绩基本要求”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 研究生复试线国家线专栏复试分数线专栏 上一篇:西北大学2023年硕士研究生招生复试分数线 下一篇:西安交通大学2023年硕士研究生复试基本分数线