摘要:在选择报考点时,考生需要考虑到自己所在的地区以及报考的学校等因素,选择一个离自己所在地较近的报考点,并且需要按照规定的时间前往指定的报到地点办理相关手续。
2024年全国硕士研究生招生考试北京市报考点联系方式
序号 | 报考点代码及名称 | 咨询电话 |
1 | 1101北京大学 | 010-62751354 |
(工作日08:00-12:00;13:00-17:00) | ||
2 | 1102中国人民大学 | 010-62515340 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
3 | 1103清华大学 | 010-62782192 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
4 | 1104北京交通大学 | 010-51688153 |
(工作日08:30-11:30;14:30-17:00) | ||
5 | 1105北京工业大学 | 010-67392533 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
6 | 1106北京航空航天大学 | 010-82317637 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
7 | 1107北京理工大学 | 010-68912286 |
(工作日08:00-12:00;13:00-17:00) | ||
8 | 1108北京科技大学 | 010-62332484 |
(工作日08:00-11:30;13:30-17:00) | ||
9 | 1109北方工业大学 | 010-88803523 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
10 | 1110北京化工大学 | 010-64433759 |
(工作日08:30-11:30;14:00-17:30) | ||
11 | 1111北京工商大学 | 010-68987086 |
(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
12 | 1112北京服装学院 | 010-64288145 |
(工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
13 | 1113北京邮电大学 | 010-62285173 |
(工作日08:30-11:30;14:00-17:000) | ||
14 | 1115北京印刷学院 | 010-60261222 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
15 | 1116北京建筑大学 | 010-68322241/68364458 |
(工作日08:30-11:00;13:30-16:30) | ||
16 | 1117北京石油化工学院 | 010-81292056 |
(工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
17 | 1118北京电子科技学院 | 010-83635301(工作日9:00-11:30;14:30-17:00) |
18 | 1119中国农业大学 | 010-62732880(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) |
19 | 1120北京农学院 | 010-80799079 |
(工作日09:00-11:30; | ||
14:00-16:30) | ||
20 | 1122北京林业大学 | 010-62336079/62338214/62338380 |
(工作日9:00-11:30;14:00-16:30) | ||
21 | 1123北京协和医学院 | 010-65105828 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
22 | 1125首都医科大学 | 010-83911050 |
(工作日9:00-11:30;14:00-16:30) | ||
23 | 1126北京中医药大学 | 010-64286502/ |
010-64287519 | ||
(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
24 | 1127北京师范大学 | 010-58808156 |
(工作日08:30-11:30;14:30-16:30) | ||
25 | 1128首都师范大学 | 010-68902658 |
(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
26 | 1129首都体育学院 | 010-82099034 |
(工作日09:00-11:30;14:00-17:00) | ||
27 | 1130北京外国语大学 | 010-88816246 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
28 | 1131北京第二外国语学院 | 010-65773331 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
29 | 1132北京语言大学 | 010-82303470 |
(工作日08:30-11:30;14:30-17:00) | ||
30 | 1133中国传媒大学 | 010-65779227 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
31 | 1134中央财经大学 | 010-62289034 |
(工作日08:30-11:00;14:00-17:00) | ||
32 | 1136对外经济贸易大学 | 010-64492151 |
(工作日08:00-11:30;13:30-17:00) | ||
33 | 1137北京物资学院 | 010-89534461 |
(工作日8:30——11:30;13:30—16:30) | ||
34 | 1140外交学院 | 010-68323297 |
(工作日08:00-11:30;14:00-17:00) | ||
35 | 1141中国人民公安大学 | 010-83903086 |
(工作日08:00-11:30;14:00-17:30) | ||
36 | 1142国际关系学院 | 010-62861184 |
(工作日08:00-11:30;14:00-16:30) | ||
37 | 1143北京体育大学 | 010-62989427 |
(工作日09:00-11:00;14:00-16:00) | ||
38 | 1145中央音乐学院 | 010-66425586 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
39 | 1146中国音乐学院 | 010-64887669 |
(工作日:上午8:30—11:30, | ||
下午14:00—17:00) | ||
40 | 1147中央美术学院 | 010-64771552 |
(工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
41 | 1148中央戏剧学院 | 010-56620342 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
42 | 1149中国戏曲学院 | 010-63337039/ |
010-63339290 | ||
(工作日09:00-11:00;14:00-16:00) | ||
43 | 1150北京电影学院 | 010-82283407 |
(工作日09:00-11:00;14:00-16:00) | ||
44 | 1151北京舞蹈学院 | 010-68935749 |
(工作日9:00-11:00;14:00-16:00) | ||
45 | 1152中央民族大学 | 010-68938708 |
(工作日08:30-11:30;14:00-16:30) | ||
46 | 1153中国政法大学 | 010-58908070 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
47 | 1154北京联合大学 | 010-64909005 |
(工作日08:30-11:30;13:30-16:00) | ||
48 | 1155北京城市学院 | 010-62321818 |
(工作日8:30-11:30,13:30-16:30) | ||
49 | 1156中华女子学院 | 010-84659610,010—84659609 |
(工作日8:30-11:30,13:30-16:30) | ||
50 | 1157中国劳动关系学院 | 010-88562083 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
51 | 1161北京信息科技大学 | 010-80187203 |
(工作日08:00-11:30;13:30-17:00) | ||
52 | 1162华北电力大学 | 010-61773961 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
53 | 1163中国矿业大学(北京) | 010-62331208 |
(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
54 | 1164中国石油大学(北京) | 010-89733075 |
(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
55 | 1165中国地质大学(北京) | 010-82322323 |
工作日08:30-11:30;14:00-17:00 | ||
56 | 1167首都经济贸易大学 | 010-83951759 |
(工作日 8:00-11:30; | ||
13:00-16:30) | ||
57 | 1172中国社会科学院大学 | 010-81360224 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
58 | 1174中国财政科学研究院 | 010-88190380 |
(工作日09:00-11:30;14:00-16:30) | ||
59 | 1176中国农业科学院 | 010-62162692 |
(工作日08:30-11:30;14:00-17:00) | ||
60 | 1181中国艺术研究院 | 010-64988181 |
(工作日09:00-11:30;13:30-17:00) | ||
61 | 1188中国科学院大学 | 010-82649886 |
(工作日08:30-11:30;13:30-16:30) | ||
62 | 1196陆军装甲兵学院 | 010-66719485 |
(工作日8:00-11:50;14:30-17:30) |
数据来源:北京教育考试院
以上是关于“2024年北京市考研考点有哪些”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 考研报名 上一篇:考研可改变第一学历吗 下一篇:本科结业后怎么补学历