四川农业大学071010生物化学与分子生物学2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训班

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学水稻研究所071010生物化学与分子生物学考研进入复试最低初试线331分拟录取17人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 331 78.92 72.56
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 338 80.62 74.11
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 340 79.93 73.97
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 343 78 73.3
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 343 76.15 72.38
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 349 73.43 71.62
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 355 77.6 74.3
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 356 74.58 72.89
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 368 83.08 78.34
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 372 74.73 74.57
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 373 77.13 75.87
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 375 78.77 76.89
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 377 70.58 72.99
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 377 86.73 81.07
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 378 75.93 75.77
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 378 80.93 78.27
411水稻研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 393 78.93 78.77

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中