四川农业大学农学院090101作物栽培学2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研升学

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学农学院090101作物栽培学与耕作学考研进入复试最低初试线295分拟录取35人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 295 82.8 70.9
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 301 81.6 70.9
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 305 82.9 71.95
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 318 84.7 74.15
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 318 79.5 71.55
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 319 77.7 70.75
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 320 78.9 71.45
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 320 77.7 70.85
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 325 82.3 73.65
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 326 77.9 71.55
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 326 79.6 72.4
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 331 84.7 75.45
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 332 77.7 72.05
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 333 81.6 74.1
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 333 82.6 74.6
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 334 78.6 72.7
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 336 79.1 73.15
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 336 83.3 75.25
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 337 75.2 71.3
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 340 86.9 77.45
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 343 81.1 74.85
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 344 79.8 74.3
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 344 77 72.9
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 346 78.3 73.75
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 352 80.6 75.5
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 352 77.5 73.95
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 356 86.5 78.85
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 362 80.5 76.45
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 370 83.6 78.8
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 371 90.9 82.55
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 376 83.9 79.55
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 380 84.1 80.05
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 391 87.6 82.9
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 400 79.6 79.8
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 全日制 426 90.3 87.75

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中