四川农业大学083200食品科学与工程2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研提分攻略

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学食品学院083200食品科学与工程考研进入复试最低初试线306分拟录取28人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 306 82.8 72
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 310 81.92 71.96
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 317 83.32 73.36
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 317 84.04 73.72
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 319 81.36 72.58
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 320 83.52 73.76
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 320 82.92 73.46
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 323 83.72 74.16
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 325 81.16 73.08
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 328 85 75.3
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 331 84.68 75.44
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 333 78.2 72.4
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 337 82.44 74.92
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 340 85.08 76.54
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 341 78.52 73.36
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 341 83.24 75.72
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 343 75.36 71.98
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 344 81.68 75.24
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 344 76.16 72.48
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 345 86.8 77.9
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 346 82.76 75.98
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 350 85.96 77.98
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 351 84.8 77.5
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 352 83.56 76.98
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 353 80 75.3
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 364 82.08 77.44
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 377 89.88 82.64
418食品学院 083200食品科学与工程 全日制 396 88.52 83.86

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中