四川农业大学090501动物遗传育种与繁殖2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研升学

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学动物科技学院090501动物遗传育种与繁殖考研进入复试最低初试线312分拟录取67人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 312 86.08 74.24
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 313 81 71.8
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 316 76.76 69.98
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 321 75.28 69.74
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 322 79.2 71.8
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 326 81.4 73.3
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 328 74.92 70.26
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 329 73.96 69.88
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 330 73.48 69.74
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 333 74 70.3
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 334 82.52 74.66
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 334 73.64 70.22
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 335 81.44 74.22
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 337 76 71.7
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 337 75.76 71.58
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 338 77.92 72.76
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 340 76.68 72.34
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 340 75.96 71.98
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 344 78.48 73.64
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 345 73.12 71.06
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 346 77.24 73.22
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 346 72.96 71.08
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 347 72.68 71.04
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 349 76.28 73.04
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 350 79.16 74.58
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 351 81.16 75.68
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 352 73.16 71.78
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 353 74.6 72.6
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 354 75.52 73.16
402动物科技学院 090501动物遗传育种与繁殖 全日制 355 69.56 70.28

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中