四川农业大学信息工程学院085400电子信息2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研提分攻略

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学信息工程学院085400电子信息考研进入复试最低初试线321分拟录取26人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 311 80 71.1 退役大学生士兵专项
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 321 64.8 64.5
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 322 80.74 72.57
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 323 76.8 70.7
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 323 78.54 71.57
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 325 72.8 68.9
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 326 76.86 71.03
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 327 83.46 74.43
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 329 81.86 73.83
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 335 72.14 69.57
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 335 74.94 70.97
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 335 83.46 75.23
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 335 74.66 70.83 退役大学生士兵专项
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 336 80.66 73.93
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 338 79.46 73.53
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 340 75.46 71.73
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 343 81 74.8
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 345 72.66 70.83
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 345 82.86 75.93
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 349 83.2 76.5
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 356 75.74 73.47
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 365 82.26 77.63
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 366 86.26 79.73
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 367 71.94 72.67
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 369 68.54 71.17
419信息工程学院 085400电子信息 全日制 386 70.86 74.03

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中