四川农业大学玉米研究所090102作物遗传育种2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训报名

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学玉米研究所090102作物遗传育种考研进入复试最低初试线287分拟录取38人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 287 82.4 69.9
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 292 81.44 69.92
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 294 81.27 70.04
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 308 79.72 70.66
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 310 83 72.5
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 316 83.8 73.5
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 318 86 74.8
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 319 85 74.4
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 319 84.08 73.94
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 322 87.33 75.87
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 329 80.84 73.32
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 330 82.24 74.12
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 331 85.12 75.66
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 331 81.2 73.7
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 338 84.8 76.2
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 341 82.6 75.4
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 342 84.47 76.44
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 343 83.53 76.07
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 345 85.27 77.14
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 347 82.47 75.94
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 353 86.33 78.47
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 353 80.87 75.74
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 353 78.16 74.38
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 355 78.16 74.58
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 358 87.33 79.47
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 370 86.33 80.17
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 371 80.28 77.24
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 372 80.73 77.57
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 375 87.13 81.07
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 381 86.33 81.27
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 382 89.76 83.08
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 387 86.92 82.16
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 392 82.93 80.67
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 393 85.87 82.24
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 395 88.2 83.6
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 395 83.88 81.44
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 397 87.93 83.67
413玉米研究所 090102作物遗传育种 全日制 399 85 82.4

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中