四川农业大学食品学院086000生物与医药2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训班

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学食品学院086000生物与医药考研进入复试最低初试线338分拟录取29人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
418食品学院 086000生物与医药 全日制 338 83.56 75.58
418食品学院 086000生物与医药 非全日制 371 81.92 78.06
418食品学院 086000生物与医药 全日制 370 80.76 77.38
418食品学院 086000生物与医药 全日制 348 80.04 74.82
418食品学院 086000生物与医药 全日制 386 82.28 79.74
418食品学院 086000生物与医药 全日制 357 82.72 77.06
418食品学院 086000生物与医药 全日制 394 82.4 80.6
418食品学院 086000生物与医药 全日制 348 80.4 75
418食品学院 086000生物与医药 非全日制 336 72.48 69.84
418食品学院 086000生物与医药 非全日制 274 69.76 62.28
418食品学院 086000生物与医药 非全日制 323 79.84 72.22
418食品学院 086000生物与医药 全日制 406 88 84.6
418食品学院 086000生物与医药 非全日制 275 71.92 63.46
418食品学院 086000生物与医药 全日制 391 85.88 82.04
418食品学院 086000生物与医药 全日制 420 82.28 83.14
418食品学院 086000生物与医药 全日制 357 82.36 76.88
418食品学院 086000生物与医药 全日制 377 80.36 77.88
418食品学院 086000生物与医药 全日制 376 87.36 81.28
418食品学院 086000生物与医药 非全日制 316 73.52 68.36
418食品学院 086000生物与医药 全日制 400 81.64 80.82
418食品学院 086000生物与医药 全日制 367 81.88 77.64
418食品学院 086000生物与医药 全日制 340 82.32 75.16
418食品学院 086000生物与医药 全日制 368 81.4 77.5
418食品学院 086000生物与医药 非全日制 332 83.28 74.84
418食品学院 086000生物与医药 全日制 350 80.24 75.12
418食品学院 086000生物与医药 全日制 373 82.44 78.52
418食品学院 086000生物与医药 全日制 376 84.36 79.78
418食品学院 086000生物与医药 全日制 373 85.92 80.26
418食品学院 086000生物与医药 全日制 367 76.76 75.08

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中