四川农业大学生物化学与分子生物学2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研升学

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学玉米研究所071010生物化学与分子生物学考研进入复试最低初试线364分拟录取15人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 364 78.4 75.6
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 424 87.72 86.26
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 407 85.36 83.38
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 370 79.24 76.62
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 412 81 81.7
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 398 84.36 81.98
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 385 72.24 74.62
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 416 66.16 74.68
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 406 68.2 74.7
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 358 79.6 75.6
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 380 81.8 78.9
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 358 78 74.8
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 348 83.4 76.5
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 422 88.6 86.5
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 全日制 422 86.64 85.52

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中