四川农业大学035102法律法学2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训班

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学法学院035102法律(法学)考研进入复试最低初试线334分拟录取34人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
422法学院 035102法律(法学) 全日制 334 74.57 70.69
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 335 92.16 79.58
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 335 89.88 78.44
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 335 91.88 79.44
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 336 87.92 77.56
422法学院 035102法律(法学) 全日制 336 78.77 72.99
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 336 90.44 78.82
422法学院 035102法律(法学) 全日制 337 71.23 69.32
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 338 91.32 79.46
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 339 92.48 80.14
422法学院 035102法律(法学) 全日制 340 80.69 74.35
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 341 87.72 77.96
422法学院 035102法律(法学) 全日制 342 82 75.2
422法学院 035102法律(法学) 全日制 344 82.94 75.87
422法学院 035102法律(法学) 全日制 349 77.26 73.53
422法学院 035102法律(法学) 全日制 351 78.2 74.2
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 351 88.4 79.3
422法学院 035102法律(法学) 全日制 351 77.8 74
422法学院 035102法律(法学) 全日制 353 81.97 76.29
422法学院 035102法律(法学) 全日制 354 79 74.9
422法学院 035102法律(法学) 全日制 356 81.34 76.27
422法学院 035102法律(法学) 全日制 359 80.03 75.92
422法学院 035102法律(法学) 全日制 359 79.31 75.56
422法学院 035102法律(法学) 非全日制 361 88.68 80.44
422法学院 035102法律(法学) 全日制 363 82.63 77.62
422法学院 035102法律(法学) 全日制 364 71.31 72.06
422法学院 035102法律(法学) 全日制 365 83 78
422法学院 035102法律(法学) 全日制 365 91.56 82.28
422法学院 035102法律(法学) 全日制 366 85.56 79.38
422法学院 035102法律(法学) 全日制 367 85.14 79.27
422法学院 035102法律(法学) 全日制 370 80.6 77.3
422法学院 035102法律(法学) 全日制 370 76.49 75.25
422法学院 035102法律(法学) 全日制 383 75.17 75.89
422法学院 035102法律(法学) 全日制 392 81.8 80.1

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中