四川农业大学动物科技学院095134渔业发展2024年考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训报名

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况两方面对2024年报考四川农业大学动物科技学院095134渔业发展考研进入复试最低初试线251分拟录取28人。

招生单位 专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 251 72.32 61.26
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 262 75.24 63.82
402动物科技学院 095134渔业发展 非全日制 265 80.16 66.58
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 284 71.88 64.34 退役大学生士兵专项
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 294 75.56 67.18
402动物科技学院 095134渔业发展 非全日制 296 76.2 67.7
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 296 83.56 71.38
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 297 74.08 66.74
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 298 71.8 65.7
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 299 69.72 64.76
402动物科技学院 095134渔业发展 非全日制 304 71.48 66.14
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 305 83.04 72.02
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 307 88.88 75.14
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 309 81.36 71.58
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 316 79.36 71.28
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 319 85.12 74.46
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 321 76.16 70.18
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 322 79.84 72.12
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 323 81.28 72.94
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 324 78.04 71.42
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 324 76.8 70.8
402动物科技学院 095134渔业发展 非全日制 328 77.48 71.54
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 329 76.08 70.94
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 330 83.36 74.68
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 339 87.52 77.66
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 341 80.24 74.22
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 345 80.8 74.9
402动物科技学院 095134渔业发展 全日制 355 84.32 77.66

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
资源正在加载中