四川师范大学计算机学院085400电子信息2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训班

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学计算机科学学院085400电子信息考研进入复试最低初试276分拟录取69人。

招生方式 学院代码 专业代码 专业名称 学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 61 43 74 98 276 239.4 515.4
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 67 61 70 79 277 230.4 507.4
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 63 66 68 81 278 252.8 530.8
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 54 64 98 278 243.8 521.8
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 64 52 67 96 279 237.2 516.2
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 52 75 93 282 248.2 530.2
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 72 54 76 84 286 237.6 523.6
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 69 62 61 95 287 228.4 515.4
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 66 61 56 105 288 249.8 537.8
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 73 49 83 84 289 246.7 535.7
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 60 77 59 93 289 245.3 534.3
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 70 48 82 89 289 244 533
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 60 63 80 89 292 217 509
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 64 61 67 103 295 241.8 536.8
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 57 55 77 106 295 221.7 516.7
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 67 58 87 83 295 212.7 507.7
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 70 61 65 100 296 216.6 512.6
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 62 78 96 298 234.3 532.3
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 56 60 88 95 299 228.9 527.9
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 67 67 62 104 300 239.3 539.3
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 77 67 94 300 235.3 535.3
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 69 60 77 95 301 225 526
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 69 72 70 90 301 218 519
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 73 50 83 95 301 215.3 516.3
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 58 74 108 302 235.5 537.5
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 63 79 65 97 304 211.9 515.9
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 63 80 100 305 244.8 549.8
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 55 88 100 305 217.6 522.6
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 59 65 84 98 306 243.1 549.1
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 69 62 84 91 306 234.1 540.1
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 60 69 80 100 309 241.7 550.7
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 57 81 110 310 206.1 516.1
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 62 55 87 107 311 234.9 545.9
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 64 67 100 81 312 215.7 527.7
统考 计算机科学学院 085400 电子信息 全日制 60 69 85 98 312 207.1 519.1

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

资源正在加载中