四川师范大学045201体育教学2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训班

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学体育学院045201体育教学考研进入复试最低初试339分拟录取32人。

招生方式 学院代码 专业代码 专业名称 学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
推免 体育学院 045201 体育教学 全日制 0 0 0 0 244.1 244.1
推免 体育学院 045201 体育教学 全日制 0 0 0 0 236.1 236.1
推免 体育学院 045201 体育教学 全日制 0 0 0 0 228.5 228.5
推免 体育学院 045201 体育教学 全日制 0 0 0 0 220.3 220.3
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 62 46 231 0 339 235.3 574.3
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 67 57 230 0 354 211.3 565.3
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 72 48 234 0 354 207.2 561.2
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 60 49 247 0 356 202.9 558.9
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 54 60 244 0 358 220.8 578.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 60 62 243 0 365 202.8 567.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 61 241 0 366 220.8 586.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 66 59 241 0 366 200.8 566.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 69 60 238 0 367 208 575
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 69 65 233 0 367 202.3 569.3
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 66 50 252 0 368 221.2 589.2
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 69 54 246 0 369 211.1 580.1
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 65 53 251 0 369 210.8 579.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 66 63 244 0 373 221.8 594.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 73 57 245 0 375 219.8 594.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 63 56 256 0 375 211.7 586.7
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 63 65 248 0 376 205.7 581.7
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 67 61 251 0 379 221.8 600.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 75 64 244 0 383 223.5 606.5
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 69 69 245 0 383 211.4 594.4
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 71 49 265 0 385 218.3 603.3
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 70 65 261 0 396 213.2 609.2
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 73 68 258 0 399 220.5 619.5
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 70 67 270 0 407 229.5 636.5
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 73 75 259 0 407 224.8 631.8
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 72 65 275 0 412 218.9 630.9
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 65 75 274 0 414 222.4 636.4
统考 体育学院 045201 体育教学 全日制 67 77 281 0 425 212.2 637.2

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

资源正在加载中