四川师范大学071000生物学2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研升学

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学生命科学学院071000生物学考研进入复试最低初试363分拟录取49人。

招生方式 学院代码 专业代码 专业名称 学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
推免 生命科学学院 071000 生物学 全日制 0 0 0 0 216 216
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 71 120 102 363 232.9 595.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 66 132 101 364 248.3 612.3
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 66 121 111 364 227 591
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 67 123 112 365 240.1 605.1
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 66 114 121 367 234.3 601.3
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 60 124 113 367 229.9 596.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 73 74 107 113 367 229.4 596.4
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 61 73 126 107 367 226.7 593.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 56 63 135 113 367 225.8 592.8
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 58 140 104 368 236.9 604.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 62 123 113 368 226.5 594.5
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 71 53 130 116 370 260 630
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 65 128 110 371 220.3 591.3
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 70 128 111 372 246.5 618.5
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 77 125 104 372 238.6 610.6
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 71 50 134 117 372 229.7 601.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 62 72 135 104 373 241.7 614.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 65 137 108 373 232.5 605.5
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 72 71 123 109 375 217.6 592.6
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 61 129 118 377 254.7 631.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 73 74 121 109 377 250.7 627.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 63 137 114 377 221.5 598.5
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 65 135 116 379 218.3 597.3
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 67 129 116 380 250.9 630.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 61 75 130 114 380 231.5 611.5
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 65 127 121 382 236.7 618.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 74 127 111 382 234.7 616.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 62 66 136 120 384 248.1 632.1
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 72 62 132 118 384 232.2 616.2
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 80 133 104 385 244.3 629.3
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 83 129 105 386 233.5 619.5
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 71 68 133 115 387 240.9 627.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 75 137 109 387 220.4 607.4
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 75 69 131 112 387 218.2 605.2
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 83 131 109 389 245.9 634.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 79 129 115 389 240.2 629.2
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 75 74 134 107 390 245.7 635.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 74 75 133 109 391 251.1 642.1
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 73 129 120 392 238.9 630.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 64 74 137 118 393 250.7 643.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 72 69 134 119 394 233 627
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 78 137 112 396 236.7 632.7
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 78 136 114 398 225.3 623.3
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 78 68 135 118 399 250.4 649.4
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 84 138 117 404 230.1 634.1
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 73 82 136 115 406 268.2 674.2
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 83 137 116 406 250.9 656.9
统考 生命科学学院 071000 生物学 全日制 72 78 139 117 406 225.8 631.8

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

资源正在加载中