四川师范大学070200物理学2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研提分攻略

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学物理与电子工程学院070200物理学考研进入复试最低初试353分拟录取44人。

招生方式 学院代码 专业代码 专业名称 学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 74 59 135 85 353 236 589
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 59 64 122 110 355 249.3 604.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 54 63 134 104 355 237 592
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 63 65 130 98 356 236.3 592.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 58 62 127 111 358 230.8 588.8
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 58 51 129 121 359 242.8 601.8
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 76 56 146 82 360 223 583
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 69 49 142 103 363 238.8 601.8
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 67 42 141 114 364 222.7 586.7
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 65 44 130 127 366 237.3 603.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 68 73 116 112 369 253.5 622.5
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 67 55 147 102 371 227 598
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 67 43 144 118 372 267.3 639.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 60 61 137 115 373 258.2 631.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 60 53 138 124 375 243.8 618.8
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 70 52 144 111 377 231.3 608.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 69 52 136 121 378 273.7 651.7
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 69 56 143 112 380 240.3 620.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 66 64 131 119 380 234.2 614.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 61 66 141 113 381 251.5 632.5
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 70 65 129 118 382 252.8 634.8
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 57 52 147 127 383 223.7 606.7
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 69 70 128 119 386 232.2 618.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 61 57 136 133 387 254.2 641.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 71 73 136 107 387 252 639
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 71 70 146 102 389 231 620
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 68 56 136 130 390 237.8 627.8
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 57 60 145 130 392 224.3 616.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 74 73 146 101 394 245.2 639.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 74 75 144 104 397 216.7 613.7
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 68 58 146 131 403 246.2 649.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 71 70 138 125 404 257.2 661.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 68 73 134 129 404 255.2 659.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 62 68 145 135 410 250.2 660.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 76 82 132 120 410 216.2 626.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 73 67 138 135 413 239 652
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 72 81 141 120 414 263.2 677.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 74 57 147 136 414 253.8 667.8
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 68 73 147 133 421 256.3 677.3
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 76 65 147 140 428 263.2 691.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 67 77 148 137 429 246.5 675.5
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 70 75 148 139 432 278.5 710.5
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 71 76 147 141 435 247.2 682.2
统考 物理与电子工程学院 070200 物理学 全日制 74 81 139 144 438 281.5 719.5

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

资源正在加载中