四川师范大学045115小学教育2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研在线咨询

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学教育科学学院045115小学教育考研进入复试最低初试378分拟录取56人。

招生方式 学院代码 专业代码 专业名称 学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
推免 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 0 0 0 0 248.3 248.3
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 68 119 125 378 241.2 619.2
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 70 115 123 378 239.4 617.4
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 69 73 116 121 379 246.4 625.4
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 72 109 127 379 236.9 615.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 69 71 115 125 380 241 621
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 76 109 125 381 237 618
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 82 67 116 118 383 253.1 636.1
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 64 70 120 129 383 244.4 627.4
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 57 127 128 383 233.7 616.7
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 75 76 117 117 385 237.1 622.1
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 72 73 121 119 385 235.1 620.1
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 72 68 114 132 386 250.4 636.4
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 76 119 124 386 243.9 629.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 72 117 123 386 238 624
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 61 122 130 387 244.9 631.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 76 75 114 124 389 268 657
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 81 114 120 389 242.2 631.2
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 73 66 121 129 389 227.1 616.1
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 72 64 122 132 390 234.3 624.3
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 77 115 124 390 232.8 622.8
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 60 124 133 391 271.6 662.6
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 76 69 114 132 391 234.4 625.4
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 74 123 125 392 241.4 633.4
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 69 124 128 392 238.9 630.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 78 76 111 127 392 237 629
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 77 122 126 392 223.9 615.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 75 80 119 120 394 268.5 662.5
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 76 123 130 395 256.5 651.5
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 76 67 123 129 395 254.9 649.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 79 122 124 395 239.7 634.7
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 71 125 128 395 233.1 628.1
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 72 79 123 121 395 229.1 624.1
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 76 75 119 127 397 237.5 634.5
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 68 70 126 134 398 232.7 630.7
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 77 72 119 130 398 232.3 630.3
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 78 75 119 127 399 234.4 633.4
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 81 80 119 119 399 226.8 625.8
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 79 75 123 123 400 241.5 641.5
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 72 75 124 129 400 236 636
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 77 65 121 137 400 232.6 632.6
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 79 122 125 400 232.6 632.6
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 72 74 123 132 401 235.8 636.8
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 75 79 123 125 402 269.2 671.2
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 77 125 130 403 237.9 640.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 78 124 127 403 233.2 636.2
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 78 123 135 407 238.2 645.2
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 78 74 124 132 408 243.7 651.7
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 80 74 120 134 408 234 642
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 76 67 130 136 409 214.6 623.6
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 80 127 130 411 222.3 633.3
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 77 72 121 142 412 240 652
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 78 129 137 414 255.3 669.3
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 76 82 125 134 417 259.6 676.6
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 75 85 121 137 418 255.9 673.9
统考 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 78 87 123 135 423 230.8 653.8

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

资源正在加载中