四川师范大学物理电子学院085400电子信息2024考研分数线

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训报名

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学物理与电子工程学院085400电子信息考研进入复试最低初试277分拟录取44人。

招生方式 学院代码 专业代码 专业名称 学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 73 62 57 85 277 220.6 497.6
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 70 64 59 84 277 206.8 483.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 63 66 69 81 279 222.6 501.6
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 60 61 66 95 282 212.8 494.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 61 53 63 105 282 197.3 479.3
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 53 52 70 108 283 224.6 507.6
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 56 60 73 94 283 217.7 500.7
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 66 63 64 92 285 245.8 531.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 64 63 65 93 285 208.6 493.6
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 66 65 71 88 290 235.8 525.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 66 69 60 95 290 212 502
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 60 51 80 101 292 257.8 549.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 53 45 81 113 292 255 547
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 63 52 76 101 292 222.8 514.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 67 48 75 102 292 204.9 496.9
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 71 56 71 101 299 218.8 517.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 78 67 64 93 302 233.4 535.4
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 57 67 61 122 307 265.7 572.7
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 68 64 67 108 307 221.6 528.6
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 67 62 66 113 308 237.7 545.7
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 65 40 88 115 308 214.5 522.5
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 60 58 86 104 308 196.3 504.3
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 66 63 69 113 311 220.3 531.3
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 59 66 78 112 315 237.3 552.3
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 62 61 93 99 315 198.9 513.9
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 73 68 87 88 316 237.2 553.2
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 62 64 93 97 316 231.7 547.7
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 69 65 84 98 316 228.6 544.6
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 66 55 89 107 317 219.6 536.6
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 61 62 87 111 321 236.1 557.1
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 71 49 93 109 322 230.7 552.7
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 60 73 82 109 324 212.1 536.1
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 45 58 93 129 325 259.8 584.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 70 64 92 99 325 248 573
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 70 77 79 100 326 233.8 559.8
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 73 65 96 92 326 226.1 552.1
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 60 62 101 103 326 214.3 540.3
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 72 69 99 90 330 231.4 561.4
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 72 69 89 105 335 205.3 540.3
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 70 76 106 89 341 205 546
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 63 60 105 116 344 204.9 548.9
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 73 82 77 115 347 258.3 605.3
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 67 76 93 115 351 200 551
统考 物理与电子工程学院 085400 电子信息 全日制 69 73 104 120 366 219.3 585.3

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!

由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。

资源正在加载中