2025湖南本科批第一次征集志愿投档分数线公示 调档线是多少

2025湖南本科批第一次征集志愿投档分数线:历史类-北京金融科技学院第104组投档分数线440分,北京邮电大学世纪学院第102组投档分数线445分,衡水学院第103组投档分数线488分,以下是小编整理的详细信息,具体来看一下!

湖南2025本科批第一次征集志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 1143 北京金融科技学院 104 第104组 440
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 102 第102组 445
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 101 第101组
普通类(首选历史) 1184 吉利学院 101 第101组 467
普通类(首选历史) 1203 天津医科大学 306 第306组(国家专项) 485
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 494
普通类(首选历史) 1341 华北理工大学轻工学院 101 第101组 485
普通类(首选历史) 1367 衡水学院 103 第103组 488
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 107 第107组 488
普通类(首选历史) 1421 吕梁学院 102 第102组 489
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 102 第102组 488
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 101 第101组 488
普通类(首选历史) 2116 沈阳师范大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 484
普通类(首选历史) 2141 大连工业大学艺术与信息工程学院 101 第101组 474
普通类(首选历史) 2142 辽宁师范大学海华学院 101 第101组 459
普通类(首选历史) 2142 辽宁师范大学海华学院 102 第102组 485
普通类(首选历史) 2147 沈阳城市建设学院 101 第101组 433
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 101 第101组 462
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 102 第102组 475
普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 101 第101组
普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 103 第103组 439
普通类(首选历史) 2176 沈阳工学院 103 第103组 460
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 101 第101组 443
普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 102 第102组 441
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 101 第101组 434
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 102 第102组 493
普通类(首选历史) 2225 吉林建筑科技学院 101 第101组 440
普通类(首选历史) 2239 长春建筑学院 101 第101组 435
普通类(首选历史) 2240 长春工业大学人文信息学院 101 第101组 447
普通类(首选历史) 2246 长春光华学院 101 第101组 470
普通类(首选历史) 2247 长春财经学院 101 第101组 440
普通类(首选历史) 2248 长春电子科技学院 101 第101组 441
普通类(首选历史) 2251 长春大学旅游学院 101 第101组 439
普通类(首选历史) 2306 东北石油大学 105 第105组 520
普通类(首选历史) 2315 佳木斯大学 104 第104组 489
普通类(首选历史) 2324 哈尔滨石油学院 101 第101组 442
普通类(首选历史) 2326 齐齐哈尔工程学院 101 第101组
普通类(首选历史) 2343 哈尔滨信息工程学院 101 第101组 433
普通类(首选历史) 2375 黑龙江财经学院 101 第101组 439
普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 101 第101组
普通类(首选历史) 2379 黑龙江外国语学院 104 第104组
普通类(首选历史) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 102 第102组 451
普通类(首选历史) 2381 哈尔滨华德学院 101 第101组 439
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 101 第101组 455
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 102 第102组
普通类(首选历史) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 102 第102组
普通类(首选历史) 3171 上海师范大学天华学院 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 433
普通类(首选历史) 3171 上海师范大学天华学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 435
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 104 第104组
普通类(首选历史) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 102 第102组 428
普通类(首选历史) 3348 温州商学院 102 第102组 443
普通类(首选历史) 3373 浙江工商大学杭州商学院 101 第101组 486
普通类(首选历史) 3380 浙江越秀外国语学院 104 第104组 444
普通类(首选历史) 3521 厦门工学院 102 第102组 439
普通类(首选历史) 3524 泉州职业技术大学 101 第101组 451
普通类(首选历史) 3526 龙岩学院 103 第103组 491
普通类(首选历史) 3529 福建师范大学协和学院 105 第105组 479
普通类(首选历史) 3532 福建农林大学金山学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 466
普通类(首选历史) 3599 福州外语外贸学院 102 第102组 427
普通类(首选历史) 3609 宜春学院 110 第110组 488
普通类(首选历史) 3614 上饶师范学院 105 第105组 490
普通类(首选历史) 3618 江西科技师范大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 474
普通类(首选历史) 3639 江西科技学院 101 第101组 479
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 104 第104组 473
普通类(首选历史) 3670 江西服装学院 103 第103组 468
普通类(首选历史) 3703 山东政法学院 101 第101组 515
普通类(首选历史) 3714 山东工商学院 101 第101组 488
普通类(首选历史) 3722 临沂大学 103 第103组 495
普通类(首选历史) 3733 山东财经大学 101 第101组 568
普通类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 101 第101组 443
普通类(首选历史) 4104 河南大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 495
普通类(首选历史) 4118 商丘师范学院 107 第107组 488
普通类(首选历史) 4120 洛阳师范学院 108 第108组 494
普通类(首选历史) 4225 武昌工学院 102 第102组 523
普通类(首选历史) 4265 湖北文理学院 102 第102组 488
普通类(首选历史) 4303 湖南师范大学 135 第135组 592
普通类(首选历史) 4305 湖南农业大学 104 第104组 525
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 811 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区)
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 812 第812组(少数民族预科班)(面向资兴市)
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 105 第105组 502
普通类(首选历史) 4312 中南林业科技大学 315 第315组(国家专项) 500
普通类(首选历史) 4314 湖南工商大学 111 第111组 522
普通类(首选历史) 4314 湖南工商大学 212 第212组(中外合作办学或国际项目) 493
普通类(首选历史) 4315 吉首大学 105 第105组 501
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 107 第107组 497
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 803 第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区)
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 810 第810组(少数民族预科班)(面向北湖区) 427
普通类(首选历史) 4319 湖南工程学院 103 第103组 502
普通类(首选历史) 4320 湖南城市学院 106 第106组 495
普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 106 第106组 489
普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 107 第107组 502
普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 807 第807组(少数民族预科班)(面向宁远县)
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 814 第814组(少数民族预科班)(面向宁远县)
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 105 第105组 489
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 802 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县)
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 807 第807组(少数民族预科班)(面向北湖区)
普通类(首选历史) 4333 湖南人文科技学院 108 第108组 489
普通类(首选历史) 4333 湖南人文科技学院 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 486
普通类(首选历史) 4338 湖南医药学院 102 第102组 491
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 108 第108组 446
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 109 第109组 428
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 110 第110组
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 111 第111组
普通类(首选历史) 4342 湖南女子学院 109 第109组 499
普通类(首选历史) 4344 湖南财政经济学院 103 第103组 500
普通类(首选历史) 4344 湖南财政经济学院 104 第104组 507
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 101 第101组
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 102 第102组
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 105 第105组 436
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 106 第106组
普通类(首选历史) 4363 长沙科技学院 101 第101组 434
普通类(首选历史) 4451 广州商学院 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 441
普通类(首选历史) 4456 广州华立学院 104 第104组 443
普通类(首选历史) 4489 华南农业大学珠江学院 102 第102组 442
普通类(首选历史) 4495 广东工商职业技术大学 103 第103组 439
普通类(首选历史) 4506 广西艺术学院 115 第115组 488
普通类(首选历史) 4508 广西民族大学 107 第107组 499
普通类(首选历史) 4508 广西民族大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 483
普通类(首选历史) 4531 桂林旅游学院 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 467
普通类(首选历史) 4533 南宁学院 103 第103组 484
普通类(首选历史) 4544 河池学院 105 第105组 489
普通类(首选历史) 4553 桂林信息科技学院 102 第102组 467
普通类(首选历史) 4554 南宁理工学院 103 第103组 475
普通类(首选历史) 4554 南宁理工学院 104 第104组 486
普通类(首选历史) 4555 柳州工学院 101 第101组 473
普通类(首选历史) 4557 南宁师范大学师园学院 101 第101组 486
普通类(首选历史) 4580 广西外国语学院 105 第105组 465
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 103 第103组 428
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 105 第105组
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 445
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 109 第109组
普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 103 第103组
普通类(首选历史) 4671 琼台师范学院 211 第211组(中外合作办学或国际项目) 442
普通类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 102 第102组 471
普通类(首选历史) 4719 湖南汽车工程职业大学 101 第101组 489
普通类(首选历史) 4720 长沙工业学院 102 第102组 494
普通类(首选历史) 4722 湖南农业大学东方科技学院 101 第101组 488
普通类(首选历史) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 101 第101组 486
普通类(首选历史) 4726 南华大学船山学院 101 第101组 488
普通类(首选历史) 4726 南华大学船山学院 102 第102组 474
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 103 第103组 486
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 105 第105组 488
普通类(首选历史) 4731 湘潭理工学院 102 第102组 480
普通类(首选历史) 4732 张家界学院 108 第108组 473
普通类(首选历史) 4732 张家界学院 109 第109组
普通类(首选历史) 4732 张家界学院 110 第110组
普通类(首选历史) 4732 张家界学院 111 第111组 472
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 104 第104组 486
普通类(首选历史) 4734 岳阳学院 102 第102组 476
普通类(首选历史) 4734 岳阳学院 103 第103组 483
普通类(首选历史) 4735 常德学院 103 第103组 483
普通类(首选历史) 4735 常德学院 104 第104组 485
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 102 第102组 476
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 103 第103组 469
普通类(首选历史) 4757 湖南信息学院 106 第106组 426
普通类(首选历史) 4825 长江大学文理学院 101 第101组 485
普通类(首选历史) 4827 武汉东湖学院 101 第101组 478
普通类(首选历史) 4899 湛江科技学院 104 第104组 445
普通类(首选历史) 5028 重庆城市科技学院 104 第104组 486
普通类(首选历史) 5030 重庆移通学院 102 第102组 486
普通类(首选历史) 5045 重庆外语外事学院 106 第106组 485
普通类(首选历史) 5056 重庆人文科技学院 106 第106组 487
普通类(首选历史) 5058 重庆机电职业技术大学 101 第101组 485
普通类(首选历史) 5107 四川师范大学 113 第113组 565
普通类(首选历史) 5119 西华大学 901 第901组(边防军人子女预科班) 398
普通类(首选历史) 5133 成都外国语学院 101 第101组 487
普通类(首选历史) 5192 西南财经大学天府学院 104 第104组 473
普通类(首选历史) 5239 贵阳人文科技学院 102 第102组 485
普通类(首选历史) 5321 红河学院 104 第104组 488
普通类(首选历史) 5344 滇池学院 104 第104组 483
普通类(首选历史) 5345 昆明传媒学院 106 第106组 482
普通类(首选历史) 5348 丽江文化旅游学院 102 第102组 480
普通类(首选历史) 6133 咸阳师范学院 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 485
普通类(首选历史) 6140 西安交通工程学院 102 第102组 477
普通类(首选历史) 6141 西安信息职业大学 101 第101组 479
普通类(首选历史) 6143 陕西科技大学镐京学院 101 第101组 438
普通类(首选历史) 6150 西安欧亚学院 101 第101组 462
普通类(首选历史) 6151 西安翻译学院 101 第101组 443
普通类(首选历史) 6159 陕西服装工程学院 104 第104组
普通类(首选历史) 6160 西安思源学院 104 第104组 467
普通类(首选历史) 6171 西安汽车职业大学 101 第101组 444
普通类(首选历史) 6174 西安工商学院 101 第101组 466
普通类(首选历史) 6176 西安明德理工学院 101 第101组 468
普通类(首选历史) 6205 西北民族大学 108 第108组 527
普通类(首选历史) 6206 兰州财经大学 102 第102组 502
普通类(首选历史) 6401 北方民族大学 105 第105组 500
普通类(首选历史) 6505 新疆师范大学 106 第106组 488
普通类(首选历史) 6506 新疆财经大学 101 第101组 488
普通类(首选历史) 6507 新疆农业大学 101 第101组 488
普通类(首选历史) 6511 喀什大学 108 第108组 488
普通类(首选历史) 6512 新疆科技学院 102 第102组 488
普通类(首选历史) 6515 新疆理工学院 101 第101组 488
普通类(首选历史) 6537 新疆政法学院 103 第103组 498
普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 102 第102组 600
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 213 第213组(中外合作办学或国际项目) 483
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 444
普通类(首选物理) 1143 北京金融科技学院 105 第105组 398
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 103 第103组 443
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 104 第104组 433
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 105 第105组 411
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 108 第108组 439
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 102 第102组 387
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 103 第103组 531
普通类(首选物理) 1199 民政职业大学 102 第102组 488
普通类(首选物理) 1211 天津商业大学 104 第104组 501
普通类(首选物理) 1211 天津商业大学 106 第106组 506
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 104 第104组 447
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 103 第103组 434
普通类(首选物理) 1252 天津仁爱学院 105 第105组 392
普通类(首选物理) 1306 河北农业大学 101 第101组 466
普通类(首选物理) 1311 北华航天工业学院 103 第103组 467
普通类(首选物理) 1316 河北科技师范学院 105 第105组 462
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 106 第106组 479
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 213 第213组(中外合作办学或国际项目) 419
普通类(首选物理) 1324 河北建筑工程学院 103 第103组 449
普通类(首选物理) 1341 华北理工大学轻工学院 102 第102组 443
普通类(首选物理) 1345 河北科技学院 101 第101组 437
普通类(首选物理) 1395 北京中医药大学东方学院 104 第104组 442
普通类(首选物理) 1403 山西大学 106 第106组 546
普通类(首选物理) 1415 山西农业大学 105 第105组 461
普通类(首选物理) 1421 吕梁学院 106 第106组 445
普通类(首选物理) 1503 内蒙古工业大学 106 第106组 479
普通类(首选物理) 1504 内蒙古农业大学 105 第105组 445
普通类(首选物理) 1505 内蒙古科技大学 105 第105组 451
普通类(首选物理) 1509 内蒙古民族大学 105 第105组 451
普通类(首选物理) 1510 内蒙古医科大学 105 第105组 481
普通类(首选物理) 1510 内蒙古医科大学 106 第106组 446
普通类(首选物理) 2103 大连海事大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 506
普通类(首选物理) 2104 辽宁师范大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选物理) 2105 辽宁大学 119 第119组 589
普通类(首选物理) 2111 中国医科大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目)
普通类(首选物理) 2114 锦州医科大学 103 第103组 458
普通类(首选物理) 2117 沈阳建筑大学 106 第106组 470
普通类(首选物理) 2117 沈阳建筑大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 446
普通类(首选物理) 2117 沈阳建筑大学 309 第309组(国家专项) 470
普通类(首选物理) 2118 辽宁石油化工大学 101 第101组 474
普通类(首选物理) 2123 大连海洋大学 102 第102组 488
普通类(首选物理) 2124 沈阳工业大学 102 第102组 488
普通类(首选物理) 2124 沈阳工业大学 103 第103组 459
普通类(首选物理) 2127 辽宁科技大学 102 第102组 461
普通类(首选物理) 2128 大连大学 107 第107组 467
普通类(首选物理) 2128 大连大学 109 第109组 492
普通类(首选物理) 2129 大连医科大学 102 第102组 497
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 101 第101组 429
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 105 第105组 436
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 106 第106组 429
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 107 第107组 419
普通类(首选物理) 2141 大连工业大学艺术与信息工程学院 102 第102组 444
普通类(首选物理) 2142 辽宁师范大学海华学院 103 第103组 408
普通类(首选物理) 2142 辽宁师范大学海华学院 105 第105组 429
普通类(首选物理) 2145 大连理工大学城市学院 101 第101组 412
普通类(首选物理) 2145 大连理工大学城市学院 102 第102组 433
普通类(首选物理) 2147 沈阳城市建设学院 102 第102组 428
普通类(首选物理) 2147 沈阳城市建设学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 103 第103组 423
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 104 第104组 430
普通类(首选物理) 2160 大连东软信息学院 101 第101组
普通类(首选物理) 2170 辽宁对外经贸学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2176 沈阳工学院 104 第104组 428
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 102 第102组 386
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 103 第103组 387
普通类(首选物理) 2178 辽宁传媒学院 103 第103组 402
普通类(首选物理) 2180 辽宁中医药大学 211 第211组(中外合作办学或国际项目) 407
普通类(首选物理) 2183 锦州医科大学医疗学院 101 第101组 412
普通类(首选物理) 2183 锦州医科大学医疗学院 102 第102组 482
普通类(首选物理) 2183 锦州医科大学医疗学院 103 第103组 414
普通类(首选物理) 2184 沈阳科技学院 102 第102组 413
普通类(首选物理) 2184 沈阳科技学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 101 第101组 394
普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 102 第102组
普通类(首选物理) 2195 沈阳城市学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2195 沈阳城市学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2201 吉林大学 315 第315组(国家专项) 606
普通类(首选物理) 2206 吉林工程技术师范学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 441
普通类(首选物理) 2207 长春工业大学 105 第105组 457
普通类(首选物理) 2209 吉林化工大学 102 第102组 449
普通类(首选物理) 2211 白城师范学院 103 第103组 461
普通类(首选物理) 2216 吉林农业大学 105 第105组 452
普通类(首选物理) 2218 长春工程学院 104 第104组 447
普通类(首选物理) 2225 吉林建筑科技学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2228 长春科技学院 101 第101组
普通类(首选物理) 2239 长春建筑学院 102 第102组 423
普通类(首选物理) 2240 长春工业大学人文信息学院 102 第102组 429
普通类(首选物理) 2240 长春工业大学人文信息学院 103 第103组 416
普通类(首选物理) 2248 长春电子科技学院 103 第103组 385
普通类(首选物理) 2251 长春大学旅游学院 102 第102组 390
普通类(首选物理) 2251 长春大学旅游学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2263 吉林警察学院 102 第102组 479
普通类(首选物理) 2302 哈尔滨工程大学 217 第217组(中外合作办学或国际项目) 471
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 107 第107组 491
普通类(首选物理) 2310 黑龙江大学 109 第109组 503
普通类(首选物理) 2311 哈尔滨理工大学 101 第101组 544
普通类(首选物理) 2314 黑龙江科技大学 103 第103组 474
普通类(首选物理) 2315 佳木斯大学 107 第107组 459
普通类(首选物理) 2317 齐齐哈尔大学 108 第108组 459
普通类(首选物理) 2319 牡丹江师范学院 103 第103组 445
普通类(首选物理) 2320 哈尔滨学院 107 第107组 460
普通类(首选物理) 2324 哈尔滨石油学院 102 第102组 412
普通类(首选物理) 2324 哈尔滨石油学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2325 黑龙江工业学院 104 第104组 450
普通类(首选物理) 2326 齐齐哈尔工程学院 102 第102组 385
普通类(首选物理) 2326 齐齐哈尔工程学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 101 第101组 389
普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2343 哈尔滨信息工程学院 102 第102组 418
普通类(首选物理) 2343 哈尔滨信息工程学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2369 黑龙江东方学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2369 黑龙江东方学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2375 黑龙江财经学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2375 黑龙江财经学院 103 第103组 387
普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 102 第102组
普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 103 第103组
普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 105 第105组 417
普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 106 第106组
普通类(首选物理) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 103 第103组 421
普通类(首选物理) 2380 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 104 第104组
普通类(首选物理) 2381 哈尔滨华德学院 102 第102组 388
普通类(首选物理) 2381 哈尔滨华德学院 103 第103组
普通类(首选物理) 3116 华东政法大学 102 第102组 610
普通类(首选物理) 3149 上海建桥学院 103 第103组 417
普通类(首选物理) 3162 上海中侨职业技术大学 103 第103组
普通类(首选物理) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 103 第103组
普通类(首选物理) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 104 第104组
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 105 第105组
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 106 第106组
普通类(首选物理) 3228 江苏师范大学科文学院 105 第105组 448
普通类(首选物理) 3240 南京工程学院 104 第104组 508
普通类(首选物理) 3261 南京工业大学浦江学院 103 第103组 443
普通类(首选物理) 3263 东南大学成贤学院 103 第103组 441
普通类(首选物理) 3277 南京理工大学泰州科技学院 101 第101组 437
普通类(首选物理) 3303 宁波大学 109 第109组 575
普通类(首选物理) 3313 浙江海洋大学 103 第103组 481
普通类(首选物理) 3323 杭州师范大学 105 第105组 558
普通类(首选物理) 3337 浙江工业大学之江学院 102 第102组 443
普通类(首选物理) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 103 第103组
普通类(首选物理) 3348 温州商学院 103 第103组 402
普通类(首选物理) 3348 温州商学院 104 第104组
普通类(首选物理) 3351 浙江药科职业大学 102 第102组 460
普通类(首选物理) 3371 浙江理工大学科技与艺术学院 103 第103组 434
普通类(首选物理) 3380 浙江越秀外国语学院 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 391
普通类(首选物理) 3402 安徽大学 105 第105组 603
普通类(首选物理) 3404 合肥工业大学 307 第307组(国家专项) 590
普通类(首选物理) 3405 合肥工业大学(宣城校区) 103 第103组 590
普通类(首选物理) 3407 安徽医科大学 101 第101组 550
普通类(首选物理) 3408 淮北师范大学 112 第112组 445
普通类(首选物理) 3409 安徽财经大学 102 第102组 514
普通类(首选物理) 3412 安徽工业大学 103 第103组 492
普通类(首选物理) 3427 阜阳师范大学 103 第103组 479
普通类(首选物理) 3513 福建理工大学 103 第103组 502
普通类(首选物理) 3515 泉州师范学院 107 第107组 447
普通类(首选物理) 3516 福建农林大学 105 第105组 506
普通类(首选物理) 3520 三明学院 105 第105组 478
普通类(首选物理) 3522 福建商学院 102 第102组 460
普通类(首选物理) 3524 泉州职业技术大学 102 第102组 430
普通类(首选物理) 3526 龙岩学院 104 第104组 458
普通类(首选物理) 3531 阳光学院 105 第105组
普通类(首选物理) 3531 阳光学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 399
普通类(首选物理) 3534 福建技术师范学院 108 第108组 446
普通类(首选物理) 3587 厦门华厦学院 105 第105组 428
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 103 第103组 391
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 104 第104组
普通类(首选物理) 3601 南昌大学 120 第120组 601
普通类(首选物理) 3607 东华理工大学 104 第104组 502
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 114 第114组 447
普通类(首选物理) 3614 上饶师范学院 107 第107组 446
普通类(首选物理) 3619 九江学院 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 415
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 102 第102组 443
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 103 第103组 436
普通类(首选物理) 3665 南昌工学院 104 第104组 437
普通类(首选物理) 3670 江西服装学院 104 第104组 424
普通类(首选物理) 3708 山东理工大学 106 第106组 532
普通类(首选物理) 3716 济南大学 103 第103组 542
普通类(首选物理) 3717 青岛理工大学 106 第106组 513
普通类(首选物理) 3717 青岛理工大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 440
普通类(首选物理) 3721 山东科技大学 101 第101组 545
普通类(首选物理) 3722 临沂大学 107 第107组 454
普通类(首选物理) 3731 齐鲁工业大学 102 第102组 495
普通类(首选物理) 3735 聊城大学 108 第108组 453
普通类(首选物理) 3735 聊城大学 209 第209组(中外合作办学或国际项目) 428
普通类(首选物理) 3735 聊城大学 210 第210组(中外合作办学或国际项目) 413
普通类(首选物理) 3738 山东建筑大学 104 第104组 445
普通类(首选物理) 3740 山东第二医科大学 102 第102组 472
普通类(首选物理) 3750 曲阜师范大学 108 第108组 445
普通类(首选物理) 3764 青岛恒星科技学院 102 第102组 428
普通类(首选物理) 3764 青岛恒星科技学院 103 第103组 412
普通类(首选物理) 4105 郑州轻工业大学 103 第103组 504
普通类(首选物理) 4128 许昌学院 104 第104组 448
普通类(首选物理) 4137 洛阳理工学院 105 第105组 450
普通类(首选物理) 4155 河南科技学院 105 第105组 462
普通类(首选物理) 4170 河南工程学院 107 第107组 447
普通类(首选物理) 4204 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) 103 第103组 448
普通类(首选物理) 4212 湖北三峡航空学院 103 第103组 440
普通类(首选物理) 4219 中南民族大学 111 第111组 535
普通类(首选物理) 4219 中南民族大学 112 第112组 544
普通类(首选物理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 104 第104组 443
普通类(首选物理) 4225 武昌工学院 103 第103组 444
普通类(首选物理) 4238 湖北中医药大学 107 第107组 487
普通类(首选物理) 4247 荆州学院 102 第102组 463
普通类(首选物理) 4264 湖北工程学院 106 第106组 468
普通类(首选物理) 4264 湖北工程学院 107 第107组 462
普通类(首选物理) 4265 湖北文理学院 105 第105组 465
普通类(首选物理) 4291 武汉工程科技学院 102 第102组 434
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 147 第147组 624
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 362 第362组(国家专项) 545
普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 472 第472组(地方专项) 569
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 107 第107组 620
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 109 第109组 516
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 111 第111组 488
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 429 第429组(地方专项) 513
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 124 第124组 563
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 103 第103组 532
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 107 第107组 504
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 105 第105组 573
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 106 第106组 534
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 415 第415组(地方专项) 571
普通类(首选物理) 4309 南华大学 105 第105组 518
普通类(首选物理) 4309 南华大学 106 第106组 494
普通类(首选物理) 4309 南华大学 107 第107组 484
普通类(首选物理) 4309 南华大学 310 第310组(国家专项) 518
普通类(首选物理) 4309 南华大学 312 第312组(国家专项) 472
普通类(首选物理) 4309 南华大学 417 第417组(地方专项) 539
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 123 第123组 506
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 126 第126组 566
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 333 第333组(国家专项) 465
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 441 第441组(地方专项) 483
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 111 第111组 475
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 112 第112组 483
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 464
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 210 第210组(中外合作办学或国际项目) 462
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 317 第317组(国家专项) 481
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 117 第117组 509
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 122 第122组 524
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 218 第218组(中外合作办学或国际项目) 475
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 429 第429组(地方专项) 488
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 110 第110组 507
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 111 第111组 496
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 112 第112组 466
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 116 第116组 474
