2023年重点大学在安徽录取分数线及位次一览表(2024高考参考)

浏览次数:次 发布时间:2024-06-23

       根据2023年重点大学在安徽录取分数线数据显示!清华大学2023年在安徽最低录取分数:文科655分、理科689分,北京大学2023年在安徽最低录取分数:文科648分、理科690分。以下是2023年重点大学在安徽录取分数线一览表,供2024年考生参考!

志愿填报咨询


一、2023年重点大学在安徽录取分数线及位次一览(文科)

分数排名学校名称2023年最低分2022年最低分2023年最低位次2022年最低位次

二、2023年重点大学在安徽录取分数线及位次一览(理科)

1 清华大学 655 642 19 22
2 北京大学 648 637 53 22
3 复旦大学(试验班) 645 626 68 79
4 上海交通大学 644 628 75 62
5 中国人民大学 635 621 166 124
6 浙江大学 630 620 240 139
7 南京大学 630 618 241 164
8 复旦大学 628 630 262 50
9 北京师范大学 625 602 325 602
10 南开大学 623 608 365 398
11 同济大学 623 607 380 426
12 南京大学(艺术类) 619 601 467 644
13 厦门大学 618 603 520 556
14 东南大学 617 603 541 556
15 华东师范大学 615 601 580 644
16 北京航空航天大学 615 601 604 644
17 西安交通大学 614 600 618 700
18 中山大学 614 600 638 700
19 中国政法大学 613 595 661 957
20 华中科技大学 611 599 726 748
21 天津大学 610 597 773 849
22 北京师范大学(珠海校区) 609 594 785 1037
23 北京理工大学 607 595 876 949
24 对外经济贸易大学 607 594 877 1037
25 中南大学 607 594 889 1037
26 山东大学 606 596 958 906
27 湖南大学 605 593 988 1097
28 中国人民大学(苏州校区) 604 592 1052 1173
29 中央财经大学 603 590 1091 1310
30 哈尔滨工业大学(深圳) 603 - 1092 -
31 武汉大学 600 611 1201 306
32 中国农业大学 600 592 1207 1173
33 苏州大学 600 590 1226 1310
34 上海财经大学 599 603 1303 556
35 哈尔滨工业大学 599 588 1313 1477
36 华南理工大学 598 589 1317 1398
37 山东大学(威海) 598 588 1332 1477
38 西北工业大学 596 586 1485 1649
39 华东政法大学 596 581 1486 2190
40 四川大学 595 598 1508 797
41 电子科技大学 594 591 1606 1238
42 中南财经政法大学 593 589 1620 1398
43 武汉大学(医护类) 592 591 1681 1238
44 西南政法大学(中外合作) 592 584 1696 1863
45 北京外国语大学 592 580 1726 2292
46 哈尔滨工业大学(威海) 592 - 1733 -
47 西南政法大学 591 583 1754 1973
48 重庆大学 591 594 1811 1037
49 中国海洋大学(中外合作) 591 580 1816 2292
50 中国社会科学院大学 590 586 1822 1649
51 北京科技大学 590 583 1854 1973
52 南京师范大学 590 590 1864 1310
53 华中师范大学 590 586 1872 1649
54 中国海洋大学 590 584 1887 1863
55 武汉大学(护理学) 589 583 1907 1973
56 吉林大学 589 593 1916 1097
57 中国人民公安大学 588 584 1985 1863
58 东北大学 588 583 1987 1973
59 西南大学 587 585 2078 1749
60 中国传媒大学 587 579 2081 2405
61 北京邮电大学 587 586 2082 1649
62 南京航空航天大学 587 582 2092 2005
63 上海外国语大学 587 594 2137 1037
64 兰州大学 587 584 2143 1863
65 江南大学 586 577 2177 2679
66 河海大学 585 581 2267 2190
67 西安电子科技大学 585 576 2312 2806
68 首都师范大学 585 577 2313 2679
69 福州大学 584 581 2325 2190
70 中央民族大学 584 590 2357 1310
71 上海大学 583 588 2421 1477
72 厦门大学(马来西亚分校) 583 577 2459 2679
73 中国农业大学(中外合作) 583 578 2492 2544
74 西北政法大学 582 578 2550 2544
75 北京中医药大学 582 571 2580 3555
76 华北电力大学 581 574 2644 3106
77 山东大学(医护类) 581 578 2665 2544
78 华东理工大学 581 578 2676 2544
79 西北农林科技大学 580 577 2688 2679
80 西北大学 580 575 2697 2949
81 西南交通大学 580 577 2727 2679
82 深圳大学 579 576 2830 2806
83 北京林业大学 578 575 2901 2949
84 暨南大学 578 584 2952 1863
85 华南师范大学 578 580 2977 2292
86 北京化工大学 578 572 2988 3415
87 西南大学(中外合作) 577 575 3044 2949
88 南京理工大学 576 578 3135 2544
89 中国药科大学 576 574 3157 3106
90 湖南师范大学 576 577 3218 2679
91 武汉理工大学 576 576 3225 2806
92 中国石油大学(北京) 575 573 3251 3264
93 上海大学(中外合作) 575 581 3356 2190
94 中国矿业大学(北京) 574 574 3399 3106
95 南京农业大学 574 572 3404 3415
96 南京审计大学(中外合作) 574 568 3433 4079
97 郑州大学 574 577 3488 2679
98 北京交通大学 573 587 3524 1560
99 合肥工业大学 573 568 3541 4079
100 大连海事大学 573 573 3565 3264

分数排名学校名称2023年最低分2022年最低分2023年最低位次2022年最低位次

1 北京大学 690 685 59 83
2 清华大学 689 687 68 69
3 上海交通大学(其他类) 687 683 97 107
4 上海交通大学医学院 683 673 155 262
5 复旦大学上海医学院(本博连读) 681 - 217 -
6 复旦大学 678 677 275 187
7 北京大学医学部 677 668 324 392
8 上海交通大学 673 672 487 283
9 中国科学技术大学 670 662 695 622
10 复旦大学(试验班) 669 667 734 434
11 南京大学 668 660 810 709
12 浙江大学医学院 667 657 856 878
13 上海交通大学医学院(医学试验班) 665 655 988 986
14 哈尔滨工业大学(深圳) 662 651 1193 1257
15 浙江大学 661 672 1325 283
16 中国人民大学 661 657 1373 878
17 北京理工大学 660 648 1491 1482
18 西安交通大学 659 615 1537 6700
19 北京航空航天大学 658 655 1619 986
20 浙江大学(中外合作) 657 644 1733 1816
21 哈尔滨工业大学 657 623 1756 4895
22 同济大学(医学试验班) 656 643 1882 1923
23 复旦大学上海医学院 655 636 1963 2754
24 东南大学 655 639 2006 2353
25 华中科技大学 651 643 2439 1923
26 南开大学 651 638 2513 2488
27 同济大学 650 636 2628 2754
28 武汉大学 647 643 2929 1923
29 北京理工大学(理科试验班) 647 628 2961 3958
30 中山大学 647 630 3032 3641
31 电子科技大学 645 634 3265 3027
32 南京大学(中外合作) 645 - 3383 -
33 天津大学 644 630 3496 3641
34 电子科技大学(沙河校区) 643 618 3612 5966
35 浙江大学医学院(中外合作) 643 618 3650 5966
36 西北工业大学 642 627 3791 4138
37 哈尔滨工业大学(威海) 641 623 3955 4895
38 北京航空航天大学(中外合作) 641 - 4007 -
39 浙江大学(应用生物科学) 641 621 4049 5333
40 华南理工大学 640 612 4112 7443
41 北京邮电大学 639 627 4298 4138
42 西安交通大学(其他单列) 638 - 4668 -
43 首都医科大学 637 634 4858 3027
44 中国人民大学(苏州校区) 636 625 4992 4514
45 华东师范大学 636 633 5106 3186
46 西安电子科技大学 634 617 5537 6220
47 大连理工大学 634 615 5541 6700
48 西安交通大学(医学试验班) 633 606 5629 9236
49 北京师范大学(珠海校区) 633 617 5750 6220
50 山东大学 631 623 6062 4895
51 华中科技大学(其他类) 631 622 6109 5103
52 上海财经大学 631 625 6205 4514
53 东南大学(试验班) 630 - 6255 -
54 哈尔滨工业大学(中外合作)(数理) 630 - 6264 -
55 北京师范大学 630 633 6386 3186
56 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) 630 - 6412 -
57 山东大学(威海) 629 613 6624 7201
58 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 628 613 6861 7201
59 重庆大学 627 616 7155 6447
60 南京航空航天大学 627 614 7182 6908
61 中国农业大学 627 610 7195 8013
62 中国社会科学院大学 626 610 7376 8013
63 同济大学(中外合作) 626 639 7435 2353
64 电子科技大学(沙河校区)(医护类) 625 612 7466 7443
65 南京理工大学 625 611 7585 7731
66 哈尔滨工程大学(本博贯通) 625 - 7641 -
67 湖南大学 624 616 7821 6447
68 苏州大学 624 610 7852 8013
69 重庆大学(中外合作) 624 607 7853 8913
70 东北大学 624 603 7916 10224
71 北京科技大学 624 609 7920 8293
72 北京交通大学 624 607 7944 8913
73 四川大学 623 607 8013 8913
74 对外经济贸易大学 623 618 8137 5966
75 中南大学 621 589 8653 15639
76 吉林大学 620 611 8803 7731
77 华东理工大学 620 603 8918 10224
78 四川大学(中外合作) 620 609 8942 8293
79 厦门大学 620 630 9001 3641
80 中国海洋大学 619 608 9082 8599
81 北京邮电大学(宏福校区) 619 606 9342 9236
82 中央财经大学(中外合作) 618 608 9361 8599
83 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) 618 603 9496 10224
84 厦门大学(医学类) 616 623 10175 4895
85 中央财经大学 615 618 10333 5966
86 上海大学 615 603 10518 10224
87 武汉大学(医护类) 615 617 10540 6220
88 哈尔滨工程大学 614 596 10633 12770
89 哈尔滨工业大学(中外合作) 614 611 10808 7731
90 西北工业大学(中外合作) 613 595 11030 13180
91 北京外国语大学 613 603 11185 10224
92 西安交通大学(中外合作) 612 603 11481 10224
93 华北电力大学 611 606 11821 9236
94 中国政法大学 611 615 11837 6700
95 中国人民解放军陆军军医大学 610 602 11975 10551
96 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) 609 594 12512 13591
97 兰州大学 608 601 12558 10892
98 中南大学(中外合作) 608 595 12614 13180
99 大连理工大学(中外合作) 608 595 12859 13180
100 南京邮电大学 607 591 12970 14810


部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 2023年重点大学在安徽录取分数线及位次一览表(2024高考参考)

上一篇:天津医科大学2021-2023年在北京各专业录取分数线一览                  下一篇:2023年重点大学在广东录取分数线及位次一览表(2024高考参考)

湖南3+2 统招专升本

一键查询