四川高考多少分可以读四川旅游学院?四川旅游学院2021年在四川理科的最低分是481分、最低位次是125051名。四川旅游学院2022年在四川理科的最低分是474分、最低位次是129199名。四川旅游学院2023年在四川理科的最低分是480分、最低位次是130991名。以下是小编收集汇总的近三年四川旅游学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考四川旅游学院的四川学生参考:
一、四川高考多少分可以读四川旅游学院?
1、理科
四川旅游学院2023年在四川本科二批录取最低分是480,最低位次是130991。
四川旅游学院2021年在四川理科的最低分是481分、最低位次是125051名。四川旅游学院2022年在四川理科的最低分是474分、最低位次是129199名。四川旅游学院2023年在四川理科的最低分是480分、最低位次是130991名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 481 | 125051 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 474 | 129199 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 480 | 130991 |
2、文科
四川旅游学院2023年在四川本科二批录取最低分是504,最低位次是36049。
四川旅游学院2021年在四川文科的最低分是519分、最低位次是31325名。四川旅游学院2022年在四川文科的最低分是517分、最低位次是31951名。四川旅游学院2023年在四川文科的最低分是504分、最低位次是36049名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 519 | 31325 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 517 | 31951 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 商务英语 | 504 | 36049 |
二、四川旅游学院2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 523 | 28571 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 520 | 30640 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | 522 | 29267 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 文化产业管理 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 人力资源管理 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 数字媒体技术 | 526 | 26628 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 521 | 29933 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 商务英语 | 520 | 30640 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 日语 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 法语 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会计学 | 522 | 29267 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 物流工程 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 贸易经济 | 520 | 30640 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 风景园林 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 482 | 123987 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 482 | 123987 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | 498 | 106825 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 481 | 125051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 文化产业管理 | 485 | 120770 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 应用统计学 | 485 | 120770 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 484 | 121874 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 人力资源管理 | 486 | 119673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 数字媒体技术 | 495 | 110029 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 485 | 120770 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 人工智能 | 487 | 118617 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 食品科学与工程 | 481 | 125051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 食品质量与安全 | 481 | 125051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 酿酒工程 | 481 | 125051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 商务英语 | 488 | 117510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 日语 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 法语 | 482 | 123987 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会计学 | 491 | 114276 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 物流工程 | 481 | 125051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 贸易经济 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 风景园林 | 485 | 120770 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | 518 | 31270 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 文化产业管理 | 518 | 31270 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 人力资源管理 | 519 | 30579 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 商务英语 | 518 | 31270 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 日语 | 518 | 31270 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 法语 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会计学 | 524 | 27198 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 物流工程 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 贸易经济 | 520 | 29883 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 风景园林 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | 477 | 125538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 文化产业管理 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 应用统计学 | 481 | 120817 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 人力资源管理 | 477 | 125538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 数字媒体技术 | 486 | 114886 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 人工智能 | 480 | 122003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 食品科学与工程 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 食品质量与安全 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 酿酒工程 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 商务英语 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 日语 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 法语 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会计学 | 485 | 116080 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 物流工程 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 贸易经济 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 风景园林 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 大数据管理与应用 | 480 | 122003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 474 | 129199 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | 507 | 33787 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 505 | 35268 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 文化产业管理 | 508 | 33026 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 505 | 35268 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 人力资源管理 | 507 | 33787 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 商务英语 | 504 | 36049 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 日语 | 504 | 36049 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 法语 | 504 | 36049 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 会计学 | 516 | 27412 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 物流工程 | 507 | 33787 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 贸易经济 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 风景园林 | 505 | 35268 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 506 | 34540 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川旅游学院 | 汉语国际教育 | 510 | 31513 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 旅游管理 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会展经济与管理 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 文化产业管理 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 应用统计学 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 酒店管理 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 人力资源管理 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 数字媒体技术 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 信息管理与信息系统 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 | 485 | 124752 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 人工智能 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 食品科学与工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 食品质量与安全 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 酿酒工程 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 商务英语 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 日语 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 法语 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 会计学 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 物流工程 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 贸易经济 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 风景园林 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 大数据管理与应用 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 健康服务与管理 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 汉语国际教育 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川旅游学院 | 工业设计 | 480 | 130991 |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 四川高考多少分可以读四川旅游学院?附2021-2023最低分及位次 上一篇:四川高考多少分可以读四川旅游学院(应用本科)?附2021-2023最低分及位次 下一篇:四川旅游学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)