四川大学锦江学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是450分,文科的最低分是506分。2022年在四川理科的最低分是456分,文科的最低分是505分。2023年在四川理科的最低分是464分,文科的最低分是493分。以下是小编收集整理的近三年四川大学锦江学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考四川大学锦江学院的四川考生参考。
一、四川大学锦江学院2021-2023年在四川录取最低分数线
四川大学锦江学院2021年在四川理科的最低分是450分、最低位次是157739名。四川大学锦江学院2022年在四川理科的最低分是456分、最低位次是151241名。四川大学锦江学院2023年在四川理科的最低分是464分、最低位次是151544名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 450 | 157739 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 456 | 151241 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 464 | 151544 |
四川大学锦江学院2021年在四川文科的最低分是506分、最低位次是41095名。四川大学锦江学院2022年在四川文科的最低分是505分、最低位次是41194名。四川大学锦江学院2023年在四川文科的最低分是493分、最低位次是45078名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 506 | 41095 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 505 | 41194 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 493 | 45078 |
二、四川大学锦江学院2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 网络与新媒体 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 508 | 39492 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 德语 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 日语 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 市场营销 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 电子商务 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 行政管理 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 数字媒体技术 | 506 | 41095 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 454 | 153723 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 452 | 155762 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 455 | 152739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 网络与新媒体 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 德语 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 日语 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 机器人工程 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 自动化 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电子信息工程 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 通信工程 | 457 | 150746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 155762 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 计算机科学与技术 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 物联网工程 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 软件工程 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 452 | 155762 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 食品质量与安全 | 454 | 153723 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 市场营销 | 457 | 150746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电子商务 | 459 | 148672 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 行政管理 | 460 | 147638 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 455 | 152739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 数字媒体技术 | 452 | 155762 |
2021 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电气工程及其自动化 | 450 | 157739 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 电子商务 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 506 | 40373 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 网络与新媒体 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 德语 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 日语 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 市场营销 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 | 506 | 40373 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 506 | 40373 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 数字媒体技术 | 507 | 39560 |
2022 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 行政管理 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 457 | 150074 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电子商务 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 457 | 150074 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 网络与新媒体 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 德语 | 465 | 140289 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 日语 | 458 | 148822 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 机器人工程 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电子信息工程 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电气工程及其自动化 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 通信工程 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 自动化 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 计算机科学与技术 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 软件工程 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 物联网工程 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 457 | 150074 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 食品质量与安全 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 市场营销 | 461 | 145145 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 456 | 151241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 数字媒体技术 | 462 | 143979 |
2022 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 行政管理 | 456 | 151241 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 494 | 44207 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 494 | 44207 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 电子商务 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 数字经济 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 498 | 40927 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 网络与新媒体 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 德语 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 日语 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 大数据管理与应用 | 494 | 44207 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 行政管理 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 494 | 44207 |
2023 | 本科二批 | 文 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 465 | 150242 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电子商务 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 数字经济 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 网络与新媒体 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 德语 | 465 | 150242 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 日语 | 468 | 146426 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 机器人工程 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电子信息工程 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 电气工程及其自动化 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 通信工程 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 自动化 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 计算机科学与技术 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 软件工程 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 物联网工程 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 食品质量与安全 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 大数据管理与应用 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 行政管理 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 四川大学锦江学院 | 人工智能 | 464 | 151544 |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 四川大学锦江学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 上一篇:四川高考多少分可以读四川大学锦江学院?附2021-2023最低分及位次 下一篇:四川大学中外合办近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)