四川高考多少分可以读宿迁学院?宿迁学院2021年在四川理科的最低分是484分、最低位次是121874名。宿迁学院2022年在四川理科的最低分是474分、最低位次是129199名。宿迁学院2023年在四川理科的最低分是477分、最低位次是134825名。以下是小编收集汇总的近三年宿迁学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考宿迁学院的四川学生参考:
一、四川高考多少分可以读宿迁学院?
1、理科
宿迁学院2023年在四川本科二批录取最低分是477,最低位次是134825。
宿迁学院2021年在四川理科的最低分是484分、最低位次是121874名。宿迁学院2022年在四川理科的最低分是474分、最低位次是129199名。宿迁学院2023年在四川理科的最低分是477分、最低位次是134825名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 互联网金融 | 484 | 121874 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 电子商务 | 474 | 129199 | 7 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 477 | 134825 | 12 |
2、文科
宿迁学院2023年在四川本科二批录取最低分是506,最低位次是32293。
宿迁学院2021年在四川文科的最低分是518分、最低位次是32022名。宿迁学院2022年在四川文科的最低分是516分、最低位次是32677名。宿迁学院2023年在四川文科的最低分是509分、最低位次是32293名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 行政管理 | 518 | 32022 | 6 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 劳动与社会保障 | 516 | 32677 | 7 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 劳动与社会保障 | 509 | 32293 | 5 |
二、宿迁学院2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 行政管理 | 518 | 32022 | 6 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 劳动与社会保障 | 518 | 32022 | 6 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 汉语言文学 | 521 | 29933 | 2 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 广告学 | 520 | 30640 | 1 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 人力资源管理 | 518 | 32022 | 6 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 互联网金融 | 484 | 121874 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 风景园林 | 488 | 117510 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 城乡规划 | 486 | 119673 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 财务管理 | 485 | 120770 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 市场营销 | 484 | 121874 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 电子商务 | 483 | 122942 | 7 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 物流管理 | 488 | 117510 | 1 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 会计学 | 488 | 117510 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 土木工程 | 485 | 120770 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 工程管理 | 486 | 119673 | 1 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 测绘工程 | 484 | 121874 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 机械电子工程 | 484 | 121874 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 智能制造工程 | 485 | 120770 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 119673 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 自动化 | 486 | 119673 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 484 | 121874 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 484 | 121874 | 1 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 交通工程 | 485 | 120770 | 2 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 行政管理 | 517 | 31951 | 7 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 劳动与社会保障 | 516 | 32677 | 7 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 人力资源管理 | 516 | 32677 | 7 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 汉语言文学 | 520 | 29883 | 3 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 广告学 | 523 | 27833 | 1 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 电子商务 | 474 | 129199 | 7 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 市场营销 | 476 | 126768 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 物流管理 | 483 | 118419 | 1 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 481 | 120817 | 1 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 测绘工程 | 475 | 127975 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 城乡规划 | 475 | 127975 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 工程管理 | 480 | 122003 | 1 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 土木工程 | 480 | 122003 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 财务管理 | 483 | 118419 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 互联网金融 | 475 | 127975 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 会计学 | 484 | 117218 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 475 | 127975 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 机械电子工程 | 481 | 120817 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 119602 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 智能制造工程 | 481 | 120817 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 自动化 | 484 | 117218 | 4 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 行政管理 | 510 | 31513 | 5 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 劳动与社会保障 | 509 | 32293 | 5 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 人力资源管理 | 509 | 32293 | 5 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 汉语言文学 | 514 | 28779 | 3 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宿迁学院 | 广告学 | 509 | 32293 | 1 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 电子商务 | 483 | 127255 | 2 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 市场营销 | 480 | 130991 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 物流管理 | 483 | 127255 | 1 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 财务管理 | 488 | 121079 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 互联网金融 | 479 | 132251 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 会计学 | 493 | 114996 | 1 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 测绘工程 | 480 | 130991 | 5 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 城乡规划 | 482 | 128538 | 2 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 工程管理 | 486 | 123530 | 1 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 土木工程 | 488 | 121079 | 2 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 机械电子工程 | 489 | 119845 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 118635 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 智能制造工程 | 485 | 124752 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 自动化 | 493 | 114996 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 477 | 134825 | 12 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 480 | 130991 | 4 |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 四川高考多少分可以读宿迁学院?附2021-2023最低分及位次 上一篇:宿迁学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 下一篇:四川高考多少分可以读苏州科技大学天平学院?附2021-2023最低分及位次