新疆农业大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是466分,文科的最低分是513分。2022年在四川理科的最低分是468分,文科的最低分是515分。2023年在四川理科的最低分是477分,文科的最低分是506分。以下是小编收集整理的近三年新疆农业大学四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考新疆农业大学的四川考生参考。
一、新疆农业大学2021-2023年在四川录取最低分数线
新疆农业大学2021年在四川理科的最低分是466分、最低位次是141254名。新疆农业大学2022年在四川理科的最低分是468分、最低位次是136566名。新疆农业大学2023年在四川理科的最低分是477分、最低位次是134825名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 自然保护与环境生态类 | 466 | 141254 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 园艺 | 468 | 136566 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 环境科学 | 477 | 134825 |
新疆农业大学2021年在四川文科的最低分是513分、最低位次是35706名。新疆农业大学2022年在四川文科的最低分是515分、最低位次是33387名。新疆农业大学2023年在四川文科的最低分是506分、最低位次是34540名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 房地产开发与管理 | 513 | 35706 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 英语 | 515 | 33387 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 英语 | 506 | 34540 |
二、新疆农业大学2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 经济学 | 517 | 32730 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 英语 | 517 | 32730 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 34944 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 房地产开发与管理 | 513 | 35706 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 市场营销 | 513 | 35706 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 会计学 | 516 | 33441 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 人力资源管理 | 513 | 35706 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 农林经济管理 | 514 | 34944 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 公共事业管理 | 513 | 35706 |
2021 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 城市管理 | 513 | 35706 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 经济学 | 486 | 119673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 英语 | 489 | 116420 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 数学与应用数学 | 476 | 130507 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 应用化学 | 476 | 130507 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 468 | 139158 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 机械类 | 482 | 123987 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 电气工程及其自动化 | 477 | 129421 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 电子信息科学与技术 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 水利水电工程 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 农业水利工程 | 469 | 138056 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 自然保护与环境生态类 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 自然保护与环境生态类 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 自然保护与环境生态类 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 自然保护与环境生态类 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动物科学 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 马业科学 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动物医学 | 477 | 129421 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 房地产开发与管理 | 468 | 139158 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 市场营销 | 474 | 132651 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 会计学 | 474 | 132651 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 人力资源管理 | 467 | 140206 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 农林经济管理 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 公共事业管理 | 466 | 141254 |
2021 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 城市管理 | 466 | 141254 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 经济学 | 516 | 32677 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 英语 | 515 | 33387 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 市场营销 | 515 | 33387 |
2022 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 农林经济管理 | 518 | 31270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 经济学 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 英语 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 地理信息科学 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 生物技术 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 生态学 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 125538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 电气工程及其自动化 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 水利水电工程 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 交通工程 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 环境科学 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 园艺 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 农业资源与环境 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动物科学 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 马业科学 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动物医学 | 477 | 125538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动植物检疫 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 林学 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 草业科学 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 草坪科学与工程 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 市场营销 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 农林经济管理 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 物流工程 | 468 | 136566 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 经济学 | 508 | 33026 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 英语 | 506 | 34540 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 市场营销 | 506 | 34540 |
2023 | 本科二批 | 文 | 新疆农业大学 | 农林经济管理 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 经济学 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 英语 | 485 | 124752 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 地理信息科学 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 生物技术 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 生态学 | 479 | 132251 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 电气工程及其自动化 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 水利水电工程 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 智慧水利 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 交通工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 环境科学 | 477 | 134825 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 园艺 | 477 | 134825 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 农业资源与环境 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动物科学 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 马业科学 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动物医学 | 500 | 106622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 动植物检疫 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 林学 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 水产养殖学 | 477 | 134825 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 草业科学 | 478 | 133554 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 草坪科学与工程 | 477 | 134825 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 市场营销 | 477 | 134825 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 农林经济管理 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 新疆农业大学 | 物流工程 | 477 | 134825 |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 新疆农业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 上一篇:2024年上海高考专科普通批院校投档线 下一篇:四川高考多少分可以读新疆农业大学?附2021-2023最低分及位次