2024高考539分可以报:桂林电子科技大学、嘉兴大学、衢州学院、重庆师范大学、南华大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考539分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 郑州轻工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/48300 |
山东 | 济宁医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 541/85961 |
新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 541/9128 |
北京 | 北京印刷学院 | 本科一批预科 | 文科 | 公办 | 541/10494 |
贵州 | 六盘水师范学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 541/24325 |
重庆 | 重庆师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 541/8848 |
广西 | 广西师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/36416 |
广东 | 深圳大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 541/882 |
陕西 | 陕西中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 541/56064 |
山东 | 济宁学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 541/26748 |
云南 | 云南警官学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/13585 |
江西 | 南昌工程学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/83430 |
陕西 | 西安石油大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 541/10494 |
上海 | 上海商学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/21583 |
湖南 | 湘南学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 541/11580 |
浙江 | 浙江农林大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 541/9217 |
江西 | 江西理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 541/26748 |
湖北 | 长江大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/21583 |
安徽 | 阜阳理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 541/116733 |
高考539分在各省能上的院校名单
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
浙江农林大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 541/9217 |
宁波大学 | 本科一批I段 | 文科 | 公办 | 541/1757 |
浙江农林大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 541/85866 |
宁波工程学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 541/28035 |
湖州师范学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/21286 |
杭州电子科技大学 | 本科一批预科 | 理科 | 公办 | 541/21286 |
浙江科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 541/85961 |
衢州学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 541/116619 |
杭州电子科技大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 541/23274 |
嘉兴大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/13585 |
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
江苏大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 541/7242 |
南京信息工程大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 541/9217 |
南京中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 541/9655 |
西交利物浦大学 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 541/48718 |
常熟理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 541/28035 |
南京师范大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 541/7242 |
江苏大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/21286 |
常州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 541/36682 |
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
济宁医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 541/85961 |
济宁学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 541/26748 |
青岛农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/21583 |
青岛大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/9135 |
山东政法学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/10604 |
山东建筑大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 541/13585 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 高考志愿填报 上一篇:黑龙江2024高考各批次志愿填报时间和截止时间什么时候结束 下一篇:吉林2024高考各批次志愿填报时间和截止时间什么时候结束