上海486分可以上的大学有重庆工商大学、集美大学、河南农业大学、西华大学、沈阳工业大学、西安外国语大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
上海486分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 中国民航大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 464/28519 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 469/27273 |
新疆 | 石河子大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 471/26748 |
江西 | 宜春学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 452/31399 |
辽宁 | 锦州医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 485/23293 |
湖北 | 长江大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 465/28294 |
山东 | 济宁医学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 477/25299 |
江苏 | 江苏科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 481/24337 |
陕西 | 西安工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 466/28028 |
江苏 | 常州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 463/28756 |
四川 | 成都医学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 466/28028 |
河南 | 河南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 486/23040 |
广东 | 汕头大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 469/27273 |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 470/26996 |
上海 | 上海工程技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 484/23553 |
重庆 | 重庆理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 459/29755 |
陕西 | 西安外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 476/25541 |
重庆 | 四川外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 484/23553 |
江苏 | 盐城师范学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 444/33286 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 449/32134 |
山西 | 忻州师范学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 443/33531 |
山东 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 475/25819 |
北京 | 首都体育学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 473/26270 |
江苏 | 常熟理工学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 444/33286 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
上海486分的大学和专业推荐
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
金融工程 | 本科批 | 综合 | 443 |
电子商务 | 本科批 | 综合 | 442 |
金融学类 | 本科批 | 综合 | 444 |
数字经济 | 本科批 | 综合 | 447 |
工商管理类 | 本科批 | 综合 | 451 |
经济学 | 本科批 | 综合 | 447 |
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
经济学 | 本科批 | 综合 | 440 |
轻工类 | 本科批 | 综合 | 461 |
经济与金融 | 本科批 | 综合 | 440 |
环境生态工程 | 本科批 | 综合 | 429 |
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科批 | 综合 | 445 |
工商管理 | 本科批 | 综合 | 444 |
法学 | 本科批 | 综合 | 452 |
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科批 | 综合 | 453 |
经济学类 | 本科批 | 综合 | 447 |
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
安全工程 | 本科批 | 综合 | 463 |
人力资源管理 | 本科批 | 综合 | 469 |
市场营销 | 本科批 | 综合 | 465 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 464 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 474 |
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
服装设计与工程 | 本科批 | 综合 | 472 |
数据计算及应用 | 本科批 | 综合 | 478 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 465 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 464 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合 | 477 |
铁道工程 | 本科批 | 综合 | 463 |
广告学 | 本科批 | 综合 | 469 |
管理科学 | 本科批 | 综合 | 475 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 466 |
翻译 | 本科批 | 综合 | 465 |
药物化学 | 本科批 | 综合 | 476 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 综合 | 478 |
工程管理 | 本科批 | 综合 | 476 |
工业设计 | 本科批 | 综合 | 461 |
机器人工程 | 本科批 | 综合 | 477 |
公共管理类 | 本科批 | 综合 | 466 |
电子信息类 | 本科批 | 综合 | 479 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 综合 | 466 |
金融学 | 本科批 | 综合 | 465 |
养老服务管理 | 本科批 | 综合 | 469 |
纺织工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 综合 | 484 |
财务管理 | 本科批 | 综合 | 477 |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2025上海486分能上的大学有哪些 可以报考院校名单 上一篇:2025湖北高考各批次志愿填报时间 含志愿设置及规则 下一篇:2025江苏246分能上的大学有哪些 可以报考院校名单