在河北招生大数据技术专业的大学有:三门峡社会管理职业学院、上海交通职业技术学院、上海工商外国语职业学院、上海思博职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、上海行健职业学院等大学。其中三门峡社会管理职业学院的录取分数线为:371分、其中上海交通职业技术学院的录取分数线为:436分、其中上海工商外国语职业学院的录取分数线为:338分。
河北大数据技术专业各大学录取分数线
1、在河北三门峡社会管理职业学院大数据技术专业录取分数线为371分、对应的位次为123593。
2、在河北上海交通职业技术学院大数据技术专业录取分数线为436分、对应的位次为225741。
3、在河北上海工商外国语职业学院大数据技术专业录取分数线为338分、对应的位次为152777。
4、在河北上海思博职业技术学院大数据技术专业录取分数线为260分、对应的位次为204517。
5、在河北上海电子信息职业技术学院大数据技术专业录取分数线为431分、对应的位次为77351。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆信息技术职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 323 | 164850 | ||
辽源职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 421 | 248185 | ||
西安高新科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 411 | 262300 | ||
天津现代职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 451 | 64590 | ||
渤海理工职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 384 | 296656 | ||
安徽国防科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 372 | 122734 | ||
江西洪州职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 356 | 325535 | ||
湖北孝感美珈职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 332 | 344097 | ||
山西林业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 379 | 116538 | ||
德阳科贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 343 | 336237 | ||
青岛农业大学海都学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 363 | 130666 | ||
河北对外经贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 437 | 224261 | ||
重庆传媒职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 371 | 310956 | ||
吕梁职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 404 | 271763 | ||
枣庄职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 439 | 221157 | ||
九江职业大学 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 434 | 228757 | ||
江西科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 304 | 178362 | ||
武汉软件工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 458 | 190971 | ||
西安信息职业大学 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 387 | 293104 | ||
青岛职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 452 | 200698 | ||
西安城市建设职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 373 | 308866 | ||
新疆石河子职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 333 | 156838 | ||
贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 278 | 194252 | ||
河北工业职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | (互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读) | 431 | 77351 | |
西安明德理工学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 390 | 289529 | ||
青岛农业大学海都学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 211 | 382026 | ||
长春科技学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 361 | 320932 | ||
三门峡社会管理职业学院 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 371 | 123593 | ||
江苏财会职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 433 | 230259 | ||
广东亚视演艺职业学院 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 318 | 352553 |
大数据技术专业介绍
大数据技术是由原来的计算机信息管理专业和大数据技术与应用专业合并而来。
计算机信息管理专业是计算机技术与管理技术的交叉学科,各个学校的计算机信息管理技术专业都有所不同,偏重计算机技术,涉及管理范畴,确切的是利用计算机完成各类信息管理。
大数据技术与应用主要研究大数据技术、数据库建模等方面基本知识和技能,进行统计数据分析、抽样调查、数据信息挖掘和管理等。
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 河北大数据技术专业各大学录取分数线:最低200分能上 开设院校及位次 上一篇:天津信息安全技术应用专业各大学录取分数线:最低171分能上 开设院校及位次 下一篇:贵州通用航空航务技术专业各大学录取分数线:最低405分能上 开设院校及位次