省 份 | 录取批次 | 科类 | 第一次投档线 | 征集一投档线 | 征集二投档线 | 备注 |
内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 330 | 无 | 无 | |
理科 | 209 | 271 | 无 | |||
广 东 | 专科批次 | 文科 | 380 | 无 | 无 | |
理科 | 251 | 417 | 无 | |||
福 建 | 高职(专科)批 | 文科 | 无 | 无 | 无 | |
理科 | 309 | 无 | 无 | |||
浙 江 | 文理科第三批 | 文科 | 492 | 401 | 无 | |
理科 | 492 | 401 | 无 | |||
安 徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 283 | 无 | 无 | |
理科 | 无 | 无 | 无 | |||
广 西 | 高职高专批 | 文科 | 300 | 372 | 无 | |
理科 | 240 | 无 | 无 | |||
陕 西 | 高职(专科)批 | 文科 | 无 | 无 | 无 | |
理科 | 237 | 无 | 无 | |||
西 藏 | 普通高职(专科)批 | 文科 | 149 | 165 | 无 | |
理科 | 214 | 无 | 无 | |||
河 北 | 专科批 | 文科 | 无 | 222 | 无 | |
理科 | 270 | 293 | 无 | |||
重 庆 | 高职(专科)批 | 文科 | 141 | 无 | 无 | |
理科 | 192 | 291 | 无 | |||
四 川 | 专科批 | 文科 | 352 | 无 | 无 | |
理科 | 189 | 无 | 无 | |||
山 东 | 专科(高职)批 | 文科 | 无 | 无 | 无 | |
理科 | 341 | 无 | 无 | |||
海 南 | 高职(专科)批 | 文科 | 413 | 无 | 无 | |
理科 | 476 | 无 | 无 | |||
贵 州 | 高职(专科)批 | 文科 | 392 | 无 | 无 | |
理科 | 325 | 无 | 无 | |||
云 南 | 高职(专科)批 | 文科 | 430 | 499 | 无 | |
理科 | 354 | 无 | 无 | |||
江 西 | 高职(专科)批 | 文科 | 332 | 无 | 无 | |
理科 | 324 | 无 | 无 | |||
湖 北 | 高职高专批 | 文科 | 无 | 无 | 无 | |
理科 | 无 | 无 | 无 | |||
湖 南 | 高职专科批 | 文科 | 333 | 345 | 316 | |
理科 | 273 | 255 | 240 | |||
甘 肃 | 专科高职批 | 文科 | 256 | 329 | 无 | |
理科 | 233 | 无 | 无 | |||
新 疆 | 高职(专科)批 | 文科 | 300 | 249 | 无 | |
理科 | 295 | 295 | 无 | |||
山 西 | 专科(高职)批 | 文科 | 无 | 无 | 无 | |
理科 | 205 | 无 | 无 | |||
青 海 | 普通专科批 | 文科 | 287 | 313 | 无 | |
理科 | 279 | 243 | 无 | |||
宁 夏 | 高职(专科)批 | 文科 | 360 | 无 | 无 | |
理科 | 246 | 无 | 无 | |||
注:1、2019年我院在湖南投档分数线预计降20分左右。 | ||||||
2、建议考生第一志愿栏填报我院代号及相关专业代号 |
本文转载自永州职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 在哪里报名专升本一月专升本报名网址 上一篇:2021年永州职业技术学院招生章程 下一篇:永州职业技术学院2019年各省份录取投档分数线