序号 | 考生号 | 姓名 | 面试结果 |
1 | 0104119582 | 单佳仪 | 合格 |
2 | 0121124115 | 陈书源 | 合格 |
3 | 0122121295 | 李嘉妮 | 合格 |
4 | 0122141209 | 陈奕敏 | 合格 |
5 | 0123244665 | 张南 | 合格 |
6 | 0123255100 | 周丽 | 合格 |
7 | 0124117472 | 彭子矜 | 合格 |
8 | 0202110087 | 谢海涵 | 合格 |
9 | 0302233282 | 胡凌峰 | 合格 |
10 | 0319142450 | 彭志杰 | 合格 |
11 | 0401144179 | 魏娜 | 合格 |
12 | 0422117057 | 许娅倩 | 合格 |
13 | 0422118890 | 费盟 | 合格 |
14 | 0422123610 | 封锐 | 合格 |
15 | 0422125625 | 曹明慧 | 合格 |
16 | 0422144334 | 蒋泽晨 | 合格 |
17 | 0422145533 | 周娜 | 合格 |
18 | 0422146508 | 陈志鹏 | 合格 |
19 | 0422146511 | 王俊 | 合格 |
20 | 0422146520 | 邹泽宇 | 合格 |
21 | 0422146740 | 蒋余常 | 合格 |
22 | 0422146857 | 何梓瑜 | 合格 |
23 | 0422155425 | 谢树信 | 合格 |
24 | 0422155427 | 肖浩宇 | 合格 |
25 | 0422155461 | 贺楚明 | 合格 |
26 | 0423122756 | 李睿鹏 | 合格 |
27 | 0425126033 | 雷银 | 合格 |
28 | 0425145839 | 王涛 | 合格 |
29 | 0521146609 | 陈纤 | 合格 |
30 | 0521165181 | 禹豪 | 合格 |
31 | 0521232306 | 宁丽娟 | 合格 |
32 | 0522124708 | 彭文涛 | 合格 |
33 | 0522244569 | 邓新雨 | 合格 |
34 | 0522244569 | 邓新雨 | 合格 |
35 | 0523119792 | 唐玉辉 | 合格 |
36 | 0524118656 | 李贤豪 | 合格 |
37 | 0525110878 | 林芝 | 合格 |
38 | 0525125875 | 袁思思 | 合格 |
39 | 0526122612 | 尹灿洋 | 合格 |
40 | 0526149635 | 米峰浩 | 合格 |
41 | 0527114009 | 曾羽鑫 | 合格 |
42 | 0527117607 | 林菲菲 | 合格 |
43 | 0531118011 | 王娜 | 合格 |
44 | 0551120171 | 陈皓 | 合格 |
45 | 0601112850 | 陈成 | 合格 |
46 | 0601142467 | 穆子悦 | 合格 |
47 | 0603140140 | 李优 | 合格 |
48 | 0603250303 | 胥瑞 | 合格 |
49 | 0621214592 | 兰银 | 合格 |
50 | 0621214593 | 李云 | 合格 |
51 | 0623143974 | 谭诗婷 | 合格 |
52 | 0624115093 | 李招伟 | 合格 |
53 | 0624117216 | 丰盼盼 | 合格 |
54 | 0624132160 | 熊佳 | 合格 |
55 | 0723146880 | 宋英姿 | 合格 |
56 | 0724114428 | 王子强 | 合格 |
57 | 0724123010 | 张金敏 | 合格 |
58 | 0727113062 | 喻鑫洁 | 合格 |
59 | 0801252375 | 袁菁翊 | 合格 |
60 | 0821114693 | 莫慧兰 | 合格 |
61 | 0821143623 | 王佳宜 | 合格 |
62 | 0821144464 | 黄丽芳 | 合格 |
63 | 0821144495 | 卓湘粤 | 合格 |
64 | 0821214505 | 吴秋林 | 合格 |
65 | 0821214507 | 文婷婷 | 合格 |
66 | 0821214548 | 朱锦湘 | 合格 |
67 | 0822112828 | 彭威 | 合格 |
68 | 0822123335 | 陈全全 | 合格 |
69 | 2524152141 | 刘星 | 合格 |
70 | 2301144203 | 李佳蕾 | 合格 |
71 | 2323112641 | 秦俊杰 | 合格 |
72 | 2323242330 | 胡鸿煜 | 合格 |
73 | 2326110095 | 周学琼 | 合格 |
74 | 2501124681 | 刘嘉怡 | 合格 |
75 | 2824142324 | 程心怡 | 合格 |
76 | 2831114493 | 谷培钰 | 合格 |
77 | 2902141566 | 朱宇 | 合格 |
78 | 2923162832 | 周璇 | 合格 |
79 | 2923162864 | 吴柳莲 | 合格 |
80 | 2928112936 | 刘小宝 | 合格 |
81 | 3003110394 | 裴依琳 | 合格 |
82 | 3003241080 | 周岐银 | 合格 |
83 | 3003241091 | 米子涵 | 合格 |
84 | 3005165809 | 刘钰茂 | 合格 |
85 | 3021141597 | 袁佩佩 | 合格 |
86 | 3022212269 | 王芷汀 | 合格 |
87 | 3025111941 | 毕凯 | 合格 |
88 | 3025111969 | 滕明俊 | 合格 |
89 | 3025112805 | 滕宇健 | 合格 |
90 | 3025112853 | 江彬翔 | 合格 |
91 | 3025141686 | 张莹 | 合格 |
92 | 3025160692 | 朱小丽 | 合格 |
93 | 3026241075 | 吴昌频 | 合格 |
94 | 3027111029 | 李双蓁 | 合格 |
95 | 3027111191 | 李欣隽 | 合格 |
96 | 3101121514 | 张亚莎 | 合格 |
97 | 3122112313 | 付育苗 | 合格 |
98 | 3123241815 | 李娴 | 合格 |
99 | 3127112019 | 李建栋 | 合格 |
100 | 2301112347 | 熊雯 | 合格 |
101 | 2321114191 | 余靖 | 合格 |
102 | 2321124884 | 陈红玉 | 合格 |
103 | 2324122984 | 马雅芳 | 合格 |
104 | 2324222958 | 夏妃 | 合格 |
105 | 2324223540 | 尹璐莎 | 合格 |
106 | 2324245578 | 姜胜 | 合格 |
107 | 2326110016 | 唐海燕 | 合格 |
108 | 2326130170 | 潘洁 | 合格 |
109 | 2326130175 | 桑梅 | 合格 |
110 | 2326130238 | 文杨 | 合格 |
111 | 2326140078 | 龙奇 | 合格 |
112 | 2829251085 | 郭名伟 | 合格 |
113 | 2901110820 | 蒋湘 | 合格 |
114 | 2901110838 | 陈斌 | 合格 |
115 | 2901110886 | 周党亲 | 合格 |
116 | 2901125126 | 袁西 | 合格 |
117 | 2901160620 | 左道德 | 合格 |
118 | 2902221429 | 王彦雯 | 合格 |
119 | 2902663838 | 张丽 | 合格 |
120 | 2922111649 | 俞家璇 | 合格 |
121 | 2922141551 | 文郭诗琪 | 合格 |
122 | 2922241008 | 伍晶 | 合格 |
123 | 2923124306 | 程亮 | 合格 |
124 | 2923124329 | 李逸伦 | 合格 |
125 | 2923144086 | 王晨皓 | 合格 |
126 | 2923162839 | 王雪杨 | 合格 |
127 | 2923162840 | 顾敏珍 | 合格 |
128 | 2923162854 | 廖金萍 | 合格 |
129 | 2923243957 | 何云芳 | 合格 |
130 | 2923244455 | 唐雪华 | 合格 |
131 | 2924116927 | 李瑶 | 合格 |
132 | 2924141556 | 蔡季康 | 合格 |
133 | 2930113498 | 熊贵裳 | 合格 |
134 | 2930113502 | 熊富升 | 合格 |
135 | 2930123913 | 李心可 | 合格 |
136 | 2930123982 | 张耀祥 | 合格 |
137 | 2930131987 | 陈学丽 | 合格 |
138 | 2930131988 | 桂筱岚 | 合格 |
139 | 2930132016 | 谢斯蓉 | 合格 |
140 | 2930223765 | 陈磊 | 合格 |
141 | 2930223768 | 赵芝玲 | 合格 |
142 | 3127231324 | 刘先树 | 合格 |
本文转载自永州职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 全日制大专专升本国家开放大学专升本 上一篇:2021年专科提前批空中乘务专业面试通知 下一篇:应征入伍服义务兵役高等学校毕业生学费补偿国家助学贷款代偿暂行办法