考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 | 备注 |
0621112026 | 李莎 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193577516 | 5月26日 | |
3125110177 | 张莉莉 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193578416 | 5月26日 | |
3125150709 | 苏思思 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193579816 | 5月26日 | |
2505112730 | 刘莹 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193580716 | 5月26日 | |
0304115755 | 菅洧正 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193581516 | 5月26日 | |
3001150684 | 熊婉君 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1068193582416 | 5月26日 | |
0223152786 | 易青绘 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193583816 | 5月26日 | |
0722155173 | 全冯 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1068193584116 | 5月26日 | |
2821114051 | 谭丹丹 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193585516 | 5月26日 | |
3125110219 | 彭愿铭 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193586916 | 5月26日 | |
3122111229 | 向丽 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193587216 | 5月26日 | |
3001111225 | 熊柏杰 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193588616 | 5月26日 | |
3122111204 | 张小梅 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1068193589016 | 5月26日 | |
0106116540 | 刘博文 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193590916 | 5月26日 | |
0625150681 | 李杨慧 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193591216 | 5月26日 | 自取 |
2824151766 | 柳杰岗 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193592616 | 5月26日 | |
2902151087 | 陈誉豪 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193593016 | 5月26日 | |
0601153079 | 蔡首峰 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193594316 | 5月26日 | |
3022150741 | 李海霞 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193595716 | 5月26日 | |
2822112980 | 蹇永泰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193596516 | 5月26日 | |
3123150390 | 吴龙冲 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193597416 | 5月26日 | |
3125110343 | 许梁秋 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1068193598816 | 5月26日 | |
3125150712 | 彭柱 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193599116 | 5月26日 | |
3005153788 | 李紫薇 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193600816 | 5月26日 | |
3123110672 | 吴金慧 | 女 | 保险(客服管理) | 湖南 | 1068193601116 | 5月26日 | |
3125150682 | 田姝祯 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193602516 | 5月26日 | |
3125150690 | 彭全 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193603916 | 5月26日 | |
0104113053 | 王卓 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193604216 | 5月26日 | |
3125110188 | 彭顺平 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193605616 | 5月26日 | |
2927111242 | 梁雨欣 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193606016 | 5月26日 | |
3125150715 | 向佩 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193607316 | 5月26日 | |
3026150602 | 姚宣羽 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193608716 | 5月26日 | |
3024152536 | 张若文 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193609516 | 5月26日 | |
3123150210 | 龙文平 | 男 | 保险(客服管理) | 湖南 | 1068193610016 | 5月26日 | |
3123110824 | 段冰玉 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193611316 | 5月26日 | 自取 |
0601151109 | 邹铭浩 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193612716 | 5月26日 | |
2822150640 | 刘航兵 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193613516 | 5月26日 | |
2524114861 | 刘屹锋 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193614416 | 5月26日 | |
2831112093 | 李芝 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193615816 | 5月26日 | |
3122151499 | 刘娟 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193616116 | 5月26日 | |
0722113650 | 皮佳 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193617516 | 5月26日 | |
3123110843 | 颜叶 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193618916 | 5月26日 | |
0304155102 | 崔健威 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193619216 | 5月26日 | 学院王兴老师代领 |
3125110181 | 彭淼 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193620116 | 5月26日 | |
3005151569 | 韩雨珂 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193621516 | 5月26日 | |
3125110198 | 田茂胜 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193622916 | 5月26日 | |
3125110202 | 吴彬 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193623216 | 5月26日 | |
0625113580 | 陈伟杰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193624616 | 5月26日 | |
0105113519 | 谢志澄 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193625016 | 5月26日 | |
3125110245 | 乔睿一 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193626316 | 5月26日 | |
0601116307 | 李再治 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193627716 | 5月26日 | |
0622114911 | 叶邦国 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193628516 | 5月26日 | |
3125110167 | 孔乐瑜 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193629416 | 5月26日 | |
3125110014 | 孟书书 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193630316 | 5月26日 | |
2321151019 | 赵旖旎 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193631716 | 5月26日 | |
3123150237 | 龙丽霞 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193632516 | 5月26日 | |
0302110122 | 彭星航 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193633416 | 5月26日 | |
3123110742 | 杨岚 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193634816 | 5月26日 | |
0625150821 | 姚洪涛 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193635116 | 5月26日 | |
0601114663 | 李心宇 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193636516 | 5月26日 | |
3125110223 | 彭锦 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193637916 | 5月26日 | |
0524154926 | 郑忠星 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193638216 | 5月26日 | |
0219153206 | 石俭 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193639616 | 5月26日 | |
0419113643 | 许时明 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193640516 | 5月26日 | |
3122111231 | 高兰 | 女 | 保险(客服管理) | 湖南 | 1068193641916 | 5月26日 | |
0401151615 | 蒋欣彤 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193642216 | 5月26日 | |
3123110840 | 田亚琴 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193643616 | 5月26日 | |
3125110013 | 黄立霞 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193644016 | 5月26日 | |
3125150750 | 石心艳 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193645316 | 5月26日 | |
3123110718 | 龙南艳 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193646716 | 5月26日 | |
0625110842 | 曹泽惠 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193647516 | 5月26日 | |
3125110150 | 全慧杰 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193648416 | 5月26日 | |
3125150710 | 刘旭 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193649816 | 5月26日 | |
3125150659 | 王银 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193650716 | 5月26日 | |
0423152451 | 谭美云 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193651516 | 5月26日 | |
3125150755 | 向浩 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193652416 | 5月26日 | |
0621112355 | 许泽露 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193653816 | 5月26日 | |
0541110039 | 曾言 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193654116 | 5月26日 | |
0221111496 | 梁兆国 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193655516 | 5月26日 | |
0401114053 | 罗鹏程 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193656916 | 5月26日 | |
0541150114 | 赵锦 | 男 | 保险(客服管理) | 湖南 | 1068193657216 | 5月26日 | |
0419111384 | 贺茶园 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1068193658616 | 5月26日 | |
0625111784 | 刘其亮 | 男 | 国际商务 | 湖南 | 1068193659016 | 5月26日 | |
2325113890 | 李祈述 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193660916 | 5月26日 | |
3021151331 | 方伊言 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1068193661216 | 5月26日 | |
0223112526 | 刘俊良 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1068193662616 | 5月26日 | |
0401114060 | 张雅妮 | 女 | 互联网金融 | 湖南 | 1068193663016 | 5月26日 | |
0821152314 | 陈旭东 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193664316 | 5月26日 | |
3122111448 | 刘忠燕 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193665716 | 5月26日 | |
2831112103 | 周玉 | 女 | 互联网金融 | 湖南 | 1068193666516 | 5月26日 | |
3123150206 | 张文君 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193667416 | 5月26日 | |
0722817366 | 徐苗 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193668816 | 5月26日 | 自取 |
0623113084 | 刘柘 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193669116 | 5月26日 | |
0722817367 | 袁馨 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193670516 | 5月26日 | 自取 |
2831152462 | 张家奇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193671416 | 5月26日 | |
0219813910 | 温润铨 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1068193672816 | 5月26日 | |
3024152482 | 向月平 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193673116 | 5月26日 | |
3030110431 | 刘金鑫 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1068193674516 | 5月26日 | |
0603111041 | 丁洋 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193675916 | 5月26日 | |
3027151148 | 谭书轩 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193676216 | 5月26日 | |
2823111503 | 李凤 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193677616 | 5月26日 | |
2324111581 | 肖强 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193678016 | 5月26日 | |
0523150286 | 杨泽 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193679316 | 5月26日 | |
0722817372 | 邓芳 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193680216 | 5月26日 | 自取 |
2831112149 | 李岸锋 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193681616 | 5月26日 | |
0523150281 | 莫群 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1068193682016 | 5月26日 | |
2831112088 | 唐佳丽 | 女 | 互联网金融 | 湖南 | 1068193683316 | 5月26日 | |
0722817361 | 罗权 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193684716 | 5月26日 | |
0219813832 | 汤中康 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193685516 | 5月26日 | |
2524113566 | 李岳雄 | 男 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1068193686416 | 5月26日 | |
0102812839 | 周龙 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193687816 | 5月26日 | |
0421115040 | 陈卓 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193688116 | 5月26日 | |
0501116863 | 汤娜 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1068193689516 | 5月26日 | |
3029811453 | 龙耀 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193690416 | 5月26日 | 自取 |
0219813837 | 邹克伟 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193691816 | 5月26日 | |
0126112497 | 吕林滔 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1068193692116 | 5月26日 | |
3030811111 | 刘伍鹏 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1068193693516 | 5月26日 | |
0821815110 | 李建嘻 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193694916 | 5月26日 | |
3031110739 | 瞿钼 | 男 | 国际商务 | 湖南 | 1068193695216 | 5月26日 | |
0524115642 | 罗惠源 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1068193696616 | 5月26日 | |
0419810063 | 朱斌 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1068193697016 | 5月26日 | |
2505118674 | 谢剑文 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1068193698316 | 5月26日 | |
0501154838 | 杨明鑫 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1068193699716 | 5月26日 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 全日制高起专专升本是大学吗 上一篇:学院2016年单招录取结果公示 下一篇:保险职业学院2017年单独招生章程