考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
18610401110063 | 王雪敏 | 女 | 保险(运营支持与管理 | 陕西 | 1089905381124 | 8.11 |
18611002110070 | 陈施雨 | 女 | 保险(运营支持与管理 | 陕西 | 1089905382524 | 8.11 |
18610407110083 | 杨莹 | 女 | 保险(运营支持与管理 | 陕西 | 1089905383924 | 8.11 |
18611001110003 | 刘潇瑶 | 女 | 保险(人伤理赔) | 陕西 | 1089905384224 | 8.11 |
18610303110419 | 袁浩真 | 男 | 投资与理财 | 陕西 | 1089905385624 | 8.11 |
18610407110534 | 季炫辰 | 女 | 保险(人伤理赔) | 陕西 | 1089905386024 | 8.11 |
18610407130057 | 郑智方 | 男 | 投资与理财 | 陕西 | 1089905387324 | 8.11 |
18611001110739 | 李江妮 | 女 | 保险(核保核赔) | 陕西 | 1089905388724 | 8.11 |
18610608110367 | 姬安娜 | 女 | 保险(核保核赔) | 陕西 | 1089905389524 | 8.11 |
18610804110309 | 王金灏 | 女 | 老年服务与管理 | 陕西 | 1089905390024 | 8.11 |
18610410110235 | 师家林 | 男 | 保险(人伤理赔) | 陕西 | 1089905391324 | 8.11 |
18610704130011 | 雷小燕 | 女 | 投资与理财 | 陕西 | 1089905392724 | 8.11 |
18610604110388 | 张森 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 陕西 | 1089905393524 | 8.11 |
18610104111481 | 王睿岐 | 男 | 互联网金融 | 陕西 | 1089905394424 | 8.11 |
18610807110526 | 张卉 | 女 | 老年服务与管理 | 陕西 | 1089905395824 | 8.11 |
18610503110220 | 段凡 | 男 | 保险(核保核赔) | 陕西 | 1089905396124 | 8.11 |
18610401110984 | 于玺阳 | 男 | 互联网金融 | 陕西 | 1089905397524 | 8.11 |
18610701130098 | 王婷 | 女 | 财务管理 | 陕西 | 1089905398924 | 8.11 |
18610701130120 | 刘桉豪 | 男 | 互联网金融 | 陕西 | 1089905399224 | 8.11 |
18610713110076 | 杨鑫钰 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 陕西 | 1089905400924 | 8.11 |
18610110110541 | 毛潇怡 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 陕西 | 1089905401224 | 8.11 |
18610113111515 | 胡仲谋 | 男 | 商务管理 | 陕西 | 1089905402624 | 8.11 |
18610407150535 | 李展 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905403024 | 8.11 |
18610405152890 | 张佳龙 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905404324 | 8.11 |
18611003170359 | 陈阳 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905405724 | 8.11 |
18610310150223 | 崔瑶 | 女 | 老年服务与管理 | 陕西 | 1089905406524 | 8.11 |
18610302151520 | 李忠泽 | 男 | 金融管理 | 陕西 | 1089905407424 | 8.11 |
18610704150223 | 黄倩 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905408824 | 8.11 |
18610408150421 | 时超杰 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905409124 | 8.11 |
18611001151793 | 卫浩洋 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905410524 | 8.11 |
18610111151183 | 杨迪 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905411424 | 8.11 |
18611001180012 | 魏旭 | 男 | 金融管理 | 陕西 | 1089905412824 | 8.11 |
18611001151190 | 王奕骁 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905413124 | 8.11 |
18610101152535 | 郭禹辰 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1089905414524 | 8.11 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 怎么在学校专升本如何参加全日制专升本 上一篇:2018年山东理科第一次录取名单 下一篇:2018年河北第一次录取名单