考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
18532424110636 | 朱蓝 | 女 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905494024 | 8.15 |
18530125110164 | 周元武 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905495324 | 8.15 |
18532527111028 | 田琳梅 | 女 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905496724 | 8.15 |
18532201111788 | 邱宏杰 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905497524 | 8.15 |
18532524112256 | 孔民 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905498424 | 8.15 |
18530127110472 | 焦润洁 | 女 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905499824 | 8.15 |
18532124110631 | 孔维祎 | 女 | 老年服务与管理 | 云南 | 1089905500424 | 8.15 |
18532226111277 | 徐帆 | 女 | 互联网金融 | 云南 | 1089905501824 | 8.15 |
18533224110218 | 杨芳 | 女 | 财务管理 | 云南 | 1089905502124 | 8.15 |
18532621110056 | 杨发凌 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1089905503524 | 8.15 |
18532726110147 | 石炳州 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1089905504924 | 8.15 |
18533224110579 | 马金全 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905505224 | 8.15 |
18532228110384 | 孟钱兵 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905507024 | 8.15 |
18533202110853 | 刘辉 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1089905508324 | 8.15 |
18532122111626 | 孔令恒 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1089905509724 | 8.15 |
18532429110392 | 徐孟玲 | 女 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905510624 | 8.15 |
18533321110660 | 尹芊 | 女 | 互联网金融 | 云南 | 1089905511024 | 8.15 |
18532123110448 | 范荣桂 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1089905512324 | 8.15 |
18533321110622 | 起慈薇 | 女 | 保险(运营支持与管理) | 云南 | 1089905513724 | 8.15 |
18532130150193 | 潘小平 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 云南 | 1089905514524 | 8.15 |
18532130150202 | 黄鹏成 | 男 | 保险 | 云南 | 1089905515424 | 8.15 |
18533321150293 | 王成刚 | 男 | 金融管理 | 云南 | 1089905516824 | 8.15 |
18532901150789 | 季马越 | 男 | 保险 | 云南 | 1089905517124 | 8.15 |
18532301151536 | 麦皓杰 | 男 | 金融管理 | 云南 | 1089905518524 | 8.15 |
18532527151228 | 崔爱梅 | 女 | 保险 | 云南 | 1089905519924 | 8.15 |
18533224150587 | 马学花 | 女 | 保险 | 云南 | 1089905520824 | 8.15 |
18530129150787 | 聂国清 | 女 | 保险 | 云南 | 1089905521124 | 8.15 |
18532729150226 | 陈诗路 | 男 | 保险 | 云南 | 1089905522524 | 8.15 |
18532529150331 | 杨里收 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1089905523924 | 8.15 |
18533224151085 | 何萍 | 女 | 金融管理 | 云南 | 1089905524224 | 8.15 |
18530126150535 | 李燕 | 女 | 保险 | 云南 | 1089905525624 | 8.15 |
18530123150954 | 李坤晋 | 女 | 投资与理财 | 云南 | 1089905526024 | 8.15 |
18532126150698 | 冷邦芬 | 女 | 保险 | 云南 | 1089905527324 | 8.15 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本算全日制全日制大学专升本 上一篇:2018年山东第二次录取名单 下一篇:2018年安徽第二次录取名单