考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
19433024112341 | 贺梓怡 | 女 | 保险(人伤理赔) | 湖南 | 1050941836220 | 8.22 |
19432524116812 | 李雨晨 | 女 | 保险(人伤理赔) | 湖南 | 1050941837620 | 8.22 |
19430104113129 | 欧阳郁格 | 女 | 国际商务(中外合作办学) | 湖南 | 1050941838020 | 8.22 |
19432522112671 | 孙立煌 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941839320 | 8.22 |
19432821113977 | 龙晶 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941840220 | 8.22 |
19430801111166 | 刘勇沐 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050941841620 | 8.22 |
19432826112256 | 王明静 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941842020 | 8.22 |
19430623113181 | 张媛媛 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941843320 | 8.22 |
19430221111793 | 张佳慧 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050941844720 | 8.22 |
19430527112614 | 曾任翔 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941845520 | 8.22 |
19433101110483 | 贾雨龙 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941846420 | 8.22 |
19430527112110 | 李康丽 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941847820 | 8.22 |
19430524116299 | 王蕊丽 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941848120 | 8.22 |
19430527112040 | 赵磊 | 男 | 会计 | 湖南 | 1050941849520 | 8.22 |
19430527112240 | 胡娜芳 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941850420 | 8.22 |
19432321114565 | 张乐 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050941851820 | 8.22 |
19430524116269 | 袁欢 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050941852120 | 8.22 |
19430104113181 | 赵洁 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941853520 | 8.22 |
19433123110847 | 陈慧琳 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941854920 | 8.22 |
19432324114028 | 胡盛 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941855220 | 8.22 |
19432821115794 | 胡兆萱 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941856620 | 8.22 |
19432322116028 | 蔡昕琪 | 女 | 健康管理 | 湖南 | 1050941857020 | 8.22 |
19430524115694 | 马丽扬 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1050941858320 | 8.22 |
19430524115707 | 罗巍 | 男 | 保险(人伤理赔) | 湖南 | 1050941859720 | 8.22 |
19432824112991 | 王将 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941860620 | 8.22 |
19432524115411 | 李谟俏 | 男 | 财务管理 | 湖南 | 1050941861020 | 8.22 |
19430722113640 | 张莉娟 | 女 | 互联网金融 | 湖南 | 1050941862320 | 8.22 |
19430425113293 | 邓玲 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941863720 | 8.22 |
19430601112957 | 周全 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1050941864520 | 8.22 |
19430524115053 | 马欣宇 | 男 | 健康管理 | 湖南 | 1050941865420 | 8.22 |
19432503111663 | 熊文菊 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1050941866820 | 8.22 |
19430419118444 | 吴家怡 | 女 | 会计 | 湖南 | 1050941867120 | 8.22 |
19430522114669 | 刘思酉 | 男 | 财务管理 | 湖南 | 1050941868520 | 8.22 |
19430524116321 | 陈楚曦 | 男 | 会计 | 湖南 | 自取 | 8.22 |
19432923115108 | 贺翔 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941870820 | 8.22 |
19432821115260 | 雷宇 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050941871120 | 8.22 |
19433005153129 | 杨麒 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941872520 | 8.22 |
19430625150386 | 赵洋 | 男 | 金融管理(综合金融) | 湖南 | 1050941873920 | 8.22 |
19432524159035 | 赵佳 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1050941874220 | 8.22 |
19432927151803 | 李易蓉 | 男 | 会计 | 湖南 | 1050941875620 | 8.22 |
19430106155300 | 王健 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1050941876020 | 8.22 |
19430524157087 | 李伟 | 男 | 国际商务(中外合作办学) | 湖南 | 1050941877320 | 8.22 |
19430623151665 | 胡向前 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1050941878720 | 8.22 |
19430523151171 | 吴威 | 男 | 会计 | 湖南 | 1050941879520 | 8.22 |
19430523151177 | 唐熙 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941880020 | 8.22 |
19432524156481 | 曹俊杰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1050941881320 | 8.22 |
19432502152228 | 吴文杰 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941882720 | 8.22 |
19430419158983 | 梁正 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1050941883520 | 8.22 |
19433130151739 | 唐艳红 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1050941884420 | 8.22 |
19432322818021 | 孟霓 | 女 | 投资与理财(理财规划) | 湖南 | 1050941885820 | 8.22 |
19430625813718 | 胡敏 | 女 | 投资与理财(理财规划) | 湖南 | 1050941886120 | 8.22 |
19432924818036 | 李玉平 | 女 | 投资与理财(理财规划) | 湖南 | 1050941887520 | 8.22 |
19432924818033 | 欧阳春艳 | 女 | 投资与理财(理财规划) | 湖南 | 1050941888920 | 8.22 |
19430501817317 | 王乾 | 女 | 投资与理财(理财规划) | 湖南 | 1050941889220 | 8.22 |
19430102815018 | 欧阳曦澜 | 女 | 保险(讲师) | 湖南 | 1050941890120 | 8.22 |
19433125811758 | 余社阳 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 湖南 | 1050941891520 | 8.22 |
19433125811755 | 王京 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 湖南 | 1050941892920 | 8.22 |
19430525818072 | 蒋开雄 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050941893220 | 8.22 |
19432930815469 | 陈伟 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050941894620 | 8.22 |
19432826811565 | 邓婕 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050941895020 | 8.22 |
19432930815591 | 何帅 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050941896320 | 8.22 |
19432322818202 | 陈杰 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050941897720 | 8.22 |
19430625813648 | 李可 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1050941898520 | 8.22 |
19430105815325 | 舒子航 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1050941899420 | 8.22 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本的本科有用吗专升本在线报名 上一篇:2019年黑龙江省第一次录取通知书发放 下一篇:学院第二次单招填报志愿及考试指南