我院2019年五年制大专永州市(含县区)第二批预录取工作已经完成,根据本次五年制大专各专业志愿填报人数、考生中考成绩以及第一批预录取考生到校确认情况,结合我院实际,按照学院五年制大专录取方案,公开、公正,从高分到低分分专业录取。经学院研究决定,拟预录取下列123名考生,并向社会公示:
注意事项:
1.凡被我院预录取公示的考生务必于7月23日-25日下午5时前凭二代身份证原件、复印件到学院本部一楼阳光服务大厅办理录取确认手续,在上述规定时间内未办理上述手续的考生,将视为自动放弃正式录取资格。
特别申明:请考生慎重决定办理录取确认手续,录取后我院不办理任何理由退学手续。
2.凡被我院预录取并办理确认手续的考生,由我院上报省、市教育部门审核,通过后办理正式录取手续,录取通知书将同高考录取新生(8月中下旬)同时发放,考生凭录取通知书入学报到。
3.预录取后考生不得更改专业。
4.监督举报电话:0746-6663058(学院纪委监察室)
0746-6367068、6666009(招生处)
永州职业技术学院
2019年7月22日
第二批拟录取名单(按姓氏拼音排列)
学生姓名 | 出生年月 | 性别 | 拟录取专业 | 备注 |
艾骏逸 | 20031225 | 男 | 计算机应用技术 | |
柏颖 | 20050324 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
蔡玉玲 | 20030824 | 女 | 会计 | |
曹素晴 | 20040920 | 女 | 计算机应用技术 | |
曾佳豪 | 20040925 | 男 | 建筑室内设计 | |
陈乐乐 | 20050119 | 女 | 会计 | |
陈蕊 | 20050213 | 女 | 会计 | |
陈婷婷 | 20050110 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
陈文花 | 20040805 | 女 | 建筑室内设计 | |
陈湘月 | 20011022 | 女 | 建筑室内设计 | |
陈彦方 | 20040728 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
陈咏琪 | 20031113 | 女 | 计算机应用技术 | |
陈玉 | 20030622 | 男 | 计算机应用技术 | |
陈誉 | 20030511 | 男 | 建筑室内设计 | |
陈振鹏 | 20040408 | 男 | 机械制造与自动化 | |
成军辉 | 20040304 | 男 | 机械制造与自动化 | |
成克晔 | 20040214 | 男 | 机械制造与自动化 | |
崔燕香 | 20050419 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
邓孟莲 | 20040718 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
邓棉议 | 20040621 | 男 | 汽车检测与维修技术 | |
邓文军 | 20041108 | 男 | 机械制造与自动化 | |
范好 | 20041119 | 女 | 会计 | |
范敬雄 | 20031002 | 男 | 机械制造与自动化 | |
房敏 | 20030903 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
房甜丽 | 20040218 | 女 | 会计 | |
房心雨 | 20050312 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
奉慧琪 | 20031008 | 女 | 会计 | |
龚惠玲 | 20040226 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
桂富林 | 20040427 | 男 | 建筑室内设计 | |
何安棋 | 20040130 | 女 | 计算机应用技术 | |
何凤 | 20040905 | 女 | 会计 | |
何林意 | 20040102 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
胡巧云 | 20040707 | 女 | 会计 | |
黄玲娟 | 20030112 | 女 | 会计 | |
黄思琪 | 20040218 | 女 | 建筑室内设计 | |
黄晓燕 | 20031224 | 女 | 建筑室内设计 | |
黄雪丽 | 20030120 | 女 | 会计 | |
黄艳芳 | 20030910 | 女 | 会计 | |
黄于广 | 20041010 | 男 | 会计 | |
黄宇欣 | 20040504 | 女 | 会计 | |
蒋莉 | 20040207 | 女 | 建筑室内设计 | |
蒋梦兰 | 20031203 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
蒋铭杰 | 20040210 | 男 | 计算机应用技术 | |
蒋姗姗 | 20041102 | 女 | 会计 | |
蒋素玲 | 20040105 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
蒋文宇 | 20040401 | 男 | 建筑室内设计 | |
蒋鑫艳 | 20041103 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
匡瑞晴 | 20041231 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
李常清 | 20040429 | 男 | 会计 | |
李丹 | 20031112 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
李加顺 | 20010701 | 男 | 机械制造与自动化 | |
李夏萍 | 20050621 | 女 | 会计 | |
李湘怡 | 20021223 | 女 | 计算机应用技术 | |
李政 | 20021207 | 男 | 幼儿发展与健康管理 | |
梁若寒 | 20031209 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
廖靖雯 | 20041205 | 女 | 计算机应用技术 | |
廖粤辉 | 20031225 | 男 | 机械制造与自动化 | |
刘鹏华 | 20040908 | 男 | 计算机应用技术 | |
刘文玲 | 20041020 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
刘旭峰 | 20030326 | 男 | 机械制造与自动化 | |
刘旋 | 20040615 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
刘雨 | 20030928 | 男 | 机械制造与自动化 | |
龙文华 | 20030719 | 女 | 建筑室内设计 | |
卢欢 | 20040315 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
卢仕欣 | 20040209 | 男 | 汽车检测与维修技术 | |
陆建宇 | 20040821 | 男 | 建筑室内设计 | |
陆婷妹 | 20040712 | 女 | 会计 | |
罗成 | 20041001 | 男 | 计算机应用技术 | |
罗静雯 | 20050221 | 女 | 建筑室内设计 | |
毛佳玲 | 20040916 | 女 | 计算机应用技术 | |
毛明艳 | 20040229 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
欧阳东丽 | 20041018 | 女 | 会计 | |
欧阳素梅 | 20040206 | 女 | 计算机应用技术 | |
潘健 | 20030711 | 男 | 建筑室内设计 | |
潘龙 | 20021117 | 男 | 建筑室内设计 | |
盘皓 | 20040601 | 男 | 计算机应用技术 | |
蒲膺杰 | 20030419 | 男 | 计算机应用技术 | |
邱阳 | 20050115 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
盛渝帆 | 20041028 | 男 | 计算机应用技术 | |
宋俊贤 | 20030925 | 男 | 机械制造与自动化 | |
宋来福 | 20040831 | 男 | 汽车检测与维修技术 | |
谭林湘 | 20040125 | 男 | 会计 | |
唐嘉欣 | 20041017 | 女 | 建筑室内设计 | |
唐婧欢 | 20030401 | 女 | 会计 | |
唐盛超 | 20040120 | 男 | 机械制造与自动化 | |
唐晓珊 | 20050323 | 女 | 建筑室内设计 | |
唐一翔 | 20040812 | 男 | 计算机应用技术 | |
唐悦 | 20030504 | 女 | 计算机应用技术 | |
唐正文 | 20050815 | 男 | 计算机应用技术 | |
滕尚夷 | 20030220 | 男 | 机械制造与自动化 | |
文耀玉 | 20020406 | 女 | 机械制造与自动化 | |
文芝烨 | 20040229 | 女 | 机械制造与自动化 | |
吴建新 | 20030526 | 男 | 机械制造与自动化 | |
伍好 | 20050112 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
伍丽君 | 20040414 | 女 | 计算机应用技术 | |
伍芊芊 | 20040826 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
夏文娟 | 20040517 | 女 | 计算机应用技术 | |
肖佳雪 | 20050118 | 女 | 建筑室内设计 | |
肖岚 | 20040412 | 女 | 会计 | |
谢勤维 | 20041102 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
谢润杰 | 20040806 | 男 | 机械制造与自动化 | |
谢湘兰 | 20040521 | 女 | 计算机应用技术 | |
许静 | 20041003 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
杨春早 | 20040217 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
杨冬艳 | 20031226 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
杨宏华 | 20030922 | 男 | 机械制造与自动化 | |
义萍 | 20040223 | 女 | 计算机应用技术 | |
易威 | 20040211 | 男 | 计算机应用技术 | |
于银萍 | 20041014 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
张豪杰 | 20040203 | 男 | 建筑室内设计 | |
张佳乐 | 20040408 | 男 | 机械制造与自动化 | |
张钱 | 20030504 | 女 | 会计 | |
郑秋 | 20040815 | 女 | 会计 | |
郑婉婷 | 20031012 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | |
周明宝 | 20030604 | 男 | 汽车检测与维修技术 | |
朱佳琪 | 20030206 | 女 | 计算机应用技术 | |
朱路平 | 20030628 | 女 | 计算机应用技术 | |
朱星宇 | 20031226 | 男 | 会计 | |
朱雄胜 | 20040614 | 男 | 计算机应用技术 | |
朱永越 | 20040713 | 男 | 计算机应用技术 | |
朱哲鑫 | 20050926 | 男 | 会计 | |
邹红 | 20050625 | 女 | 会计 | |
邹佳庭 | 20050816 | 女 | 会计 |
本文转载自永州职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 非全日制专升本考什么网上报名专升本 上一篇:2019年五年制大专第一批预录取考生自动放弃录取资格告知 下一篇:2019年五年制大专第二批预录取考生自动放弃录取资格告知