2016年重庆第一次录取结果

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16500121111482 傅雨秋 保险(讲师组训) 重庆 1068193785616 8.12
2 16500125111820 赵芊倩 保险(核保核赔) 重庆 1068193786016 8.12
3 16500121111503 周敏 会计(会计电算化) 重庆 1068193787316 8.12
4 16500138112125 陈丽雅 金融管理 重庆 1068193788716 8.12
5 16500131112633 邓棵 保险(车险查勘定损) 重庆 1068193789516 8.12
6 16500130112229 乐清颖 工商企业管理(团队管理) 重庆 1068193790016 8.12
7 16500119141065 谢依霖 保险(车险查勘定损) 重庆 1068193791316 8.12
8 16500130150531 刘源 保险(车险查勘定损) 重庆 1068193792716 8.12
9 16500110151666 刘柯李 保险(车险查勘定损) 重庆 1068193793516 8.12
10 16500122155455 王莹 投资与理财 重庆 1068193794416 8.12
11 16500132151732 孙洪 保险(核保核赔) 重庆 1068193795816 8.12

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 专升本和本科差别的专升本报名

上一篇:2016年江苏第一次录取结果                  下一篇:2016年广东录取结果

湖南3+2 统招专升本

一键查询