2016年安徽第一次录取结果

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
1 16340501111057 陶剑 保险(核保核赔) 安徽 1057670111220 8.18
2 16341881110627 周睿 保险(车险查勘定损) 安徽 1057670112620 8.18
3 16341322110121 王琛 保险(讲师组训) 安徽 1057670113020 8.18
4 16341203110895 李洁琛 保险(核保核赔) 安徽 1057670114320 8.18
5 16341321130010 陈天旭 保险(车险查勘定损) 安徽 1057670115720 8.18
6 16340826153353 周凯伦 保险(营销管理) 安徽 1057670116520 8.18
7 16341301154763 徐雪莹 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 安徽 1057670117420 8.18
8 16341322151235 朱胜男 老年服务与管理 安徽 1057670118820 8.18
9 16341322157343 朱甚祥 保险(车险查勘定损) 安徽 1057670119120 8.18
10 16340601151604 完颜绍康 保险(车险查勘定损) 安徽 1057670120520 8.18
11 16340822153766 李璟 保险(核保核赔) 安徽 1057670121420 8.18
12 16340225151809 龚幼超 保险(车险查勘定损) 安徽 1057670122820 8.18
13 16341221153013 张泽众 保险(车险查勘定损) 安徽 1057670123120 8.18
14 16341524151858 郝书美 保险(核保核赔) 安徽 1057670124520 8.18
15 16341322151279 许猜猜 金融管理 安徽 1057670125920 8.18
16 16340102152616 曹悦 保险(核保核赔) 安徽 1057670126220 8.18

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 专升本新生报名时间专升本好不好考

上一篇:2016年湖北第一次录取结果                  下一篇:2016年湖南第一次征集志愿录取结果

湖南3+2 统招专升本

一键查询