序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 | 备注 |
1 | 17371329111458 | 崔达 | 男 | 保险(讲师组训) | 山东 | 1057670917820 | 8.11 | |
2 | 17370725110263 | 卞国生 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670918120 | 8.11 | |
3 | 17372901110468 | 彭梦琳 | 女 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670919520 | 8.11 | |
4 | 17370303110739 | 孟凡一 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670920420 | 8.11 | |
5 | 17370783113123 | 唐龙 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670921820 | 8.11 | |
6 | 17370181110301 | 齐晓静 | 女 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670922120 | 8.11 | |
7 | 17372523130016 | 石艺文 | 女 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 山东 | 1057670923520 | 8.11 | |
8 | 17372929110004 | 吴楠楠 | 女 | 保险(讲师组训) | 山东 | 1057670924920 | 8.11 | |
9 | 17371312130382 | 林秋怡 | 女 | 保险(讲师组训) | 山东 | 1057670925220 | 8.11 | |
10 | 17370686110586 | 王丽宁 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670926620 | 8.11 | |
11 | 17370685130129 | 李军洁 | 男 | 保险(健康保险) | 山东 | 1057670927020 | 8.11 | |
12 | 17370481110277 | 李博远 | 男 | 会计(会计电算化) | 山东 | 1057670928320 | 8.11 | |
13 | 17372924130083 | 李慧男 | 女 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670929720 | 8.11 | |
14 | 17371312130405 | 吴沂柳 | 女 | 保险(讲师组训) | 山东 | 1057670930620 | 8.11 | |
15 | 17370829110306 | 付常硕 | 男 | 金融管理 | 山东 | 1057670931020 | 8.11 | |
16 | 17372523110201 | 吴超然 | 女 | 保险(讲师组训) | 山东 | 1057670932320 | 8.11 | |
17 | 17370705110594 | 刘其 | 男 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670933720 | 8.11 | |
18 | 17372301110228 | 裴瑞洁 | 女 | 保险(讲师组训) | 山东 | 1057670934520 | 8.11 | |
19 | 17371312110795 | 李鹏飞 | 男 | 金融管理 | 山东 | 1057670935420 | 8.11 | |
20 | 17370202110386 | 张隽诚 | 男 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670936820 | 8.11 | |
21 | 17370282130978 | 于晓宇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670937120 | 8.11 | |
22 | 17371202112205 | 陈宇航 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670938520 | 8.11 | |
23 | 17372929111147 | 王琦 | 女 | 金融管理 | 山东 | 1057670939920 | 8.11 | |
24 | 17371322110994 | 顾美和 | 女 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670940820 | 8.11 | |
25 | 17370902110278 | 岳仁博 | 男 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670941120 | 8.11 | |
26 | 17370303110911 | 刘浩 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670942520 | 8.11 | |
27 | 17371426130595 | 刘小雪 | 女 | 保险(营销管理) | 山东 | 1057670943920 | 8.11 | |
28 | 17372929130515 | 张涵 | 男 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670944220 | 8.11 | |
29 | 17370829153857 | 张淑涵 | 女 | 会计(会计电算化) | 山东 | 1057670945620 | 8.11 | |
30 | 17370982152970 | 曲兆斌 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670946020 | 8.11 | |
31 | 17372901151684 | 张方中 | 男 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670947320 | 8.11 | |
32 | 17370811152810 | 袁熠 | 女 | 保险(讲师组训) | 山东 | 1057670948720 | 8.11 | |
33 | 17370832150062 | 邓祥亮 | 男 | 投资与理财 | 山东 | 1057670949520 | 8.11 | |
34 | 17370829153831 | 王子涵 | 女 | 金融管理 | 山东 | 1057670950020 | 8.11 | |
35 | 17372323150812 | 夏栋航 | 男 | 金融管理 | 山东 | 1057670951320 | 8.11 | |
36 | 17372925154681 | 郑丹蕾 | 女 | 会计(会计电算化) | 山东 | 1057670952720 | 8.11 | |
37 | 17371327140016 | 夏德才 | 男 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670953520 | 8.11 | |
38 | 17370481170109 | 华明月 | 女 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670954420 | 8.11 | |
39 | 17372901153305 | 宋可 | 男 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670955820 | 8.11 | |
40 | 17370103152480 | 周大钧 | 男 | 金融管理 | 山东 | 1057670956120 | 8.11 | |
41 | 17371329151308 | 赵玉梅 | 女 | 投资与理财 | 山东 | 1057670957520 | 8.11 | |
42 | 17370923170013 | 张开瑞 | 男 | 互联网金融 | 山东 | 1057670958920 | 8.11 | |
43 | 17372330152127 | 高家宁 | 男 | 金融管理 | 山东 | 1057670959220 | 8.11 | |
44 | 17370112150085 | 苗书元 | 男 | 会计(会计电算化) | 山东 | 1057670960120 | 8.11 | |
45 | 17372924151315 | 陈平 | 女 | 保险(核保核赔) | 山东 | 1057670961520 | 8.11 | |
46 | 17370686151606 | 衣佳慧 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670962920 | 8.11 | |
47 | 17370982152087 | 李梦媛 | 女 | 金融管理 | 山东 | 1057670963220 | 8.11 | |
48 | 17370982140016 | 王晓恺 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 山东 | 1057670964620 | 8.11 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 统招专升本分数关于普通专升本 上一篇:2017年河北第一次录取名单 下一篇:2017年陕西第一次录取名单