序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 | 备注 |
1 | 17430102110044 | 于京钰 | 男 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311093626 | 8.17 | |
2 | 17430102110629 | 刘雨昕 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311094026 | 8.17 | |
3 | 17430102113180 | 浦海洋 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311095326 | 8.17 | |
4 | 17430103154673 | 徐子谋 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1024311096726 | 8.17 | |
5 | 17430103159012 | 李世贤 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311097526 | 8.17 | |
6 | 17430104111630 | 刘诗琴 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311098426 | 8.17 | |
7 | 17430104111795 | 汤旭凯 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311099826 | 8.17 | |
8 | 17430104112184 | 张仕哲 | 男 | 工商企业管理(保险公司基层管理) | 湖南 | 1024311100426 | 8.17 | |
9 | 17430104113561 | 易梦娜 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1024311101826 | 8.17 | |
10 | 17430104151920 | 陈翀 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311102126 | 8.17 | |
11 | 17430104153488 | 陈旭毅 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311103526 | 8.17 | |
12 | 17430105111443 | 宋倩 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311104926 | 8.17 | |
13 | 17430105153038 | 朱昊喆 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 自取 | 8.17 | 自取 |
14 | 17430106111572 | 曾雷 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311106626 | 8.17 | |
15 | 17430106114654 | 申静怡 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311107026 | 8.17 | |
16 | 17430106115604 | 李洋 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311108326 | 8.17 | |
17 | 17430106154936 | 徐郁景 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311109726 | 8.17 | |
18 | 17430106155022 | 黄宇 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311110626 | 8.17 | |
19 | 17430106155161 | 刘柄楦 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311111026 | 8.17 | |
20 | 17430106156622 | 陈涉洋 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311112326 | 8.17 | |
21 | 17430121112518 | 刘湘 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311113726 | 8.17 | |
22 | 17430121114662 | 游敏娜 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311114526 | 8.17 | |
23 | 17430121154908 | 曹泽阳 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1024311115426 | 8.17 | |
24 | 17430122111126 | 黄维 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311116826 | 8.17 | |
25 | 17430122112937 | 林慧雯 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1024311117126 | 8.17 | |
26 | 17430122112972 | 黎思敏 | 女 | 工商企业管理(保险公司基层管理) | 湖南 | 1024311118526 | 8.17 | |
27 | 17430122151899 | 徐静怡 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311119926 | 8.17 | |
28 | 17430122813211 | 何琦 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311120826 | 8.17 | |
29 | 17430123115040 | 刘香玲 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311121126 | 8.17 | |
30 | 17430123153689 | 廖宇焓 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311122526 | 8.17 | |
31 | 17430123154389 | 秦锐锋 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311123926 | 8.17 | |
32 | 17430123154678 | 张凯婷 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311124226 | 8.17 | |
33 | 17430123155001 | 李百川 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311125626 | 8.17 | |
34 | 17430124111632 | 周鑫 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311126026 | 8.17 | |
35 | 17430124116759 | 姜沩 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1024311127326 | 8.17 | |
36 | 17430124157487 | 卢庭 | 男 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1024311128726 | 8.17 | |
37 | 17430125150121 | 欧湘岳 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311129526 | 8.17 | |
38 | 17430202114920 | 何亦陈 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311130026 | 8.17 | |
39 | 17430219114733 | 邹方圆 | 女 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1024311131326 | 8.17 | |
40 | 17430223111921 | 董美 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311132726 | 8.17 | |
41 | 17430223112066 | 陈莲 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311133526 | 8.17 | |
42 | 17430223113835 | 周潼 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311134426 | 8.17 | |
43 | 17430223150537 | 谭箫 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311135826 | 8.17 | |
44 | 17430224151530 | 刘星 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311136126 | 8.17 | |
45 | 17430224151546 | 谭容 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311137526 | 8.17 | |
46 | 17430302151062 | 罗澳辉 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311138926 | 8.17 | |
47 | 17430302813714 | 李欣 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311139226 | 8.17 | |
48 | 17430304157009 | 田惠轩 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311140126 | 8.17 | |
49 | 17430315110078 | 李依荻 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1024311141526 | 8.17 | |
50 | 17430319110214 | 杨小钧 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311142926 | 8.17 | |
51 | 17430319114922 | 李璐 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311143226 | 8.17 | |
52 | 17430319115106 | 成雅琳 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311144626 | 8.17 | |
53 | 17430319115121 | 傅杰 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311145026 | 8.17 | |
54 | 17430319115140 | 李彬 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311146326 | 8.17 | |
55 | 17430319115208 | 彭李媛 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311147726 | 8.17 | |
56 | 17430319154331 | 潘琴雨 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311148526 | 8.17 | |
57 | 17430321115831 | 杨紫薇 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311150326 | 8.17 | |
58 | 17430321119106 | 蒋文凯 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311151726 | 8.17 | |
59 | 17430321157038 | 李弘亮 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311152526 | 8.17 | |
60 | 17430321157091 | 汤聪 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311153426 | 8.17 | |
61 | 17430321157300 | 刘帅妤 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311154826 | 8.17 | |
62 | 17430401112383 | 张书恺 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311293726 | 8.17 | |
63 | 17430401112484 | 钱奕渝 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311156526 | 8.17 | |
64 | 17430401112530 | 欧阳斌 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311157926 | 8.17 | |
65 | 17430401112614 | 刘衡 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311158226 | 8.17 | |
66 | 17430401115896 | 唐嘉希 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311159626 | 8.17 | |
67 | 17430401116127 | 侯锦涛 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311160526 | 8.17 | |
68 | 17430401117192 | 刘端阳 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311161926 | 8.17 | |
69 | 17430401117204 | 谭斌 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311162226 | 8.17 | |
70 | 17430401117207 | 童雨琴 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311163626 | 8.17 | |
71 | 17430401117208 | 曾雪 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311164026 | 8.17 | |
72 | 17430401151196 | 欧阳鸣 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311165326 | 8.17 | |
73 | 17430401152847 | 彭楚玲 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311166726 | 8.17 | |
74 | 17430401157285 | 王永亮 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311167526 | 8.17 | |
75 | 17430401157290 | 腾文祥 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311168426 | 8.17 | |
76 | 17430401157618 | 宁璨 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311169826 | 8.17 | |
77 | 17430415111003 | 何佳 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311170726 | 8.17 | |
78 | 17430415151133 | 刘开慧 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311171526 | 8.17 | |
79 | 17430415151212 | 欧阳奕鑫 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1024311172426 | 8.17 | |
80 | 17430415151228 | 林茂 | 男 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1024311173826 | 8.17 | |
81 | 17430419114084 | 李海涛 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311174126 | 8.17 | |
82 | 17430419114787 | 黄关超 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311175526 | 8.17 | |
83 | 17430419116291 | 李素婷 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311176926 | 8.17 | |
84 | 17430419150288 | 徐艳 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311177226 | 8.17 | |
85 | 17430419151082 | 雷俏 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311178626 | 8.17 | |
86 | 17430419152900 | 谢洁 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311179026 | 8.17 | |
87 | 17430419153116 | 黎凌宇 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311180926 | 8.17 | |
88 | 17430421110118 | 陈妍 | 女 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1024311181226 | 8.17 | |
89 | 17430421110192 | 蒋沁孜 | 女 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1024311182626 | 8.17 | |
90 | 17430421112283 | 廖慧 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311183026 | 8.17 | |
91 | 17430421112384 | 王琴 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311184326 | 8.17 | |
92 | 17430421112478 | 汤欣 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311185726 | 8.17 | |
93 | 17430421113815 | 胡俊杰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311186526 | 8.17 | |
94 | 17430421113821 | 刘政松 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311187426 | 8.17 | |
95 | 17430421114042 | 彭彬龙 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311188826 | 8.17 | |
96 | 17430421114963 | 刘雨风 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311189126 | 8.17 | |
97 | 17430421116731 | 肖美珍 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311190526 | 8.17 | |
98 | 17430421117093 | 邹文天 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311191426 | 8.17 | |
99 | 17430421117095 | 王海波 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311192826 | 8.17 | |
100 | 17430421117097 | 祝辉 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311193126 | 8.17 | |
101 | 17430421117099 | 肖冬梅 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311194526 | 8.17 | |
102 | 17430421117100 | 张千喜 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311195926 | 8.17 | |
103 | 17430421117104 | 祝荣华 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311196226 | 8.17 | |
104 | 17430421117111 | 陈平 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311197626 | 8.17 | |
105 | 17430421117124 | 蒋珍珍 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311198026 | 8.17 | |
106 | 17430421117135 | 张晓蝶 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311199326 | 8.17 | |
107 | 17430421117142 | 唐绮 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311200026 | 8.17 | |
108 | 17430421152522 | 王龙 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311201326 | 8.17 | |
109 | 17430421152523 | 蒋广 | 男 | 工商企业管理(保险公司基层管理) | 湖南 | 1024311202726 | 8.17 | |
110 | 17430421152561 | 蒋冲 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311203526 | 8.17 | |
111 | 17430421152587 | 胡亚凤 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311204426 | 8.17 | |
112 | 17430421152631 | 方思 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311205826 | 8.17 | |
113 | 17430421153197 | 唐一铭 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311206126 | 8.17 | |
114 | 17430421153699 | 李京松 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311207526 | 8.17 | |
115 | 17430421154406 | 刘佩 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311208926 | 8.17 | |
116 | 17430421154413 | 徐梦姣 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311209226 | 8.17 | |
117 | 17430421154665 | 周晶 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311210126 | 8.17 | |
118 | 17430421156133 | 颜倩 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311211526 | 8.17 | |
119 | 17430421156336 | 麻蒙蒙 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311212926 | 8.17 | |
120 | 17430421156354 | 王兰 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311213226 | 8.17 | |
121 | 17430421156413 | 贺海霞 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311214626 | 8.17 | |
122 | 17430421156660 | 刘灿娇 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311215026 | 8.17 | |
123 | 17430421156663 | 余静 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311216326 | 8.17 | |
124 | 17430421156684 | 何青 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311217726 | 8.17 | |
125 | 17430421157174 | 刘洋 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311218526 | 8.17 | |
126 | 17430421157192 | 方涛 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311219426 | 8.17 | |
127 | 17430422151216 | 何梓轩 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311220326 | 8.17 | |
128 | 17430422152590 | 王津津 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311221726 | 8.17 | |
129 | 17430422153629 | 张韶兰 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311222526 | 8.17 | |
130 | 17430422155599 | 陈康 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311223426 | 8.17 | |
131 | 17430422155601 | 王钦 | 男 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311224826 | 8.17 | |
132 | 17430423112618 | 汪阔 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311225126 | 8.17 | |
133 | 17430423112712 | 祝子康 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311226526 | 8.17 | |
134 | 17430423114076 | 郭广明 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311227926 | 8.17 | |
135 | 17430423152232 | 易星惠 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311228226 | 8.17 | |
136 | 17430423152375 | 汤灿 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311229626 | 8.17 | |
137 | 17430423815047 | 唐芊 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311230526 | 8.17 | |
138 | 17430423815048 | 阳鸿婷 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311231926 | 8.17 | |
139 | 17430423815070 | 杨玲 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311232226 | 8.17 | |
140 | 17430423815136 | 聂武祥 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311233626 | 8.17 | |
141 | 17430424115651 | 詹震洋 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311234026 | 8.17 | |
142 | 17430424118211 | 宋福丽 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311235326 | 8.17 | |
143 | 17430424119011 | 陈哲 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311236726 | 8.17 | |
144 | 17430424153817 | 彭婷婷 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311237526 | 8.17 | |
145 | 17430426115242 | 唐湘 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311238426 | 8.17 | |
146 | 17430426115364 | 周博 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311239826 | 8.17 | |
147 | 17430426115607 | 王浩朋 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311240726 | 8.17 | |
148 | 17430426150630 | 陈雅琦 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311241526 | 8.17 | |
149 | 17430426151034 | 张岚嵩 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1024311242426 | 8.17 | |
150 | 17430426151458 | 伍春龙 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311243826 | 8.17 | |
151 | 17430426154626 | 李云连 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311244126 | 8.17 | |
152 | 17430426154988 | 彭锡 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311245526 | 8.17 | |
153 | 17430426817043 | 徐玮彪 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311246926 | 8.17 | |
154 | 17430501111122 | 龙永图 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311247226 | 8.17 | |
155 | 17430501112209 | 简冰融 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311248626 | 8.17 | |
156 | 17430501112249 | 蒋姣艳 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311249026 | 8.17 | |
157 | 17430501112351 | 张娜 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311250926 | 8.17 | |
158 | 17430501112364 | 刘佳 | 女 | 老年服务与管理 | 湖南 | 1024311251226 | 8.17 | |
159 | 17430501112390 | 周洁 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311252626 | 8.17 | |
160 | 17430501112402 | 唐玉婷 | 女 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311253026 | 8.17 | |
161 | 17430501112923 | 朱志轩 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311254326 | 8.17 | |
162 | 17430501113105 | 刘安琪 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311255726 | 8.17 | |
163 | 17430501113565 | 聂思培 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311256526 | 8.17 | |
164 | 17430501113626 | 颜心怡 | 女 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311257426 | 8.17 | |
165 | 17430501113795 | 邓景 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311258826 | 8.17 | |
166 | 17430501114278 | 廖雪晴 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311259126 | 8.17 | |
167 | 17430501114476 | 谢缘缘 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311260526 | 8.17 | |
168 | 17430501114778 | 李华山 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311261426 | 8.17 | |
169 | 17430501114849 | 李立业 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311262826 | 8.17 | |
170 | 17430501114852 | 戴珊珊 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311263126 | 8.17 | |
171 | 17430501152621 | 邓莹 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311264526 | 8.17 | |
172 | 17430501152636 | 唐琪雨 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311265926 | 8.17 | |
173 | 17430501153067 | 罗羚 | 女 | 互联网金融 | 湖南 | 1024311266226 | 8.17 | |
174 | 17430501153251 | 刘佳丽 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311267626 | 8.17 | |
175 | 17430501153330 | 王棋淞 | 男 | 互联网金融 | 湖南 | 1024311268026 | 8.17 | |
176 | 17430501154063 | 钱涛 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311269326 | 8.17 | |
177 | 17430501154092 | 杨富雄 | 男 | 保险(核保核赔) | 湖南 | 1024311270226 | 8.17 | |
178 | 17430521112591 | 周紫怡 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311271626 | 8.17 | |
179 | 17430521112908 | 罗腾 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311272026 | 8.17 | |
180 | 17430521113642 | 刘浩然 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311273326 | 8.17 | |
181 | 17430521114271 | 曾夏骅 | 女 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311274726 | 8.17 | |
182 | 17430521114569 | 曾骁 | 男 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311275526 | 8.17 | |
183 | 17430521114581 | 张聪 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311276426 | 8.17 | |
184 | 17430521114612 | 申富燕 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311277826 | 8.17 | |
185 | 17430521115170 | 桂逸忠 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311278126 | 8.17 | |
186 | 17430521117881 | 赵心语 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311279526 | 8.17 | |
187 | 17430521152241 | 李哪 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311280426 | 8.17 | |
188 | 17430521153597 | 廖婕 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311281826 | 8.17 | |
189 | 17430521154625 | 杨修旅 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311282126 | 8.17 | |
190 | 17430521154873 | 申成强 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311283526 | 8.17 | |
191 | 17430521156588 | 刘政洲 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311284926 | 8.17 | |
192 | 17430522111673 | 卿梦诗 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311285226 | 8.17 | |
193 | 17430522111679 | 唐欣 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311286626 | 8.17 | |
194 | 17430522112430 | 刘尧 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311287026 | 8.17 | |
195 | 17430522112432 | 黄送玉 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311288326 | 8.17 | |
196 | 17430522114182 | 廖鹏飞 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311289726 | 8.17 | |
197 | 17430522150815 | 彭振鑫 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311290626 | 8.17 | |
198 | 17430522151877 | 孙浩东 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311291026 | 8.17 | |
199 | 17430522152296 | 黄慧琴 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311292326 | 8.17 | |
200 | 17430522152302 | 刘靖云 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311294526 | 8.17 | |
201 | 17430522152331 | 李伟 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311295426 | 8.17 | |
202 | 17430522152482 | 贺娟 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311296826 | 8.17 | |
203 | 17430522152838 | 侯焱 | 男 | 金融管理 | 湖南 | 1024311297126 | 8.17 | |
204 | 17430522153326 | 谭冬妮 | 女 | 保险(健康保险) | 湖南 | 1024311298526 | 8.17 | |
205 | 17430523110832 | 吴勇 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311299926 | 8.17 | |
206 | 17430523110835 | 赵超 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311300526 | 8.17 | |
207 | 17430523110924 | 何新瑶 | 女 | 互联网金融 | 湖南 | 1024311301926 | 8.17 | |
208 | 17430523111002 | 蒋雄伟 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311302226 | 8.17 | |
209 | 17430523111547 | 王琴 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311303626 | 8.17 | |
210 | 17430523111725 | 钱顺志 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311304026 | 8.17 | |
211 | 17430523111726 | 肖郑良 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311305326 | 8.17 | |
212 | 17430523111730 | 吕利旺 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311306726 | 8.17 | |
213 | 17430523113679 | 罗美灵 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311307526 | 8.17 | |
214 | 17430523114121 | 阳鸿鹄 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311308426 | 8.17 | |
215 | 17430523115509 | 吕磊峰 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311309826 | 8.17 | |
216 | 17430523150123 | 何园园 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1024311310726 | 8.17 | |
217 | 17430523150139 | 夏小敏 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311311526 | 8.17 | |
218 | 17430523150163 | 唐文杰 | 男 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311312426 | 8.17 | |
219 | 17430523150181 | 邓鹏斌 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311313826 | 8.17 | |
220 | 17430523150222 | 吴洁 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311314126 | 8.17 | |
221 | 17430523150231 | 王凯 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311315526 | 8.17 | |
222 | 17430523150293 | 吕敬平 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311316926 | 8.17 | |
223 | 17430523152067 | 肖婕 | 女 | 金融管理 | 湖南 | 1024311317226 | 8.17 | |
224 | 17430523152077 | 刘帅 | 男 | 电子商务 | 湖南 | 1024311318626 | 8.17 | |
225 | 17430523152258 | 邓小柳 | 女 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 湖南 | 1024311319026 | 8.17 | |
226 | 17430523152515 | 杨尊海 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311320926 | 8.17 | |
227 | 17430523152552 | 李湘 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311321226 | 8.17 | |
228 | 17430523152656 | 罗伟 | 男 | 会计(会计电算化) | 湖南 | 1024311322626 | 8.17 | |
229 | 17430523152666 | 蒋舰 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311323026 | 8.17 | |
230 | 17430523154764 | 彭琪 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311324326 | 8.17 | |
231 | 17430524111819 | 周洁 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311325726 | 8.17 | |
232 | 17430524111902 | 谭晓淋 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311326526 | 8.17 | |
233 | 17430524114683 | 杨淑姣 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311327426 | 8.17 | |
234 | 17430524115589 | 罗佳佳 | 女 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311328826 | 8.17 | |
235 | 17430524115595 | 刘怡 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311329126 | 8.17 | |
236 | 17430524115771 | 刘深菠 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311330526 | 8.17 | |
237 | 17430524115780 | 杨萍志 | 女 | 电子商务 | 湖南 | 1024311331426 | 8.17 | |
238 | 17430524115860 | 刘龙 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311332826 | 8.17 | |
239 | 17430524115933 | 秦海琴 | 女 | 保险(营销管理) | 湖南 | 1024311333126 | 8.17 | |
240 | 17430524116581 | 李湖 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311334526 | 8.17 | |
241 | 17430524116704 | 伍腾 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311335926 | 8.17 | |
242 | 17430524152822 | 彭康 | 男 | 投资与理财 | 湖南 | 1024311336226 | 8.17 | |
243 | 17430524152961 | 黄鑫 | 男 | 工商企业管理(团队管理) | 湖南 | 1024311337626 | 8.17 | |
244 | 17430524153860 | 黄桂云 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311338026 | 8.17 | |
245 | 17430524155512 | 刘志涛 | 男 | 保险(讲师组训) | 湖南 | 1024311339326 | 8.17 | |
246 | 17430524155545 | 范鑫华 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311340226 | 8.17 | |
247 | 17430525112979 | 银纯涛 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 湖南 | 1024311341626 | 8.17 | |
248 | 17430525150372 | 孙秀美 | 女 | 会计(金融企业财务) | 湖南 | 1024311342026 | 8.17 | |
