考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 | 备注 |
18411211110725 | 王七彩 | 女 | 保险(人伤理赔) | 河南 | 1089905209524 | 8.10 | |
18411411119230 | 高城波 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905210024 | 8.10 | |
18411419113576 | 李靓月 | 女 | 会计 | 河南 | 1089905211324 | 8.10 | |
18410231119182 | 于汶可 | 女 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905212724 | 8.10 | |
18410313110977 | 高楠 | 女 | 互联网金融 | 河南 | 1089905213524 | 8.10 | |
18411501110902 | 廖妮 | 女 | 老年服务与管理 | 河南 | 1089905214424 | 8.10 | |
18410211110242 | 范春辉 | 男 | 保险(人伤理赔) | 河南 | 1089905215824 | 8.10 | |
18411516110994 | 李科 | 女 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905216124 | 8.10 | |
18410713110841 | 石瑄 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905217524 | 8.10 | |
18410305110691 | 邵靖涵 | 女 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905218924 | 8.10 | |
18411717119204 | 梁铮辉 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905219224 | 8.10 | |
18411414110640 | 王泉蕊 | 女 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905220124 | 8.10 | |
18411717119343 | 张笑焓 | 男 | 保险(讲师) | 河南 | 1089905221524 | 8.10 | |
18410601118225 | 高崇翔 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905222924 | 8.10 | |
18411616110233 | 黄昌憬 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905223224 | 8.10 | |
18411301119779 | 范家成 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905224624 | 8.10 | |
18411418112135 | 位浩 | 男 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905225024 | 8.10 | |
18411114110926 | 赫连培航 | 男 | 保险(人伤理赔) | 河南 | 1089905226324 | 8.10 | |
18411615110021 | 刘玉凤 | 女 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905227724 | 8.10 | |
18411101119794 | 王雅雯 | 女 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905228524 | 8.10 | |
18410513110589 | 张玉莹 | 女 | 保险(人伤理赔) | 河南 | 1089905229424 | 8.10 | |
18411301110056 | 谢沛妤 | 女 | 保险(人伤理赔) | 河南 | 1089905230324 | 8.10 | |
18412501151359 | 高展鹏 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905231724 | 8.10 | |
18411316154691 | 李世豪 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905232524 | 8.10 | |
18411314154046 | 闫超博 | 男 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905233424 | 8.10 | |
18410312151376 | 安俊镐 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905234824 | 8.10 | |
18410601150174 | 梁国锋 | 男 | 保险(讲师) | 河南 | 1089905235124 | 8.10 | |
18411411151571 | 智立祥 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905236524 | 8.10 | |
18411419150320 | 康黎明 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 河南 | 1089905237924 | 8.10 | |
18411317158017 | 王鹏飞 | 男 | 保险(讲师) | 河南 | 1089905238224 | 8.10 | |
18411314159038 | 马骏 | 男 | 电子商务 | 河南 | 1089905239624 | 8.10 | |
18411411153960 | 胡冰雨 | 男 | 保险(讲师) | 河南 | 1089905240524 | 8.10 | |
18410411158032 | 白光明 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905241924 | 8.10 | |
18411419152230 | 庞超群 | 男 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905242224 | 8.10 | |
18411113159036 | 谢辰昊 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905243624 | 8.10 | |
18411113151799 | 高梦龙 | 男 | 保险(核保核赔) | 河南 | 1089905244024 | 8.10 | |
18411418154770 | 王庆 | 男 | 金融管理 | 河南 | 1089905245324 | 8.10 | |
18410501159014 | 张宗林 | 男 | 保险(讲师) | 河南 | 1089905246724 | 8.10 | |
18411711154097 | 王杰超 | 男 | 老年服务与管理 | 河南 | 1089905247524 | 8.10 | |
18411601159100 | 白永政 | 男 | 保险(讲师) | 河南 | 1089905248424 | 8.10 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 国家统招专升本考试专升本学历是统招吗 上一篇:2018年广西第一次录取名单 下一篇:2018年四川第一次录取名单