2018年山西第一次录取名单

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18140832110570 裴烜德 保险(讲师 山西 1089905594524 8.17  
18140922110061 李晨曦 保险(车险查勘定损) 山西 1089905595924 8.17  
18140624112945 郑雅婧 电子商务 山西 1089905596224 8.17  
18140303150015 吕剑飞 保险(车险查勘定损) 山西 1089905597624 8.17  
18140522151074 白铠宁 保险(人伤理赔) 山西 1089905598024 8.17  
18140801180354 方呈鸣 保险(运营支持与管理) 山西 1089905599324 8.17  
18140830150441 黄瑞鹏 金融管理 山西 1089905600024 8.17  
18140202180029 马启 保险(核保核赔) 山西 1089905601324 8.17  
18140801154634 秦瑞泽 保险(核保核赔) 山西 1089905602724 8.17  

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 所在专业升本科专升本属于统招的吗

上一篇:2018年黑龙江第一次录取名单                  下一篇:2018年贵州第三次录取名单

湖南3+2 统招专升本

一键查询