2018年甘肃第一次录取名单

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18622425111046 史箫箫 保险(运营支持与管理) 甘肃 1089905615024 8.18  
18622726133767 曹斐 保险(运营支持与管理) 甘肃 1089905616324 8.18  
18622722132016 刘蓉 保险(运营支持与管理) 甘肃 1089905617724 8.18  
18620523117063 宋佳 保险(车险查勘定损) 甘肃 1089905618524 8.18  
18622421140066 马凌峰 保险(车险查勘定损) 甘肃 1089905626524 8.18  
18622801134556 张益豪 保险(车险查勘定损) 甘肃 1089905627924 8.18  
18622421130235 闫丽 保险(人伤理赔) 甘肃 1089905628224 8.18  
18622102111001 解凡晨 保险(人伤理赔) 甘肃 1089905629624 8.18  
18622624153059 刘茜 金融管理 甘肃 1089905630524 8.18  
18622628152135 张寄 保险(车险查勘定损) 甘肃 1089905631924 8.18  
18622826152469 左锐 保险(车险查勘定损) 甘肃 1089905632224 8.18  
18622825154049 吴倩倩 商务管理 甘肃 1089905633624 8.18  

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 专升本是本科吗专升本实际招生会多么

上一篇:2018年新疆第一次录取名单                  下一篇:2018年云南第二次录取名单

湖南3+2 统招专升本

一键查询