2018年宁夏第一次录取名单

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18640102131544 杨帆 投资与理财 宁夏 1089905638424 8.20  
18640121111429 黄颖 互联网金融 宁夏 1089905639824 8.20  
18640203120952 薛雅婷 商务管理 宁夏 1089905640724 8.20  
18640203121114 王志远 保险(核保核赔) 宁夏 1089905641524 8.20  
18642101130411 杨禄坤 保险(车险查勘定损) 宁夏 1089905642424 8.20  
18642102121303 鲁晨 保险(核保核赔) 宁夏 1089905643824 8.20  
18640111160259 杨思雨 老年服务与管理 宁夏 1089905644124 8.20  
18640221511549 李博文 金融管理 宁夏 1089905645524 8.20  
18642123511618 魏邦鹏 财务管理 宁夏 1089905646924 8.20  
18640121530533 周苗 保险(车险查勘定损) 宁夏 1089905647224 8.20  
18640202530419 王禹涵 保险(讲师) 宁夏 1089905648624 8.20  
18642224511147 梁兴财 保险(讲师) 宁夏 1089905649024 8.20  

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 专升本网大学专升本招生人数很少嘛

上一篇:2018年吉林第一次录取名单                  下一篇:2018年青海第一次录取名单

湖南3+2 统招专升本

一键查询