考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
19610802111255 | 蒋思卓 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941153720 | 8.10 |
19610111110650 | 戚晨洁 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941154520 | 8.10 |
19610801110277 | 郑均涵 | 男 | 保险(营销管理) | 陕西 | 1050941155420 | 8.10 |
19610703110016 | 张辽 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941156820 | 8.10 |
19610701110987 | 张根 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941157120 | 8.10 |
19610509110893 | 陈志浩 | 男 | 保险(核保核赔) | 陕西 | 1050941158520 | 8.10 |
19610104111347 | 董宇轩 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941159920 | 8.10 |
19611101110247 | 张雨萌 | 女 | 保险(营销管理) | 陕西 | 1050941160820 | 8.10 |
19610306110235 | 魏莱 | 女 | 投资与理财 | 陕西 | 1050941161120 | 8.10 |
19610602110402 | 乔玉娇 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941162520 | 8.10 |
19610803130084 | 朱毓千 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941163920 | 8.10 |
19610407110633 | 赵旭阳 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941164220 | 8.10 |
19610802111087 | 龙雨涵 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941165620 | 8.10 |
19610106110264 | 王铭熙 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941166020 | 8.10 |
19610511130220 | 陈妍 | 女 | 保险(人伤理赔) | 陕西 | 1050941167320 | 8.10 |
19610905150118 | 何荣彬 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941168720 | 8.10 |
19610809150034 | 李英 | 女 | 保险(运营支持与管理) | 陕西 | 1050941169520 | 8.10 |
19610110180008 | 吴龙博 | 男 | 保险(运营支持与管理) | 陕西 | 1050941170020 | 8.10 |
19610710150466 | 党国华 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941171320 | 8.10 |
19611001150859 | 费煜轩 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941172720 | 8.10 |
19610104154219 | 郑毓昕 | 女 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941173520 | 8.10 |
19610901154036 | 王小龙 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 陕西 | 1050941174420 | 8.10 |
19610506152730 | 王亮 | 男 | 保险(讲师) | 陕西 | 1050941175820 | 8.10 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本哪个学校好过普通专升本招生 上一篇:2019年福建第一次录取通知书发放 下一篇:2019年贵州省第一次录取通知书发放