2019年贵州省第一次录取通知书发放

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
19520402111497 谭露露 会计 贵州 1050941176120 8.10
19520628113411 邓云浩 会计 贵州 1050941177520 8.10
19520111112551 罗华伟 保险(车险查勘定损) 贵州 1050941178920 8.10
19520111112557 刘志富 保险(车险查勘定损) 贵州 1050941179220 8.10
19520402112915 陈珍珍 会计 贵州 1050941180120 8.10
19520304110616 杨均 金融管理 贵州 1050941183220 8.10
19522728111772 黄兰慧 保险(核保核赔) 贵州 1050941184620 8.10
19520622111425 黄驰 保险(车险查勘定损) 贵州 1050941185020 8.10
19522701113350 李祖丹 保险(人伤理赔) 贵州 1050941186320 8.10
19520502117711 陈晓 金融管理 贵州 1050941187720 8.10
19522723111926 曾景晨 保险(核保核赔) 贵州 1050941143520 8.10
19520623113639 左永仪 保险(人伤理赔) 贵州 1050941189420 8.10
19522601115377 莫祖右 健康管理 贵州 1050941190320 8.10
19522701112804 胡吉壮 保险(营销管理) 贵州 1050941191720 8.10
19520304112442 陆靖雯 保险(讲师) 贵州 1050941192520 8.10
19520627112190 崔弘扬 金融管理 贵州 1050941193420 8.10
19522629112253 张小平 互联网金融 贵州 1050941194820 8.10
19520621150551 杨再位 保险(核保核赔) 贵州 1050941195120 8.10
19522622151951 刘吴靖童 保险(车险查勘定损) 贵州 1050941196520 8.10
19520304158771 陈漫漫 保险(车险查勘定损) 贵州 1050941197920 8.10
19520123152489 刘善睿 保险)核保核赔) 贵州 1050941198220 8.10
19520625152604 陈慧琳 会计 贵州 1050941199620 8.10
19520622152088 王玮琪 保险(讲师( 贵州 1050941200220 8.10
19520121152181 王碧娴 保险(营销管理) 贵州 1050941201620 8.10
19520181152948 赵鑫 会计 贵州 1050941202020 8.10
19520527152557 刘相 会计 贵州 1050941203320 8.10
19520304153415 杨璐瑶 保险(核保核赔) 贵州 1050941204720 8.10
19520382155535 罗村 保险(讲师) 贵州 1050941205520 8.10
19522626150510 陈俊帆 会计 贵州 1050941206420 8.10
19520602156023 张晓冬 保险(核保核赔) 贵州 1050941207820 8.10

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 全日制专升本很尴尬专升本升啥专业

上一篇:2019年陕西省第一次录取通知书发放                  下一篇:2019年四川第一次录取通知书发放

湖南3+2 统招专升本

一键查询