2019年云南省第一次录取通知书发放

浏览次数:次 发布时间:2021-12-08
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期
19532627112368 蒙润东 保险(车险查勘定损) 云南 1050941328520 8.12
19532525110795 周婷婷 保险(核保核赔) 云南 1050941362620 8.12
19533023112105 赵义婷 保险(营销管理) 云南 1050941333420 8.12
19532201112282 王欣 保险(车险查勘定损) 云南 1050941334820 8.12
19532526111082 祝丽芝 保险(营销管理) 云南 1050941335120 8.12
19532125110518 张娜 保险(营销管理) 云南 1050941336520 8.12
19532723110640 王文燕 保险(营销管理) 云南 1050941337920 8.12
19532128113101 李洪敏 健康管理 云南 1050941338220 8.12
19532130111328 毛维云 会计 云南 1050941339620 8.12
19532226110553 陈江那 保险(营销管理) 云南 1050941340520 8.12
19532101112542 康山润 会计 云南 1050941341920 8.12
19532625110049 李光艳 金融管理 云南 1050941342220 8.12
19532122111065 杨嘉靖 金融管理 云南 1050941343620 8.12
19532527150775 孔霞 保险(核保核赔) 云南 1050941344020 8.12
19532822150015 李智鹏 保险(营销管理) 云南 1050941345320 8.12
19532724150324 李带弟 金融管理 云南 1050941346720 8.12
19530102153794 谢曜鸿 保险(核保核赔) 云南 1050941347520 8.12
19533222150591 蔡鑫林 保险(营销管理) 云南 1050941348420 8.12
19530111152029 胡正 保险(核保核赔) 云南 1050941349820 8.12
19533521151389 陈丽芳 保险(营销管理) 云南 1050941350720 8.12

本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 专升本可以考什么大学统招本科和专升本

上一篇:2019年河北省第一次录取通知书发放                  下一篇:2019年重庆市第一次录取通知书发放

湖南3+2 统招专升本

一键查询