考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 省份 | EMS条形码 | 通知书发放日期 | 备注 |
21130434102889 | 段立新 | 女 | 大数据与会计 | 河北 | 1000442356531 | 8.9 | |
21130630101997 | 王学瑶 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442357431 | 8.9 | |
21131127103561 | 王湘琳 | 女 | 保险实务 | 河北 | 1000442358831 | 8.9 | |
21130406100829 | 王政 | 男 | 健康管理 | 河北 | 1000442359131 | 8.9 | |
21130126100134 | 胡可心 | 女 | 金融服务与管理 | 河北 | 1000442360531 | 8.9 | |
21130434102902 | 郭思远 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442361431 | 8.9 | |
21131102103662 | 王中楠 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442362831 | 8.9 | |
21130425290203 | 王豪杰 | 男 | 金融服务与管理 | 河北 | 1000442363131 | 8.9 | |
21130684290739 | 王泽青 | 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 1000442364531 | 8.9 | |
21130421101130 | 王荣菲 | 女 | 健康管理 | 河北 | 1000442365931 | 8.9 | |
21130321102455 | 杨嘉驹 | 男 | 大数据与财务管理 | 河北 | 1000442366231 | 8.9 | |
21130823102143 | 方鑫琪 | 女 | 电子商务 | 河北 | 1000442367631 | 8.9 | |
21131102101806 | 耿玉菲 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442368031 | 8.9 | |
21130203103505 | 吴昊明 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442369331 | 8.9 | |
21130533100417 | 李卓灿 | 女 | 金融服务与管理 | 河北 | 1000442370231 | 8.9 | |
21130123107326 | 李晨悦 | 女 | 护理 | 河北 | 1000442371631 | 8.9 | |
21131102290016 | 李悦慧 | 女 | 护理 | 河北 | 1000442372031 | 8.9 | |
21130123108270 | 顾梓涵 | 女 | 护理 | 河北 | 1000442373331 | 8.9 | |
21130924100584 | 曹向东 | 男 | 保险实务(核保核赔) | 河北 | 1000442374731 | 8.9 | |
21130732101209 | 王君英 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 1000442375531 | 8.9 | |
21138101105446 | 董邈瑜 | 女 | 商务管理 | 河北 | 1000442376431 | 8.9 | |
21130531100716 | 刘佰建 | 男 | 保险实务(营销管理) | 河北 | 1000442377831 | 8.9 | |
21130729100784 | 刘佳宁 | 女 | 保险实务(运营支持与管理) | 河北 | 1000442378131 | 8.9 | |
21130302300002 | 吕逸飞 | 男 | 保险实务(人伤理赔) | 河北 | 1000442379531 | 8.9 | |
21130229100556 | 魏华 | 女 | 商务管理 | 河北 | 1000442380431 | 8.9 | |
21130408102874 | 韩雪冰 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442381831 | 8.9 | |
21130423102715 | 王冰 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442382131 | 8.9 | |
21130427101985 | 李子怡 | 女 | 保险实务(车险查勘定损) | 河北 | 1000442383531 | 8.9 | |
21130681290019 | 冯彬 | 男 | 国际商务(中外合作办学) | 河北 | 1000442384931 | 8.9 | |
21130321100675 | 刘诗佳 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442385231 | 8.9 | |
21131127101171 | 冯瑞辉 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442386631 | 8.9 | |
21130426240112 | 郭耀文 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442387031 | 8.9 | |
21130901105414 | 李华清 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442388331 | 8.9 | |
21130531100637 | 贺紫玉 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442389731 | 8.9 | |
21130531240065 | 张彩云 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442390631 | 8.9 | |
21130283230025 | 王焯雯 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442391031 | 8.9 | |
21130984103991 | 宋佳旭 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442392331 | 8.9 | |
21130601104146 | 李玲 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442393731 | 8.9 | |
21130531100845 | 郝波涛 | 男 | 财富管理 | 河北 | 1000442394531 | 8.9 | |
21130408102417 | 范伊瑞 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442395431 | 8.9 | |
21130629100496 | 万起帆 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442396831 | 8.9 | |
21130503105291 | 靳雨璐 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442397131 | 8.9 | |
21131025100390 | 崔园爽 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442398531 | 8.9 | |
21130434103026 | 王晨凯 | 男 | 保险实务(车险查勘定损) | 河北 | 1000442399931 | 8.9 | |
21130123102873 | 安智淏 | 男 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442400531 | 8.9 | |
21130534101574 | 郁瑞晨 | 女 | 金融科技应用 | 河北 | 1000442401931 | 8.9 | |
21130131100672 | 刘子怡 | 女 | 金融服务与管理 | 河北 | 1000442402231 | 8.9 | |
21131103100426 | 郝润桦 | 女 | 保险实务(讲师) | 河北 | 1000442403631 | 8.9 | |
21130609103356 | 李锦华 | 男 | 大数据与财务管理 | 河北 | 1000442404031 | 8.9 | |
21131051100236 | 齐锦奕 | 女 | 大数据与会计 | 河北 | 1000442405331 | 8.9 | |
21130427101413 | 索天歌 | 女 | 电子商务 | 河北 | 1000442406731 | 8.9 | |
21131026101946 | 李苏丹 | 女 | 护理 | 河北 | 1000442407531 | 8.9 | |
21130927100690 | 王喆 | 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 1000442408431 | 8.9 | |
21130506101273 | 胡雨晴 | 女 | 健康管理 | 河北 | 1000442409831 | 8.9 | |
21130638100009 | 郭佳蕊 | 女 | 护理 | 河北 | 1000442410731 | 8.9 | |
21130204100962 | 卫家琪 | 男 | 护理 | 河北 | 1000442411531 | 8.9 | |
21130424100709 | 蔡甜 | 女 | 保险实务(核保核赔) | 河北 | 1000442412431 | 8.9 |
本文转载自湖南保险职业学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本一年有几次考试专升本能报名法考吗 上一篇:2021年辽宁省录取通知书发放名单(第一批次) 下一篇:2021年内蒙古自治区录取通知书发放名单(第一批次)