| 专业名称: | 金融 | 专业代码: | 020105 | 学科门类: | 经济学经济学类 |
| 主考学校: | 福州大学 | 学历层次: | 专科 | 开考方式: | 面向社会 |
| 序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
| 2 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和 三个代表 重要思想概论 | 4 |
| 3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
| 4 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 |
| 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 |
| 5 | 0020 | 高等数学(一) | 6 |
| 6 | 0041 | 基础会计学 | 5 |
| 7 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
| 8 | 0055 | 企业会计学 | 6 |
| 9 | 0060 | 财政学 | 4 |
| 10 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 |
| 11 | 0066 | 货币银行学 | 6 |
| 12 | 0072 | 商业银行业务与经营 | 5 |
| 13 | 0073 | 银行信贷管理学 | 6 |
| 14 | 0074 | 中央银行概论 | 5 |
| 15 | 0075 | 证券投资与管理 | 5 |
| 16 | 4729 | 大学语文 | 4 |
| | 学分 | | 78 |
| 说明:0018(0019)计算机应用基础(实践)参加全国计算机等级一级B以上(含一级B)考试。 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。
未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签:
自考专科福州大学计划
上一篇:2014年黑龙江自考实践环节考核和技能课考试开考计划通知
下一篇:2014年福州大学自考金融管理(中英合作专业)(专科)考试计划