专业名称:(1050433)视觉传达设计
主考院校:浙江科技学院
层次:本科
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | |
| 4 | 10132 | 电脑印刷设计 | 4.0 | |
| 5 | 10134 | 书籍装帧(实) | 5.0 | |
| 6 | 10142 | 企业形象设计(CIS)(二) | 7.0 | |
| 7 | 10137 | 图形设计 | 4.0 | |
| 8 | 10138 | 标志设计(二) | 4.0 | |
| 9 | 10139 | 编排设计 | 4.0 | |
| 10 | 10140 | 广告设计 | 7.0 | |
| 11 | 10141 | 包装与容器设计 | 7.0 | |
| 12 | 21072 | 视觉传达设计毕业设计 | ||
| 13 | 二门9学分 9 | 10136 | 计算机辅助设计 | 5.0 |
| 10135 | 商业摄影 | 4.0 | ||
| 14 | 加考 | 00673 | 素描(二)(人物线描为主) | 3.0 |
| 00674 | 色彩 | 3.0 | ||
| 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8.0 | ||
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 浙江自考专升本传达 上一篇:2014年中国美术学院自考工业设计(专升本)考试计划 下一篇:2014年广西科技大学自考室内设计(专科)专业计划