2008-2009年度国家奖学金学生名单
序号 | 院系 | 专业 | 学生姓名 | 性别 | 金额(元) |
1 | 物流经贸系 | 会计 | 张德文 | 男 | 8000 |
2 | 物流工程系 | 电子信息工程技术 | 刘俊华 | 男 | 8000 |
3 | 公共管理系 | 商务英语 | 熊艳 | 女 | 8000 |
4 | 物流信息系 | 物流信息与技术 | 王培利 | 女 | 8000 |
5 | 物流管理系 | 物流管理 | 苏雨 | 女 | 8000 |
2009-2010年度国家奖学金学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 金额(元) |
1 | 文玲玉 | 公共管理系 | 8000 |
2 | 谢国平 | 物流经贸系 | 8000 |
3 | 李丽红 | 物流信息系 | 8000 |
4 | 李赛 | 物流管理系 | 8000 |
2008-2009年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 金额 |
1 | 兰晓波 | 公共管理系 | 商务英语0701 | 5000 |
2 | 唐韧廷 | 公共管理系 | 商务英语0701 | 5000 |
3 | 吴红 | 公共管理系 | 商务英语0701 | 5000 |
4 | 熊旺 | 公共管理系 | 商务英语0601 | 5000 |
5 | 蔡丙文 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
6 | 周腊 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
7 | 彭运超 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
8 | 罗华雄 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
9 | 黄美娇 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
10 | 唐裔 | 物流工程系 | 物工0702 | 5000 |
11 | 孙绍丰 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
12 | 罗威 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
13 | 杨素萍 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
14 | 荆娟利 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
15 | 张丽辉(张宗桂) | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
16 | 许容 | 物流工程系 | 物工0702 | 5000 |
17 | 肖会艳 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
18 | 宁建军 | 物流工程系 | 物工0701 | 5000 |
19 | 杨林 | 物流工程系 | 物工0601 | 5000 |
20 | 陈婷 | 物流经贸系 | 会计0701 | 5000 |
21 | 龙雅平 | 物流经贸系 | 会计0702 | 5000 |
22 | 刘昭君 | 物流经贸系 | 会计0702 | 5000 |
23 | 成桃 | 物流经贸系 | 会计0703 | 5000 |
24 | 汤炼 | 物流经贸系 | 会计0703 | 5000 |
25 | 黄榕 | 物流经贸系 | 会计0601 | 5000 |
26 | 谢巧 | 物流经贸系 | 会计0601 | 5000 |
27 | 邓乐 | 物流经贸系 | 审计0601 | 5000 |
28 | 綦霞 | 物流经贸系 | 会计0604 | 5000 |
29 | 向锦燕 | 物流经贸系 | 会计0603 | 5000 |
30 | 阳文秀 | 物流经贸系 | 会计0603 | 5000 |
31 | 李婧子(刘艳) | 物流经贸系 | 审计0701 | 5000 |
32 | 鲁莉 | 物流经贸系 | 会计0704 | 5000 |
33 | 谢国平 | 物流经贸系 | 酒店0701 | 5000 |
34 | 杨雄姿 | 物流经贸系 | 酒店0601 | 5000 |
35 | 盛芳 | 物流经贸系 | 会计0602 | 5000 |
36 | 皮凌玉 | 物流经贸系 | 会计0602 | 5000 |
37 | 李励利 | 物流经贸系 | 会计0701 | 5000 |
38 | 李梅 | 物流经贸系 | 会计0701 | 5000 |
39 | 王艳 | 物流经贸系 | 会计0702 | 5000 |
40 | 胡静 | 物流经贸系 | 会计0701 | 5000 |
41 | 李玲娟 | 物流经贸系 | 导游0701 | 5000 |
42 | 苏燕 | 物流经贸系 | 会计0703 | 5000 |
43 | 薛? | 物流经贸系 | 会计0704 | 5000 |
44 | 罗云灿 | 物流经贸系 | 酒店0701 | 5000 |
45 | 陈小曼 | 物流经贸系 | 审计0701 | 5000 |
46 | 汪纷 | 物流经贸系 | 会计0703 | 5000 |
47 | 周永青 | 物流经贸系 | 会计0602 | 5000 |
48 | 张微伟 | 物流经贸系 | 会计0602 | 5000 |
49 | 杨妮可(曹自辉) | 物流经贸系 | 会计0602 | 5000 |
50 | 李芳 | 物流经贸系 | 会计0602 | 5000 |
51 | 周舟 | 物流经贸系 | 会计0601 | 5000 |
52 | 唐水清 | 物流经贸系 | 会计0603 | 5000 |
53 | 潘念 | 物流经贸系 | 会计0701 | 5000 |
54 | 王丽琴(王金华) | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
55 | 刘辉(刘桥英) | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
56 | 李孝胜 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
57 | 彭利萍 | 物流信息系 | 物信0702 | 5000 |
58 | 汤丽波 | 物流信息系 | 物信0702 | 5000 |
59 | 陈洋 | 物流信息系 | 物信0702 | 5000 |
60 | 胡晓晴 | 物流信息系 | 物信0703 | 5000 |
61 | 刘宜慧 | 物流信息系 | 物信0703 | 5000 |
62 | 余未 | 物流信息系 | 物信0704 | 5000 |
63 | 李彩容 | 物流信息系 | 物信0704 | 5000 |
64 | 吕敏敏 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
65 | 李雪莲 | 物流信息系 | 物信0602 | 5000 |
66 | 王静 | 物流信息系 | 物信0602 | 5000 |
67 | 廖玲 | 物流信息系 | 04大计1 | 5000 |
68 | 卞小红 | 物流信息系 | 04大计1 | 5000 |
69 | 刘金枝 | 物流信息系 | 04大计1 | 5000 |
70 | 潘海燕 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
71 | 贾红静 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
72 | 刘彬 | 物流信息系 | 物信0703 | 5000 |
73 | 丁玲 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
74 | 欧阳文广 | 物流信息系 | 05大计1 | 5000 |
75 | 刘军 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
76 | 谢莹 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
77 | 贺琼 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
78 | 苏春雨 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
79 | 颜丽君 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
80 | 欧喜艳 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
81 | 何华文 | 物流信息系 | 物信0602 | 5000 |
82 | 程俊 | 物流信息系 | 05大计1 | 5000 |
83 | 邹徐 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
84 | 雷海容 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
85 | 杨倩 | 物流信息系 | 物信0701 | 5000 |
86 | 伍伟宏 | 物流信息系 | 物信0601 | 5000 |
87 | 马晓丽 | 物流管理系 | 物管0604 | 5000 |
88 | 谭西西 | 物流管理系 | 物管0703 | 5000 |
89 | 聂珊 | 物流管理系 | 物管0706 | 5000 |
90 | 周海霞 | 物流管理系 | 物管0704 | 5000 |
91 | 罗琼 | 物流管理系 | 物管0705 | 5000 |
92 | 周思 | 物流管理系 | 物管0707 | 5000 |
93 | 李玉春 | 物流管理系 | 物管0609 | 5000 |
94 | 熊卫 | 物流管理系 | 物管0702 | 5000 |
95 | 吴丽灵 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
96 | 石艳 | 物流管理系 | 04大物3 | 5000 |
97 | 王娟 | 物流管理系 | 04大物3 | 5000 |
98 | 谷永辉(谷套柱) | 物流管理系 | 物管0709 | 5000 |
99 | 鄢华香 | 物流管理系 | 连锁0602 | 5000 |
100 | 王倩琼(王志坤) | 物流管理系 | 04大物3 | 5000 |
101 | 艾顺枚 | 物流管理系 | 物管0612 | 5000 |
102 | 雷凤媛 | 物流管理系 | 物管0611 | 5000 |
103 | 曾宪春 | 物流管理系 | 物管0601 | 5000 |
104 | 徐重 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
105 | 夏铁明 | 物流管理系 | 物管0607 | 5000 |
106 | 曹乐 | 物流管理系 | 物管0608 | 5000 |
107 | 李珊珊 | 物流管理系 | 物管0608 | 5000 |
108 | 李志红 | 物流管理系 | 物管0608 | 5000 |
109 | 余随意 | 物流管理系 | 05大物2 | 5000 |
110 | 刘鹏志 | 物流管理系 | 物管0618 | 5000 |
111 | 谭贵芬 | 物流管理系 | 物管0615 | 5000 |
112 | 张容 | 物流管理系 | 物管0616 | 5000 |
113 | 曾琳 | 物流管理系 | 物管0618 | 5000 |
114 | 段芬 | 物流管理系 | 05大计1 | 5000 |
115 | 周尚 | 物流管理系 | 市场营销0701 | 5000 |
116 | 曾红梅 | 物流管理系 | 物管0606 | 5000 |
117 | 刘南平 | 物流管理系 | 物管0604 | 5000 |
118 | 刘令仪 | 物流管理系 | 物管0602 | 5000 |
119 | 谭艳 | 物流管理系 | 04大物2 | 5000 |
120 | 王芳 | 物流管理系 | 物管0609 | 5000 |
121 | 肖凤 | 物流管理系 | 连锁0601 | 5000 |
122 | 毕文茜 | 物流管理系 | 连锁0602 | 5000 |
123 | 钟汇君 | 物流管理系 | 物管0708 | 5000 |
124 | 陈琳 | 物流管理系 | 物管0615 | 5000 |
125 | 张俊 | 物流管理系 | 连锁0701 | 5000 |
126 | 王庆庆 | 物流管理系 | 04大物1 | 5000 |
127 | 刘继辞 | 物流管理系 | 物管0606 | 5000 |
128 | 张恒 | 物流管理系 | 连锁0701 | 5000 |
129 | 曹会香 | 物流管理系 | 物管0708 | 5000 |
130 | 周庆 | 物流管理系 | 市场营销0701 | 5000 |
131 | 易秀兰 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
132 | 王海波 | 物流管理系 | 连锁0601 | 5000 |
133 | 欧阳琳 | 物流管理系 | 物管0702 | 5000 |
134 | 翁雯(梅宇翔) | 物流管理系 | 物管0708 | 5000 |
135 | 曾琳(刘翠兰) | 物流管理系 | 物管0618 | 5000 |
136 | 宋英姿 | 物流管理系 | 物管0601 | 5000 |
137 | 禹华辉 | 物流管理系 | 连锁0602 | 5000 |
138 | 徐梦 | 物流管理系 | 物管0702 | 5000 |
139 | 唐小珍 | 物流管理系 | 物管0703 | 5000 |
140 | 刘亚辉 | 物流管理系 | 物管0701 | 5000 |
141 | 龚丹 | 物流管理系 | 物管0604 | 5000 |
142 | 苏雨 | 物流管理系 | 物管0706 | 5000 |
2009-2010年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 金额(元) |
1 | 汤玲玉 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
2 | 陈园 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
3 | 刘婷 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
4 | 赖莎莎 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
5 | 帅维 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
6 | 陈侣 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
7 | 孟洁 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
8 | 赖纯 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
9 | 熊旺 | 公共管理系 | 商务英语 | 5000 |
10 | 朱宇 | 物流工程系 | 电子信息工程技术 | 5000 |
11 | 侯丽芳 | 物流工程系 | 电子信息工程技术 | 5000 |
12 | 荆娟利 | 物流工程系 | 电子信息工程技术 | 5000 |
13 | 宁建军 | 物流工程系 | 汽车技术服务与营销 | 5000 |
14 | 孙邵丰 | 物流工程系 | 汽车技术服务与营销 | 5000 |
15 | 徐洪权 | 物流工程系 | 汽车技术服务与营销 | 5000 |
16 | 李丽 | 物流工程系 | 制冷与空调技术 | 5000 |
17 | 黄美娇 | 物流工程系 | 制冷与空调技术 | 5000 |
18 | 张荧平 | 物流工程系 | 物流工程技术 | 5000 |
19 | 熊立恒 | 物流工程系 | 物流工程技术 | 5000 |
20 | 刘永涛 | 物流工程系 | 物流工程技术 | 5000 |
21 | 李义强 | 物流工程系 | 物流工程技术 | 5000 |
22 | 胡各平 | 物流工程系 | 物流工程技术 | 5000 |
23 | 吴彩云 | 物流工程系 | 物流工程技术 | 5000 |
24 | 张丽辉 | 物流工程系 | 物流工程技术 | 5000 |
25 | 薛? | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
26 | 王莉 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
27 | 卢婷 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
28 | 刘诗瑶 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
29 | 刘昭君 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
30 | 成桃 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
31 | 汤炼 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
32 | 阳鑫 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
33 | 张丽华 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
34 | 李梅 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
35 | 邹凯 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
36 | 陈婷 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
37 | 周玲 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
38 | 胡娟 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
39 | 贺淑娟 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
40 | 钟霞 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
41 | 傅思 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
42 | 彭贵群 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
43 | 廖红敏 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
44 | 谭小霞 | 物流经贸系 | 会计 | 5000 |
45 | 杨琼 | 物流经贸系 | 审计实务专业 | 5000 |
46 | 陈小曼 | 物流经贸系 | 审计实务专业 | 5000 |
47 | 熊丹 | 物流经贸系 | 审计实务专业 | 5000 |
48 | 袁娟 | 物流经贸系 | 旅游管理专业 | 5000 |
49 | 黄丽芳 | 物流经贸系 | 旅游管理专业 | 5000 |
50 | 达丽君 | 物流经贸系 | 酒店管理专业 | 5000 |
51 | 罗云灿 | 物流经贸系 | 酒店管理专业 | 5000 |
52 | 黄海洁 | 物流经贸系 | 酒店管理专业 | 5000 |
53 | 丁玲 | 物流信息系 | 计算机应用专业 | 5000 |
54 | 刘彬 | 物流信息系 | 计算机应用专业 | 5000 |
55 | 李伦辉 | 物流信息系 | 计算机应用专业 | 5000 |
56 | 沈志 | 物流信息系 | 计算机应用专业 | 5000 |
57 | 欧阳文广 | 物流信息系 | 计算机应用专业 | 5000 |
58 | 程俊 | 物流信息系 | 计算机应用专业 | 5000 |
59 | 汪霞(易文利) | 物流信息系 | 电子商务 | 5000 |
60 | 米晓琳 | 物流信息系 | 电子商务专业 | 5000 |
61 | 李? | 物流信息系 | 电子商务专业 | 5000 |
62 | 李秋红 | 物流信息系 | 电子商务专业 | 5000 |
63 | 周燕 | 物流信息系 | 电子商务专业 | 5000 |
64 | 贾红静 | 物流信息系 | 电子商务专业 | 5000 |
65 | 高瑞 | 物流信息系 | 电子商务专业 | 5000 |
66 | 余未 | 物流信息系 | 物流信息与技术 | 5000 |
67 | 周任之 | 物流信息系 | 物流信息与技术 | 5000 |
68 | 毛锦 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
69 | 王丽琴 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
70 | 王经山 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
71 | 王海英 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
72 | 刘佩 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
73 | 刘明丽 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
74 | 刘辉 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
75 | 汤丽波 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
76 | 李永贵 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
77 | 李亚庭 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
78 | 李红利 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
79 | 李丽红 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
80 | 李佩 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
81 | 李彩蓉 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
82 | 胡亮 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
83 | 唐丹丹 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
84 | 蒋芝杰 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
85 | 雷丽 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
86 | 戴寅定 | 物流信息系 | 物流信息技术专业 | 5000 |
87 | 贺利 | 物流管理系 | 仓储与配送 | 5000 |
88 | 秦红交 | 物流管理系 | 仓储与配送 | 5000 |
89 | 童光展 | 物流管理系 | 仓储与配送 | 5000 |
90 | 周湘 | 物流管理系 | 市场营销 | 5000 |
91 | 胡文翠 | 物流管理系 | 市场营销 | 5000 |
92 | 黄旦 | 物流管理系 | 市场营销 | 5000 |
93 | 王琼 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
94 | 宁婷 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
95 | 伍春 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
96 | 向威 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
97 | 吴丽灵 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
98 | 张佩 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
99 | 李保磊 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
100 | 陈丽 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
101 | 周海霞 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
102 | 徐梦 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
103 | 曾晓蓉 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
104 | 谢方茹 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
105 | 谭西西 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
106 | 戴骏驰 | 物流管理系 | 企业物流 | 5000 |
107 | 罗定凤 | 物流管理系 | 医药与食品 | 5000 |
108 | 邓叶红 | 物流管理系 | 运输管理 | 5000 |
109 | 丁敏 | 物流管理系 | 连锁经营管理 | 5000 |
110 | 石静 | 物流管理系 | 连锁经营管理 | 5000 |
111 | 张恒 | 物流管理系 | 连锁经营管理 | 5000 |
112 | 徐重 | 物流管理系 | 连锁经营管理 | 5000 |
113 | 王芬 | 物流管理系 | 国际物流 | 5000 |
114 | 苏雨 | 物流管理系 | 国际物流 | 5000 |
115 | 罗琼 | 物流管理系 | 国际物流 | 5000 |
116 | 洪赞 | 物流管理系 | 国际物流 | 5000 |
117 | 谭婷 | 物流管理系 | 国际物流 | 5000 |
118 | 余随意 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
119 | 张彬彬 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
120 | 李丹 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
121 | 罗竣 | 物流管理系 | 物流管理 | 5000 |
本文转载自湖南现代物流职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本升到哪个学校专升本都考哪些内容 上一篇:高考填志愿看清20个“亮红牌专业” 下一篇:湖南部署高考工作 推行考生身份识别技术防作弊